3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HITWAY HITWAY BK6S L1 (BK6SL1) opvouwbare e-bike | REX REX Commuter S elektrische fiets met Shimano-middenmotor en 504Wh-accu | ENGWE ENGWE L20 Boost elektrische fatbike met 48V 13Ah-accu |
|---|---|---|---|
| Prijs | €899.99 | €999.00 €1049.00 | €1149.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 60/100 ✓ | 40/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 11% ✓ | goedkoper dan 9% | goedkoper dan 6% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel €749,99 – €899,99 | zeer stabiel ✓ €999 – €1.049 | stabiel €999 – €1.149 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 81% ✓ | beter dan 65% |
| Merk | HITWAY | REX | ENGWE |
| Kleur | Zwart met groene accenten | Lichtgrijs | Zwart |
| Lader | 42 V 3 A volgens officiële Duitse pagina | Shimano EC-E6002 | — |
| Model | BK6S L1 / BK6SL1 | Commuter S | L20 Boost |
| Remmen | Schijfrem voor en achter volgens aanbiederbeeld | — | — |
| Display | Multifunctioneel LCD | Shimano SC-E5000 | LCD |
| Accutype | Lithium-ion | — | Lithium-ion |
| Bandtype | Luchtbanden, door fabrikant lekbestendig genoemd | — | — |
| Gashendel | Nee volgens Bol | Bronconflict: algemeen winkelveld ja, productspecifieke beschrijving bevestigt dit niet | Nee volgens exacte aanbiederspagina |
| Voorlicht | Ja | — | Ja |
| Bandenmaat | 20 × 3,0 inch | — | 20 × 4 inch |
| Voorvering | Ja, met blokkering | — | — |
| Achterlicht | Ja | Juno, 6–12 V | — |
| Producttype | Opvouwbare elektrische fiets met lage instap | Elektrische stads- en trekkingfiets | Elektrische fatbike met lage instap |
| Topsnelheid | 25 km/u | — | — |
| Accu-energie | 561,6 Wh | — | — |
| Accuspanning | 36 V | 36 V | — |
| Achtervering | Niet vermeld | — | — |
| Bagagedrager | Ja volgens Bol | Infinity GT5 | — |
| Motorpositie | Achternaaf | Midden | Achterwiel |
| Nettogewicht | 29 kg | — | — |
| App-koppeling | Ja, volgens HITWAY | — | — |
| Montagestatus | Gedeeltelijk gemonteerd | — | — |
| Rotatiesensor | Ja volgens Bol | — | — |
| Bol-product-ID | 9300000187278351 | — | — |
| Framemateriaal | Aluminiumlegering | Bronconflict: algemeen Bol-veld noemt carbon; productspecifieke bronnen bevestigen dit niet | 6061 aluminium |
| Fabrikantkoppel | 55 Nm | — | — |
| Verpakt gewicht | 34,5 kg | — | — |
| Accu uitneembaar | Ja | — | — |
| Frameconstructie | Lage instap en opvouwbaar | — | — |
| Bol-filter bereik | 0-75 km; wijkt af van fabrikantclaim | — | — |
| Maximale belasting | 120 kg | — | 120 kg |
| Officiële laadtijd | 6-7 uur | — | — |
| Versnellingssysteem | Shimano | — | — |
| Opvouwbare onderdelen | Frame, stuur en pedalen | — | — |
| Standaard meegeleverd | Fiets, lader, pomp, combinatieslot en handleiding volgens verkooptekst | — | — |
| Verkooptekst laadtijd | 5-6 uur; wijkt af van fabrikant | — | — |
| Nominaal motorvermogen | 250 W | 250 W | — |
| Officiële bereikclaim | 70-150 km, afhankelijk van omstandigheden | — | — |
| Ondersteuningssnelheden | 15, 20 en 25 km/u | — | — |
| Accucapaciteit hoofdbron | 15,6 Ah | — | — |
| Bol-filter versnellingen | 3; wijkt af van fabrikant en beeld | — | — |
| Buitenmaten verkooptekst | Circa 164 × 56 × 120 cm | — | — |
| Officiële vervangingsaccu | BK6SL1 36V 15,6Ah; twee sleutels, lader niet inbegrepen | — | — |
| Aantal ondersteuningsniveaus | 3 volgens HITWAY en aanbiederbeeld | — | — |
| Aanbevolen lichaamslengte Bol | 160-195 cm | — | — |
| Aantal versnellingen hoofdbron | 7 | — | — |
| Beschermingsgraad verkooptekst | IP54; niet als waterdicht interpreteren | — | — |
| Fabrikantclaim maximale helling | Tot 25° | — | — |
| Riem | — | Gates Carbon Drive | — |
| Zadel | — | Essenza, zwart | — |
| Banden | — | Schwalbe Big Ben volgens productspecifieke verkoperspagina | — |
| Koplamp | — | Xendo, 30 lux | — |
| Pedalen | — | Aluminium, zwart, antislip | — |
| Voorrem | — | Tektro hydraulische schijfrem | — |
| Voorvork | — | UNICROWN AL Straight, 28 inch | — |
| Wielmaat | — | 28 inch | 20 inch |
| Zadelpen | — | Aluminium volgens productspecifieke bron | — |
| Accumodel | — | Shimano BT-E8010 | — |
| Achterrem | — | Tektro hydraulische schijfrem | — |
| Doelgroep | — | Volwassenen, unisex volgens aanbieder | — |
| Frametype | — | Diamantframe volgens productspecifieke beschrijving | Lage instap |
| Motormerk | — | Shimano | — |
| Standaard | — | REX HV KSA40 achterstandaard, 24–28 inch | — |
| Motormodel | — | STEPS E5000 / DU-E5000 | — |
| Spatborden | — | SKS A60, 28 inch | — |
| Aandrijving | — | Riem | Ketting |
| Accupositie | — | Aan het frame volgens winkelveld | Op het frame |
| Framehoogte | — | 48 cm voor dit EAN | — |
| Accucapaciteit | — | 14 Ah | — |
| Productgewicht | — | 21,9 kg | — |
| Maximaal koppel | — | 40 Nm | 75 Nm volgens ENGWE |
| Schakelbediening | — | Shimano SL-C3000-7 Revo-draaigreep | — |
| Uitneembare accu | — | Bronconflict: beschrijving uitneembaar, algemeen winkelveld vast | Ja |
| Versnellingsnaaf | — | Shimano Nexus | — |
| Trapondersteuning | — | Ja | Ja |
| Garantie en service | — | Aanbieder noemt 2 jaar garantie en 200+ servicepartners; voorwaarden controleren | — |
| Aantal versnellingen | — | 7 | — |
| Nominale accu-energie | — | 504 Wh | 624 Wh |
| Opgegeven actieradius | — | Bronconflict: 120, 130 en 160 km; winkelveld 100–150 km | — |
| Exacte Bol-beoordelingen | — | 5,0 uit 3 beoordelingen op 23 juli 2026 | — |
| Opgegeven lichaamslengte | — | 162–185 cm volgens productbeschrijving | — |
| Ondersteuning boven 25 km/u | — | Nee volgens winkelveld | — |
| Maximale ondersteuningssnelheid | — | 25 km/u volgens winkelveld | 25 km/u |
| Maximaal toegestaan totaalgewicht | — | 120 kg inclusief fiets, berijder en bagage | — |
| Remtype | — | — | Mechanische schijfremmen voor en achter |
| Motortype | — | — | Borstelloze naafmotor |
| Wielbasis | — | — | 115,7 cm |
| Voordrager | — | — | Mand inbegrepen volgens productafbeelding en inhoud |
| Stuurhoogte | — | — | 115 cm |
| Zadelhoogte | — | — | Verstelbaar van 82 tot 94 cm |
| Boost-functie | — | — | Ja, afzonderlijke Boost-knop volgens ENGWE |
| Gewicht fiets | — | — | 34 kg |
| Motorvermogen | — | — | 250 W |
| Totale lengte | — | — | 174,3 cm |
| Versnellingen | — | — | Shimano, 7 versnellingen |
| Voorvorkvering | — | — | Ja |
| Zadelpenvering | — | — | Ja volgens aanbiederspagina |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens aanbiederspagina |
| Trapkrachtsensor | — | — | Bronconflict: ENGWE noemt koppelsensor, winkelveld rotatiesensor |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Fiets, accu, oplader, gereedschap, 2 pedalen en Engelstalige handleiding |
| Opgegeven laadtijd | — | — | Ongeveer 6,5 uur volgens ENGWE |
| Bagagedrager achter | — | — | Ja |
| Diameter remschijven | — | — | 160 mm |
| Ondersteuningsstanden | — | — | 5 |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | Ongeveer 148,5 × 32 × 78 cm |
| Opgegeven klimvermogen | — | — | Tot 10 graden volgens ENGWE |
| Achterlicht en remlicht | — | — | Ja volgens ENGWE |
| Brutogewicht verpakking | — | — | 41,5 kg |
| Aanbevolen lichaamslengte | — | — | Circa 152–183 cm volgens ENGWE |
| Accuspanning en capaciteit | — | — | 48 V, 13 Ah |
| Opgegeven maximale actieradius | — | — | 126 km in ondersteuningsstand 1 volgens ENGWE |
| Opgegeven bereik op volle snelheid | — | — | Circa 85 km volgens ENGWE |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
