← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Hitway HITWAY BK6S L1 opvouwbare e-bike | ENGWE ENGWE L20 Boost met 624Wh-accu en lage instap | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 899,99 | € 1.149,00 | € 1.399,99 € 1.499,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 749,99 tot € 899,99 | stabiel € 999,00 tot € 1.204,31 | stabiel € 1.299,99 tot € 1.499,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | HITWAY | ENGWE | HITWAY |
| Kleur | Zwart met groene accenten | Zwart | — |
| Lader | 42 V 3 A volgens officiële Duitse pagina | — | 4,0A snellader volgens HITWAY |
| Model | BK6S L1 / BK6SL1 | L20 Boost | BK28 |
| Remmen | Schijfrem voor en achter volgens aanbiederbeeld | — | Tektro hydraulische schijfremmen |
| Display | Multifunctioneel LCD | LCD | Multifunctioneel |
| Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | — |
| Bandtype | Luchtbanden, door fabrikant lekbestendig genoemd | — | — |
| Gashendel | Nee volgens bol | Nee volgens exacte aanbiederspagina | — |
| Voorlicht | Ja | Ja | — |
| Bandenmaat | 20 × 3,0 inch | 20 × 4 inch | — |
| Voorvering | Ja, met blokkering | — | — |
| Achterlicht | Ja | — | — |
| Producttype | Opvouwbare elektrische fiets met lage instap | Elektrische fatbike met lage instap | Elektrische fatbike |
| Topsnelheid | 25 km/u | — | — |
| Accu-energie | 561,6 Wh | — | 1200 Wh |
| Accuspanning | 36 V | — | 48 V |
| Achtervering | Niet vermeld | — | — |
| Bagagedrager | Ja volgens bol | — | — |
| Motorpositie | Achternaaf | Achterwiel | — |
| Nettogewicht | 29 kg | — | — |
| App-koppeling | Ja, volgens HITWAY | — | — |
| Montagestatus | Gedeeltelijk gemonteerd | — | — |
| Rotatiesensor | Ja volgens bol | — | — |
| Framemateriaal | Aluminiumlegering | 6061 aluminium | — |
| bol-product-ID | 9300000187278351 | — | 9300000305905293 |
| Fabrikantkoppel | 55 Nm | — | — |
| Verpakt gewicht | 34,5 kg | — | — |
| Accu uitneembaar | Ja | — | Ja |
| Frameconstructie | Lage instap en opvouwbaar | — | — |
| bol-filter bereik | 0-75 km; wijkt af van fabrikantclaim | — | — |
| Maximale belasting | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Officiële laadtijd | 6-7 uur | — | — |
| Versnellingssysteem | Shimano | — | — |
| Opvouwbare onderdelen | Frame, stuur en pedalen | — | — |
| Standaard meegeleverd | Fiets, lader, pomp, combinatieslot en handleiding volgens verkooptekst | — | — |
| Verkooptekst laadtijd | 5-6 uur; wijkt af van fabrikant | — | — |
| Nominaal motorvermogen | 250 W | — | — |
| Officiële bereikclaim | 70-150 km, afhankelijk van omstandigheden | — | — |
| Ondersteuningssnelheden | 15, 20 en 25 km/u | — | — |
| Accucapaciteit hoofdbron | 15,6 Ah | — | — |
| Buitenmaten verkooptekst | Circa 164 × 56 × 120 cm | — | — |
| bol-filter versnellingen | 3; wijkt af van fabrikant en beeld | — | — |
| Officiële vervangingsaccu | BK6SL1 36V 15,6Ah; twee sleutels, lader niet inbegrepen | — | — |
| Aantal ondersteuningsniveaus | 3 volgens HITWAY en aanbiederbeeld | — | — |
| Aanbevolen lichaamslengte bol | 160-195 cm | — | — |
| Aantal versnellingen hoofdbron | 7 | — | — |
| Beschermingsgraad verkooptekst | IP54; niet als waterdicht interpreteren | — | — |
| Fabrikantclaim maximale helling | Tot 25° | — | — |
| Remtype | — | Mechanische schijfremmen voor en achter | — |
| Wielmaat | — | 20 inch | — |
| Frametype | — | Lage instap | — |
| Motortype | — | Borstelloze naafmotor | — |
| Wielbasis | — | 115,7 cm | 122 cm |
| Voordrager | — | Mand inbegrepen volgens productafbeelding en inhoud | — |
| Aandrijving | — | Ketting | — |
| Accupositie | — | Op het frame | — |
| Stuurhoogte | — | 115 cm | 119 cm |
| Zadelhoogte | — | Verstelbaar van 82 tot 94 cm | — |
| Boost-functie | — | Ja, afzonderlijke Boost-knop volgens ENGWE | — |
| Gewicht fiets | — | 34 kg | — |
| Motorvermogen | — | 250 W | — |
| Totale lengte | — | 174,3 cm | 184 cm |
| Versnellingen | — | Shimano, 7 versnellingen | 7-speed volgens HITWAY |
| Voorvorkvering | — | Ja | — |
| Zadelpenvering | — | Ja volgens aanbiederspagina | — |
| Maximaal koppel | — | 75 Nm volgens ENGWE | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar volgens aanbiederspagina | — |
| Trapkrachtsensor | — | Bronconflict: ENGWE noemt koppelsensor, winkelveld rotatiesensor | — |
| Uitneembare accu | — | Ja | — |
| Trapondersteuning | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Fiets, accu, oplader, gereedschap, 2 pedalen en Engelstalige handleiding | — |
| Opgegeven laadtijd | — | Ongeveer 6,5 uur volgens ENGWE | — |
| Bagagedrager achter | — | Ja | — |
| Diameter remschijven | — | 160 mm | — |
| Nominale accu-energie | — | 624 Wh | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5 | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY |
| Opgegeven klimvermogen | — | Tot 10 graden volgens ENGWE | — |
| Achterlicht en remlicht | — | Ja volgens ENGWE | — |
| Brutogewicht verpakking | — | 41,5 kg | — |
| Aanbevolen lichaamslengte | — | Circa 152–183 cm volgens ENGWE | — |
| Accuspanning en capaciteit | — | 48 V, 13 Ah | — |
| Opgegeven maximale actieradius | — | 126 km in ondersteuningsstand 1 volgens ENGWE | — |
| Maximale ondersteuningssnelheid | — | 25 km/u | — |
| Opgegeven bereik op volle snelheid | — | Circa 85 km volgens ENGWE | — |
| App | — | — | Connectiviteit volgens HITWAY |
| NFC | — | — | Twee kaarten volgens doosinhoud |
| Frame | — | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY |
| Motor | — | — | 250W naafmotor |
| Banden | — | — | 20×4,5 inch |
| Koppel | — | — | 70 Nm volgens HITWAY |
| Klimhoek | — | — | Tot 25° fabrikantclaim |
| Laadtijd | — | — | 5–6 uur |
| Bandenclaim | — | — | Lekbestendig volgens HITWAY |
| CE bol-feed | — | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd |
| Vering voor | — | — | Voorvorkvering |
| Zadellengte | — | — | 44 cm |
| Brutogewicht | — | — | 58 kg |
| Fietsgewicht | — | — | 47,8 kg |
| Stuurbreedte | — | — | 73 cm |
| Fysiek getest | — | — | Nee |
| Vering achter | — | — | Achterschokdemper |
| Accucapaciteit | — | — | 25 Ah |
| Sensor bol-feed | — | — | Rotatiesensor |
| Standoverhoogte | — | — | 88 cm |
| IP-classificatie | — | — | IP54 volgens HITWAY |
| Opgegeven bereik | — | — | 80–100 km volgens HITWAY |
| Loopondersteuning | — | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar |
| Bron gecontroleerd | — | — | 23 juli 2026 |
| Motorpositie bol-feed | — | — | Achterwiel |
| Ondersteuningssnelheid | — | — | Tot 25 km/u |
| Nederlandse handleiding | — | — | Voor aankoop bevestigen |
| Opgegeven rijderslengte | — | — | 173–195 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Magura
Bosch Intuvia Display Opzetstuk: Origineel Vervangstuk
€ 26,19

MET
MET E-Mob - E-bike Fietshelm NTA8776
€ 35,99

HITWAY
Hitway BK35S Pro elektrische vouwfiets 20 inch met 36V 9Ah accu en app
€ 579,99

Garmin
Garmin Charge Power Pack - Accu voor fietscomputer en wearable
€ 113,18

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V: Kleurendisplay 22mm
€ 36,95

Kryptonite
Kryptonite Keeper Vouwslot 80cm
€ 44,37

Urban
Urban Iki - Fietsstoeltje met Slot & Gordel
€ 74,49

ABUS
ABUS Kettingslot 100cm - Sterke & Betaalbaar
€ 30,49
