← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | T16Pro - Mini opvouwbare elektrische fiets - 36V10Ah | ENGWE ENGWE L20 Boost met 624Wh-accu en lage instap | Hitway HITWAY BK6S L1 opvouwbare e-bike |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 399,00 | € 1.149,00 | € 899,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 999,00 tot € 1.204,31 | stabiel € 749,99 tot € 899,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Accu | Vaste accu | — | — |
| Kleur | blauw | Zwart | Zwart met groene accenten |
| eWaste | Ja | — | — |
| Geslacht | Unisex | — | — |
| Wielmaat | 14 Inch | 20 inch | — |
| Doelgroep | Kinderen en volwassenen | — | — |
| Framemaat | 14 | — | — |
| Gashendel | Nee | Nee volgens exacte aanbiederspagina | Nee volgens bol |
| Fietsmotor | Merkloos | — | — |
| Type fiets | Vouwfiets | — | — |
| Type frame | Low Frame | — | — |
| Accupositie | Aan frame | Op het frame | — |
| Actieradius | 0 tot 75 km | — | — |
| Type vering | Voorvorkvering | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Positie motor | Achterwiel | — | — |
| Speed Pedelec | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Qixingxia Technology Co., LTD | — | — |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | — | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| Product gewicht | 22 kg | — | — |
| Type rem (voor) | Mechanische schijfrem | — | — |
| Typegoedkeuring | Nee | — | — |
| Vouwmaat hoogte | 61 cm | — | — |
| Vouwmaat lengte | 130 cm | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Type aandrijving | Ketting | — | — |
| Vouwmaat breedte | 24 cm | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | — | — |
| Type rem (achter) | Mechanische schijfrem | — | — |
| Verpakking hoogte | 510 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 110 mm | — | — |
| Verpakking breedte | 210 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 26 kg | — | — |
| Aantal versnellingen | 1 | — | — |
| Met trapondersteuning | Ja | — | — |
| Inclusief bagagedrager | Ja | — | — |
| Accuvermogen in Wattuur | 360 Wh | — | — |
| Energievermogen in Watt | 250 W | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 1 stand | — | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — | — |
| Type sensor trapondersteuning | Krachtsensor | — | — |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| Merk | — | ENGWE | HITWAY |
| Model | — | L20 Boost | BK6S L1 / BK6SL1 |
| Display | — | LCD | Multifunctioneel LCD |
| Remtype | — | Mechanische schijfremmen voor en achter | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Frametype | — | Lage instap | — |
| Motortype | — | Borstelloze naafmotor | — |
| Voorlicht | — | Ja | Ja |
| Wielbasis | — | 115,7 cm | — |
| Bandenmaat | — | 20 × 4 inch | 20 × 3,0 inch |
| Voordrager | — | Mand inbegrepen volgens productafbeelding en inhoud | — |
| Aandrijving | — | Ketting | — |
| Producttype | — | Elektrische fatbike met lage instap | Opvouwbare elektrische fiets met lage instap |
| Stuurhoogte | — | 115 cm | — |
| Zadelhoogte | — | Verstelbaar van 82 tot 94 cm | — |
| Motorpositie | — | Achterwiel | Achternaaf |
| Boost-functie | — | Ja, afzonderlijke Boost-knop volgens ENGWE | — |
| Gewicht fiets | — | 34 kg | — |
| Motorvermogen | — | 250 W | — |
| Totale lengte | — | 174,3 cm | — |
| Versnellingen | — | Shimano, 7 versnellingen | — |
| Framemateriaal | — | 6061 aluminium | Aluminiumlegering |
| Voorvorkvering | — | Ja | — |
| Zadelpenvering | — | Ja volgens aanbiederspagina | — |
| Maximaal koppel | — | 75 Nm volgens ENGWE | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar volgens aanbiederspagina | — |
| Trapkrachtsensor | — | Bronconflict: ENGWE noemt koppelsensor, winkelveld rotatiesensor | — |
| Uitneembare accu | — | Ja | — |
| Trapondersteuning | — | Ja | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Fiets, accu, oplader, gereedschap, 2 pedalen en Engelstalige handleiding | — |
| Maximale belasting | — | 120 kg | 120 kg |
| Opgegeven laadtijd | — | Ongeveer 6,5 uur volgens ENGWE | — |
| Bagagedrager achter | — | Ja | — |
| Diameter remschijven | — | 160 mm | — |
| Nominale accu-energie | — | 624 Wh | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5 | — |
| Opgegeven klimvermogen | — | Tot 10 graden volgens ENGWE | — |
| Achterlicht en remlicht | — | Ja volgens ENGWE | — |
| Brutogewicht verpakking | — | 41,5 kg | — |
| Aanbevolen lichaamslengte | — | Circa 152–183 cm volgens ENGWE | — |
| Accuspanning en capaciteit | — | 48 V, 13 Ah | — |
| Opgegeven maximale actieradius | — | 126 km in ondersteuningsstand 1 volgens ENGWE | — |
| Maximale ondersteuningssnelheid | — | 25 km/u | — |
| Opgegeven bereik op volle snelheid | — | Circa 85 km volgens ENGWE | — |
| Lader | — | — | 42 V 3 A volgens officiële Duitse pagina |
| Remmen | — | — | Schijfrem voor en achter volgens aanbiederbeeld |
| Bandtype | — | — | Luchtbanden, door fabrikant lekbestendig genoemd |
| Voorvering | — | — | Ja, met blokkering |
| Achterlicht | — | — | Ja |
| Topsnelheid | — | — | 25 km/u |
| Accu-energie | — | — | 561,6 Wh |
| Accuspanning | — | — | 36 V |
| Achtervering | — | — | Niet vermeld |
| Bagagedrager | — | — | Ja volgens bol |
| Nettogewicht | — | — | 29 kg |
| App-koppeling | — | — | Ja, volgens HITWAY |
| Montagestatus | — | — | Gedeeltelijk gemonteerd |
| Rotatiesensor | — | — | Ja volgens bol |
| bol-product-ID | — | — | 9300000187278351 |
| Fabrikantkoppel | — | — | 55 Nm |
| Verpakt gewicht | — | — | 34,5 kg |
| Accu uitneembaar | — | — | Ja |
| Frameconstructie | — | — | Lage instap en opvouwbaar |
| bol-filter bereik | — | — | 0-75 km; wijkt af van fabrikantclaim |
| Officiële laadtijd | — | — | 6-7 uur |
| Versnellingssysteem | — | — | Shimano |
| Opvouwbare onderdelen | — | — | Frame, stuur en pedalen |
| Standaard meegeleverd | — | — | Fiets, lader, pomp, combinatieslot en handleiding volgens verkooptekst |
| Verkooptekst laadtijd | — | — | 5-6 uur; wijkt af van fabrikant |
| Nominaal motorvermogen | — | — | 250 W |
| Officiële bereikclaim | — | — | 70-150 km, afhankelijk van omstandigheden |
| Ondersteuningssnelheden | — | — | 15, 20 en 25 km/u |
| Accucapaciteit hoofdbron | — | — | 15,6 Ah |
| Buitenmaten verkooptekst | — | — | Circa 164 × 56 × 120 cm |
| bol-filter versnellingen | — | — | 3; wijkt af van fabrikant en beeld |
| Officiële vervangingsaccu | — | — | BK6SL1 36V 15,6Ah; twee sleutels, lader niet inbegrepen |
| Aantal ondersteuningsniveaus | — | — | 3 volgens HITWAY en aanbiederbeeld |
| Aanbevolen lichaamslengte bol | — | — | 160-195 cm |
| Aantal versnellingen hoofdbron | — | — | 7 |
| Beschermingsgraad verkooptekst | — | — | IP54; niet als waterdicht interpreteren |
| Fabrikantclaim maximale helling | — | — | Tot 25° |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
€ 69,95

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V: Kleurendisplay 22mm
€ 34,00

MET
MET E-Mob - E-bike Fietshelm NTA8776
€ 38,99

MET SPA
MET E-Mob MIPS Fietshelm - Speed Pedelec Bescherming
€ 88,95

HITWAY
Hitway BK35S Pro elektrische vouwfiets 20 inch met 36V 9Ah accu en app
€ 579,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
€ 351,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
€ 25,25

Ouxi
Ouxi V8 Display: Begrensd, 48V, voor V8 & H9
€ 30,00
