3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | TTGO TTGO Z3 e-bike: 130 km bereik, hydraulische remmen, stadsfiets | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah | ENGWE ENGWE L20 Boost met 624Wh-accu en lage instap |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.099,00 | € 1.499,99 | € 1.149,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 50/100beste | 40/100 | 42/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 8%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 1.299,99 – € 1.499,99 | stabiel € 999,00 – € 1.149,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 67% | beter dan 67% |
| Accu | Uitneembare accu | — | — |
| Kleur | Grijs | — | Zwart |
| eWaste | Ja | — | — |
| Geslacht | Unisex | — | — |
| Wielmaat | 27.5 Inch | — | 20 inch |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Framemaat | 46 | — | — |
| Gashendel | Nee | — | Nee volgens exacte aanbiederspagina |
| Type fiets | Stadsfiets | — | — |
| Type frame | Low Frame | — | — |
| Accupositie | In frame | — | Op het frame |
| Actieradius | 100 tot 150 km | — | — |
| Type vering | Voorvorkvering | — | — |
| Positie motor | Achterwiel | — | — |
| Speed Pedelec | Nee | — | — |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | — | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| Product gewicht | 27 kg | — | — |
| Type rem (voor) | Hydraulische schijfrem | — | — |
| Typegoedkeuring | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Type aandrijving | Ketting | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | — | — |
| Type rem (achter) | Hydraulische schijfrem | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 36.8 kg | — | — |
| Aantal versnellingen | 7 | — | — |
| Met trapondersteuning | Ja | — | — |
| Inclusief bagagedrager | Ja | — | — |
| Accuvermogen in Wattuur | 720 Wh | — | — |
| Energievermogen in Watt | 250 W | — | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 7 standen | — | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — | — |
| Type sensor trapondersteuning | Krachtsensor | — | — |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| App | — | Connectiviteit volgens HITWAY | — |
| NFC | — | Twee kaarten volgens doosinhoud | — |
| Merk | — | HITWAY | ENGWE |
| Frame | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY | — |
| Lader | — | 4,0A snellader volgens HITWAY | — |
| Model | — | BK28 | L20 Boost |
| Motor | — | 250W naafmotor | — |
| Banden | — | 20×4,5 inch | — |
| Koppel | — | 70 Nm volgens HITWAY | — |
| Remmen | — | Tektro hydraulische schijfremmen | — |
| Display | — | Multifunctioneel | LCD |
| Klimhoek | — | Tot 25° fabrikantclaim | — |
| Laadtijd | — | 5–6 uur | — |
| Wielbasis | — | 122 cm | 115,7 cm |
| Bandenclaim | — | Lekbestendig volgens HITWAY | — |
| CE Bol-feed | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd | — |
| Producttype | — | Elektrische fatbike | Elektrische fatbike met lage instap |
| Stuurhoogte | — | 119 cm | 115 cm |
| Vering voor | — | Voorvorkvering | — |
| Zadellengte | — | 44 cm | — |
| Accu-energie | — | 1200 Wh | — |
| Accuspanning | — | 48 V | — |
| Brutogewicht | — | 58 kg | — |
| Fietsgewicht | — | 47,8 kg | — |
| Stuurbreedte | — | 73 cm | — |
| Fysiek getest | — | Nee | — |
| Totale lengte | — | 184 cm | 174,3 cm |
| Vering achter | — | Achterschokdemper | — |
| Versnellingen | — | 7-speed volgens HITWAY | Shimano, 7 versnellingen |
| Accucapaciteit | — | 25 Ah | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000305905293 | — |
| Sensor Bol-feed | — | Rotatiesensor | — |
| Standoverhoogte | — | 88 cm | — |
| Accu uitneembaar | — | Ja | — |
| IP-classificatie | — | IP54 volgens HITWAY | — |
| Opgegeven bereik | — | 80–100 km volgens HITWAY | — |
| Loopondersteuning | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar | — |
| Prijs en voorraad | — | Dynamisch via aanbieder | — |
| Bron gecontroleerd | — | 23 juli 2026 | — |
| Maximale belasting | — | 120 kg | 120 kg |
| Motorpositie Bol-feed | — | Achterwiel | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY | 5 |
| Ondersteuningssnelheid | — | Tot 25 km/u | — |
| Nederlandse handleiding | — | Voor aankoop bevestigen | — |
| Opgegeven rijderslengte | — | 173–195 cm | — |
| Remtype | — | — | Mechanische schijfremmen voor en achter |
| Accutype | — | — | Lithium-ion |
| Frametype | — | — | Lage instap |
| Motortype | — | — | Borstelloze naafmotor |
| Voorlicht | — | — | Ja |
| Bandenmaat | — | — | 20 × 4 inch |
| Voordrager | — | — | Mand inbegrepen volgens productafbeelding en inhoud |
| Aandrijving | — | — | Ketting |
| Zadelhoogte | — | — | Verstelbaar van 82 tot 94 cm |
| Motorpositie | — | — | Achterwiel |
| Boost-functie | — | — | Ja, afzonderlijke Boost-knop volgens ENGWE |
| Gewicht fiets | — | — | 34 kg |
| Motorvermogen | — | — | 250 W |
| Framemateriaal | — | — | 6061 aluminium |
| Voorvorkvering | — | — | Ja |
| Zadelpenvering | — | — | Ja volgens aanbiederspagina |
| Maximaal koppel | — | — | 75 Nm volgens ENGWE |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens aanbiederspagina |
| Trapkrachtsensor | — | — | Bronconflict: ENGWE noemt koppelsensor, winkelveld rotatiesensor |
| Uitneembare accu | — | — | Ja |
| Trapondersteuning | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Fiets, accu, oplader, gereedschap, 2 pedalen en Engelstalige handleiding |
| Opgegeven laadtijd | — | — | Ongeveer 6,5 uur volgens ENGWE |
| Bagagedrager achter | — | — | Ja |
| Diameter remschijven | — | — | 160 mm |
| Nominale accu-energie | — | — | 624 Wh |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | Ongeveer 148,5 × 32 × 78 cm |
| Opgegeven klimvermogen | — | — | Tot 10 graden volgens ENGWE |
| Achterlicht en remlicht | — | — | Ja volgens ENGWE |
| Brutogewicht verpakking | — | — | 41,5 kg |
| Aanbevolen lichaamslengte | — | — | Circa 152–183 cm volgens ENGWE |
| Accuspanning en capaciteit | — | — | 48 V, 13 Ah |
| Opgegeven maximale actieradius | — | — | 126 km in ondersteuningsstand 1 volgens ENGWE |
| Maximale ondersteuningssnelheid | — | — | 25 km/u |
| Opgegeven bereik op volle snelheid | — | — | Circa 85 km volgens ENGWE |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 39,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 344,90

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00

Garmin
Garmin Drive 53 USB-C – 5" navigatie met live verkeer
Midden
€ 110,00

Tikkens
Tikkens Fietsverlichting Set LED USB Oplaadbaar
Budget
€ 34,99

Hitway
Hitway BK6SL1 Opvouwbare E-Bike 20" Fat Tire 15.6Ah
Premium
€ 569,99

Quality4less
Quality4Less Pro 1 dual dashcam
Midden
€ 74,95

Bosch
Bosch Intuvia Display – E-bike boordcomputer antraciet
Midden
€ 105,99
