3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPad Air 5 (2022) 10,9-inch Cellular 64GB Spacegrijs | Samsung Samsung Galaxy Tab S9 5G 128GB Graphite | Apple Apple iPad 9 (2021) WiFi 256GB Spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | €699.95 | €599.99 | €387.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 44% | goedkoper dan 53% | goedkoper dan 70% ✓ |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend €549,99 – €809,95 | stabiel ✓ €352,1 – €391 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| ram | 8 GB volgens Apple-specificatie | — | — |
| chip | Apple M1 | — | — |
| airplay | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video naar compatibele ontvanger | — | — |
| pencil_1 | Niet compatibel volgens actuele Apple-lijst | — | — |
| pencil_2 | Compatibel en afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| apple_pay | In apps en online via Touch ID | — | — |
| extern_dvi | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter | — | — |
| extern_vga | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter | — | — |
| netwerk_5g | Ja, afhankelijk van modelbanden, provider, dekking en abonnement | — | — |
| pencil_pro | Niet compatibel volgens actuele Apple-lijst | — | — |
| extern_hdmi | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter | — | — |
| netwerk_lte | Ja | — | — |
| beelden_bron | bol Media API | — | — |
| garantie_bol | 2 jaar fabrieksgarantie, carry-in | — | — |
| gewicht_wifi | 461 gram | — | — |
| locatie_wifi | Ja | — | — |
| netwerk_esim | Ja; ondersteuning verschilt per provider | — | — |
| netwerk_umts | Ja volgens Apple-familiespecificatie | — | — |
| netwerk_wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — | — |
| pencil_usb_c | Compatibel en afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| batterij_type | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij | — | — |
| extern_scherm | Eén extern scherm tot 6K bij 60 Hz volgens Apple | — | — |
| prijs_actueel | €699,95 op 22 juli 2026 | — | — |
| prijs_maximum | €699,95 | — | — |
| prijs_minimum | €699,95 | — | — |
| prijs_niveaus | 1 | — | — |
| prijs_oordeel | Geen gemeten korting; hoge Cellular-premie en zwakke waarde voor slechts 64GB | — | — |
| usb_connector | USB-C | — | — |
| usb_standaard | USB 3.1, 2e generatie | — | — |
| audio_formaten | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital en Dolby Atmos | — | — |
| audio_speakers | Stereo | — | — |
| beelden_aantal | 11 | — | — |
| gsc_clicks_90d | 0 | — | — |
| identiteit_ean | 0194252806227 | — | — |
| identiteit_mpn | MM6R3NF/A | — | — |
| magic_keyboard | Compatibel volgens aanbieder; afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| prijs_metingen | 77 | — | — |
| scherm_coating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating | — | — |
| chip_cpu_kernen | 8 | — | — |
| chip_gpu_kernen | 8 | — | — |
| identiteit_merk | Apple | — | — |
| locatie_ibeacon | Ja | — | — |
| netwerk_nanosim | Ja | — | — |
| omgeving_hoogte | Getest tot 3000 meter | — | — |
| omgeving_opslag | -20 tot 45 °C | — | — |
| opslag_micro_sd | Nee | — | — |
| opslag_nominaal | 64 GB | — | — |
| scherm_techniek | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | — | — |
| smart_connector | Ja | — | — |
| usb_displayport | Ja | — | — |
| usb_thunderbolt | Niet door Apple genoemd; bestaande Thunderbolt 3-claim is onjuist verwijderd | — | — |
| video_achter_4k | 24, 25, 30 of 60 bps | — | — |
| video_bestanden | HEVC en H.264 | — | — |
| video_timelapse | Met stabilisatie | — | — |
| water_stofdicht | Nee volgens bol | — | — |
| audio_jack_3_5mm | Niet als aansluiting genoemd; gebruik USB-C of draadloos | — | — |
| audio_microfoons | 2 | — | — |
| audio_ruimtelijk | Ruimtelijke audio afspelen ondersteund | — | — |
| batterij_energie | 28,6 Wh volgens Apple | — | — |
| camera_voor_type | Ultragroothoek | — | — |
| garantie_context | Aanbiederinformatie; wettelijke rechten en verkopersvoorwaarden blijven afzonderlijk | — | — |
| gewicht_cellular | 462 gram | — | — |
| identiteit_kleur | Spacegrijs | — | — |
| locatie_gps_gnss | Ja op Wi-Fi + Cellular-modellen | — | — |
| omgeving_gebruik | 0 tot 35 °C | — | — |
| prijs_gemiddelde | €699,95 | — | — |
| scherm_resolutie | 2360 × 1640 pixels | — | — |
| scherm_true_tone | Ja | — | — |
| sensor_barometer | Ja | — | — |
| sensor_gyroscoop | 3 assen | — | — |
| usb_max_snelheid | Tot 10 Gb/s | — | — |
| video_slowmotion | 1080p bij 120 of 240 bps | — | — |
| afmetingen_diepte | 6,1 mm | — | — |
| afmetingen_hoogte | 247,6 mm | — | — |
| besturingssysteem | iPadOS | — | — |
| camera_achter_hdr | Slimme HDR 3 | — | — |
| camera_voor_video | 1080p bij 25, 30 of 60 bps | — | — |
| draadloos_opladen | Nee volgens bol | — | — |
| identiteit_opslag | 64 GB | — | — |
| media_engine_h264 | Hardwareversnelling | — | — |
| media_engine_hevc | Hardwareversnelling | — | — |
| netwerk_bluetooth | Bluetooth 5.0 | — | — |
| netwerk_data_only | Ja; geen gewone mobiele telefoonfunctie | — | — |
| netwerk_wifi_mimo | 2×2 MIMO | — | — |
| opladen_connector | USB-C | — | — |
| opslag_usb_extern | Bestanden en compatibele opslag via USB-C mogelijk; app- en workflowondersteuning controleren | — | — |
| pencil_inbegrepen | Nee | — | — |
| scherm_helderheid | 500 nits volgens Apple-specificatie | — | — |
| software_internet | Vereist voor sommige functies en updates | — | — |
| video_achter_720p | 30 bps | — | — |
| afmetingen_breedte | 178,5 mm | — | — |
| batterij_testdatum | Apple testte prototypes in februari 2022 | — | — |
| batterij_werkelijk | Afhankelijk van instellingen, gebruik, netwerk en accuveroudering | — | — |
| camera_achter_type | Groothoek | — | — |
| identiteit_variant | Wi-Fi + Cellular | — | — |
| netwerk_abonnement | Afzonderlijk verkrijgbaar en vereist voor mobiele data | — | — |
| oplader_verpakking | 20W USB-C-lichtnetadapter volgens Apple en bol-verpakkingsinhoud | — | — |
| prijs_ipad_a16_256 | €598,99; €100,96 goedkoper maar andere productlijn | — | — |
| prijs_leverbelofte | Uiterlijk 3 augustus op API-controlemoment; kan wijzigen | — | — |
| scherm_gelamineerd | Volledig gelamineerd | — | — |
| scherm_hdr_content | Dolby Vision- en HDR10-content ondersteund bij videoafspelen | — | — |
| scherm_kleurruimte | Brede kleurweergave P3 | — | — |
| software_ipados_26 | Compatibel volgens actuele Apple-lijst | — | — |
| video_achter_1080p | 25, 30 of 60 bps | — | — |
| batterij_wifi_claim | Tot 10 uur internetten via wifi of video kijken | — | — |
| beveiliging_face_id | Nee | — | — |
| gsc_impressions_90d | 3 | — | — |
| media_engine_decode | Video decoding-engine | — | — |
| media_engine_encode | Video encoding-engine | — | — |
| netwerk_wifi_bellen | Door Apple genoemd, afhankelijk van provider | — | — |
| prijs_eerste_meting | 2026-06-11 | — | — |
| rating_productpraat | Geen eigen sterrenscore wegens ontbreken fysieke test en lokale reviewteksten | — | — |
| scherm_ronde_hoeken | Ja; daadwerkelijk zichtbare diagonaal is kleiner | — | — |
| beveiliging_touch_id | Ja, in de bovenste knop | — | — |
| identiteit_generatie | 5e generatie | — | — |
| onderzoek_5g_gemeten | Nee | — | — |
| onderzoek_bronvelden | Meer dan 160 afzonderlijke gecontroleerde velden | — | — |
| opslag_geformatteerd | Werkelijke beschikbare capaciteit is lager en varieert door software en instellingen | — | — |
| prijs_daling_gemeten | Nee | — | — |
| prijs_laatste_meting | 2026-07-11 | — | — |
| prijs_wifi_256_blauw | €629,99 actuele koopbare vergelijking | — | — |
| rating_bol_catalogus | 5,0 zonder lokaal verifieerbare reviewset | — | — |
| scherm_antireflectie | Ja | — | — |
| scherm_marketingnaam | Liquid Retina-display | — | — |
| camera_voor_beeldhoek | 122° | — | — |
| camera_voor_diafragma | ƒ/2.4 | — | — |
| camera_voor_resolutie | 12 MP | — | — |
| netwerk_wifi_dualband | Gelijktijdige dual band | — | — |
| rating_lokale_reviews | 0 | — | — |
| scherm_pixeldichtheid | 264 ppi | — | — |
| sensor_omgevingslicht | Ja | — | — |
| toegankelijkheid_zoom | Ja | — | — |
| verpakking_hoogte_bol | 55 mm | — | — |
| verpakking_lengte_bol | 264 mm | — | — |
| camera_achter_panorama | Tot 63 MP | — | — |
| camera_voor_middelpunt | Ja | — | — |
| gsc_gemiddelde_positie | 29.3 | — | — |
| onderzoek_accu_gemeten | Nee | — | — |
| oplaadkabel_verpakking | USB-C-oplaadkabel van 1 meter volgens Apple | — | — |
| prestatieclaim_bol_cpu | Tot 60% sneller dan vorige generatie; aanbiederclaim, niet door ProductPraat gemeten | — | — |
| prestatieclaim_bol_gpu | Tot 2x snellere graphics; aanbiederclaim, niet door ProductPraat gemeten | — | — |
| scherm_reflectie_claim | 1,8% volgens Apple | — | — |
| software_apple_account | Vereist voor sommige functies | — | — |
| verpakking_breedte_bol | 190 mm | — | — |
| verpakkingsgewicht_bol | 877 gram | — | — |
| video_dynamisch_bereik | Uitgebreid tot 30 bps | — | — |
| batterij_cellular_claim | Tot 9 uur internetten via mobiel datanetwerk | — | — |
| batterij_testhelderheid | 50% volgens Apple-testvoetnoot | — | — |
| beelden_ai_productbeeld | Nee | — | — |
| camera_achter_autofocus | Focus Pixels | — | — |
| camera_achter_bestanden | HEIF en JPEG | — | — |
| camera_achter_diafragma | ƒ/1.8 | — | — |
| camera_achter_resolutie | 12 MP | — | — |
| locatie_digitaal_kompas | Ja | — | — |
| onderzoek_fysiek_getest | Nee | — | — |
| camera_productpraat_test | Geen foto-, video- of belkwaliteit gemeten | — | — |
| camera_voor_retina_flash | Ja | — | — |
| netwerk_wifi_theoretisch | Tot 1,2 Gb/s volgens Apple | — | — |
| onderzoek_scherm_gemeten | Nee | — | — |
| prijs_wifi_64_spacegrijs | €459,00 actuele koopbare vergelijking | — | — |
| sensor_versnellingsmeter | Ja | — | — |
| adapter_bol_veld_conflict | Bol noemt inclusief adapters nee, maar verpakkingsinhoud en Apple noemen 20W-adapter | — | — |
| audio_aantal_speakers_bol | 2 | — | — |
| chip_neural_engine_kernen | 16 | — | — |
| identiteit_bol_product_id | 9300000084991098 | — | — |
| identiteit_productfamilie | iPad Air | — | — |
| netwerk_snelheid_garantie | Nee; theoretische doorvoer hangt af van omstandigheden en provider | — | — |
| omgeving_luchtvochtigheid | 5-95%, niet-condenserend | — | — |
| scherm_diagonaal_nominaal | 10,9 inch | — | — |
| software_toekomstige_duur | Niet gegarandeerd door actuele compatibiliteit; toekomstige lijst opnieuw controleren | — | — |
| batterij_productpraat_test | Niet gemeten | — | — |
| chip_cpu_efficiency_kernen | 4 | — | — |
| identiteit_introductiejaar | 2022 | — | — |
| opslag_extern_geheugenslot | Geen | — | — |
| prijs_galaxy_tab_s9_fe_128 | €499,99; €199,96 goedkoper maar ander ecosysteem | — | — |
| scherm_diagonaal_rechthoek | 27,69 cm volgens actuele Apple-specificatiepagina | — | — |
| scherm_verversingssnelheid | Niet gepubliceerd op de gecontroleerde Apple-specificatiepagina; geen ProMotion-claim maken | — | — |
| toegankelijkheid_voiceover | Ja | — | — |
| camera_achter_digitale_zoom | Tot 5× | — | — |
| camera_achter_lenselementen | 5 | — | — |
| chip_cpu_performance_kernen | 4 | — | — |
| prestatie_productpraat_test | Geen benchmark of langdurige belastingstest uitgevoerd | — | — |
| prijs_cellular64_vs_wifi256 | Cellular 64GB is €69,96 duurder ondanks 192GB minder opslag | — | — |
| gewicht_bestaand_db_conflict | 481 gram was onjuist voor dit model en is verwijderd | — | — |
| magnetische_pencil_connector | Ja | — | — |
| onderzoek_prestaties_gemeten | Nee | — | — |
| opslag_alternatief_officieel | 256 GB bestond binnen dezelfde generatie | — | — |
| beveiliging_bol_veld_conflict | Bol noemt geen vingerafdrukscanner; Apple bevestigt Touch ID | — | — |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | Ja | — | — |
| identiteit_introductiemaand_bol | Maart | — | — |
| identiteit_modelnummers_familie | A2589 en A2591 voor Wi-Fi + Cellular volgens Apple-modelherkenning | — | — |
| prijs_premie_cellular_vs_wifi64 | €240,95 bij dezelfde kleur en opslag | — | — |
| toegankelijkheid_assistivetouch | Ja | — | — |
| toegankelijkheid_schakelbediening | Ja | — | — |
| toegankelijkheid_live_bijschriften | Door Apple als bèta genoemd op specificatiepagina | — | — |
| identiteit_exact_modelnummer_op_apparaat_controleren | Ja; EAN/MPN is gecontroleerd maar modelnummer staat niet in bol-catalogusveld | — | — |
| CPU | — | Octa-core | — |
| DeX | — | Samsung DeX ondersteund | — |
| HDR | — | HDR10+ volgens Samsung-serieinformatie | — |
| MHL | — | Nee | — |
| NFC | — | Nee | — |
| SIM | — | Fysieke simkaart en eSIM volgens Nederlandse serieinformatie | — |
| USB | — | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — |
| Merk | — | Samsung | Apple |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wifi 5 (802.11ac) met 2x2 MIMO, tot 866 Mb/s |
| Kleur | — | Graphite | — |
| S Pen | — | Ondersteund; BLE S Pen in de standaarddoos | — |
| Geluid | — | Vier stereoluidsprekers, Sound by AKG en Dolby Atmos | — |
| Locatie | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — |
| Sensoren | — | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en RGB-lichtsensor | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Bluetooth | — | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 4.2 |
| Galaxy AI | — | Beschikbaarheid van functies hangt af van softwareversie, regio, taal, account en netwerk | — |
| Materiaal | — | Behuizing versterkt met Armor Aluminium volgens Samsung | — |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | — |
| Afmetingen | — | 165,8 x 254,3 x 5,9mm | 250,6 x 174,1 x 7,5mm |
| Gewicht 5G | — | 500 gram | — |
| Modelserie | — | SM-X716B | — |
| Uitvoering | — | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | WiFi, 256GB, Spacegrijs |
| Beveiliging | — | Samsung Knox | Touch ID in de thuisknop |
| Frontcamera | — | 12MP ultragroothoek volgens Samsung-serieinformatie | 12MP ultragroothoek, 122 graden, ƒ/2.4 |
| Kleurdiepte | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Achtercamera | — | 13MP met autofocus | 8MP groothoek, ƒ/2.4, autofocus en tot 5x digitale zoom |
| Multi Window | — | Tot drie apps in een raster; niet iedere app ondersteunt multitasking | — |
| Video-opname | — | Maximaal UHD 4K, 3840 x 2160 bij 30fps | — |
| Werkgeheugen | — | 8GB | — |
| Cameraflitser | — | Ja, achterzijde | — |
| Second Screen | — | Ondersteund met een geschikte Windows-pc | — |
| Wifi-functies | — | HE160, MIMO, 1024-QAM en Wi-Fi Direct | — |
| Externe opslag | — | MicroSD tot 1TB; kaart apart verkrijgbaar | — |
| Interne opslag | — | 128GB nominaal | 256GB nominaal; bruikbare ruimte is lager |
| Mobiel netwerk | — | 5G Sub-6, LTE en oudere netwerkbanden; dekking en snelheid hangen af van provider en omgeving | Nee; deze A2602 is WiFi-only |
| Productfamilie | — | Galaxy Tab S9 | iPad |
| Video-afspelen | — | Maximaal UHD 8K, 7680 x 4320 bij 60fps; dit is afspelen, geen opname | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| S Pen-bediening | — | Gebaren en afstandsbediening ondersteund | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | 10,2 inch |
| Schermresolutie | — | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 2160 x 1620 pixels |
| Batterij typisch | — | 8400mAh | — |
| Gesprekstijd LTE | — | Tot 72 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Internet via LTE | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Batterij minimaal | — | 8160mAh nominale minimumcapaciteit volgens Samsung-specificatietabel | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000152511739 | 9300000052214452 |
| CPU-kloksnelheden | — | 3,36GHz, 2,8GHz en 2,0GHz | — |
| Internet via wifi | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Schermtechnologie | — | Dynamic AMOLED 2X | Multi-Touch IPS met led-achtergrondverlichting |
| Beschikbare opslag | — | 99,9GB vóór eigen bestanden volgens Samsung | — |
| Book Cover Keyboard | — | Afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| IP68-testvoorwaarde | — | Tot 1,5 meter zoetwater gedurende maximaal 30 minuten; niet aanbevolen voor strand of zwembad | — |
| Schermmaat metrisch | — | 278,1mm volledige rechthoek; 276,0mm met afgeronde hoeken | — |
| Verversingssnelheid | — | Dynamisch 60 tot 120Hz volgens Samsung | — |
| Vingerafdrukscanner | — | In het scherm | — |
| Batterij uitneembaar | — | Nee | — |
| Doosinhoud bevestigd | — | S Pen en USB Type-C-kabel; overige accessoires afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Fabrikantmodel Europa | — | SM-X716BZAAEUB | — |
| IP-classificatie S Pen | — | IP68 voor de meegeleverde S Pen onder Samsung-testvoorwaarden | — |
| Introductiedatum serie | — | 26 juli 2023 aangekondigd; vanaf 11 augustus 2023 algemeen beschikbaar | — |
| IP-classificatie tablet | — | IP68 onder de door Samsung genoemde testvoorwaarden | — |
| Draadloos audio afspelen | — | Tot 149 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Draadloos video afspelen | — | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Softwaretermijn startpunt | — | De belofte hoort bij de introductie in 2023 en begint niet opnieuw op de aankoopdatum | — |
| Softwarebelofte bij introductie | — | Vier generaties One UI- en Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 13 | iPadOS 15 |
| Chip | — | — | A13 Bionic |
| AirPlay | — | — | Synchrone weergave via AirPlay naar geschikte Apple TV of AirPlay 2-tv |
| Gewicht | — | — | 487 gram |
| Kleuren | — | — | Spacegrijs en zilver |
| Batterij | — | — | Ingebouwde lithium-polymeerbatterij van 32,4Wh |
| GPS/GNSS | — | — | Niet vermeld voor WiFi-model; alleen Cellular-modellen hebben GPS/GNSS |
| Speakers | — | — | Stereospeakers |
| Connector | — | — | Lightning |
| Generatie | — | — | 9e generatie |
| True Tone | — | — | Ja |
| Doosinhoud | — | — | iPad, Lightning-naar-USB-C-kabel en USB-C-lichtnetadapter van 20W |
| Helderheid | — | — | 500 nits volgens Apple |
| Microfoons | — | — | Twee microfoons |
| Middelpunt | — | — | Ondersteund voor automatisch volgen bij geschikte videogesprekken |
| Schermnaam | — | — | Retina-display |
| Slow motion | — | — | 720p bij 120 bps |
| Apple Pencil | — | — | Geschikt voor Apple Pencil 1e generatie; pen niet in de standaarddoos |
| Batterijclaim | — | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testvoorwaarden |
| Geheugenkaart | — | — | Niet ondersteund |
| Neural Engine | — | — | Ja |
| Schermcoating | — | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating |
| Video-uitvoer | — | — | Tot 1080p via afzonderlijk verkrijgbare Lightning-adapter |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Smart Keyboard | — | — | Ondersteund via Smart Connector; toetsenbord niet in de standaarddoos |
| Introductiejaar | — | — | 2021 |
| Smart Connector | — | — | Aanwezig |
| Apple-modelnummer | — | — | A2602 |
| Video frontcamera | — | — | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| Apple Intelligence | — | — | Niet ondersteund; Apple vereist voor iPads minimaal A17 Pro of M1 |
| Locatie WiFi-model | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Video achtercamera | — | — | 1080p bij 25 of 30 bps; 720p bij 30 bps |
| Apple-onderdeelnummer | — | — | MK2N3KN/A |
| Koptelefoonaansluiting | — | — | 3,5mm aanwezig |
| Andere officiële opslagvariant | — | — | 64GB |
| Actuele compatibiliteit gecontroleerd | — | — | Apple noemt iPad 9e generatie compatibel met iPadOS 27 op 22 juli 2026 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
