Samsung
Samsung Galaxy S25 5G - Premium SmartphoneApple iPad Air (2022) - 10.9 inch - WiFi + 5G - 64GB - Spacegrijs - 5e generatie
- chip: Apple M1
- besturingssysteem: iPadOS
- gewicht_wifi: 461 gram
- netwerk_wifi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Past bij jou als Voor mobiel veldwerk, navigatie en cloudgebruik waarbij 5G, eSIM en GPS belangrijker zijn dan lokale opslag en aanschafprijs.
Prijs bij bol
laagst gemeten € 699,95 op 11 jun 2026
Prijs aan de hoge kant
Verkocht door bol · Uiterlijk 5 november in huis
| Winkel en levering | Prijs | Naar de winkel |
|---|---|---|
| bolOp voorraadUiterlijk 5 november in huis | € 999,95 | Naar bol |
Meest recente prijsupdate 24 oktober om 00:08
14 dagen bedenktijd bij alle aangesloten winkels. Prijs en voorraad kunnen wijzigen bij de aanbieder. Wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link bestelt.
In het kort
- Voor wie:
- iPadOS-gebruikers die dagelijks zelfstandig mobiel internet en GPS nodig hebben, weinig lokaal opslaan en bewust deze generatie kiezen.
Herkomst van prijs en score
Prijs van één aanbieder. Meest recente prijsupdate: 24 oktober 2026 om 00:08. Wij verwijzen door naar de winkel, bestellen doe je daar.
Kort antwoord
Controleer of deze uitvoering de specificaties heeft die je nodig hebt. Vergelijk daarna de prijs en leveringsvoorwaarden bij de winkels hieronder.
Specificaties
De belangrijkste specificaties
| ram | 8 GB volgens Apple-specificatie |
|---|---|
| chip | Apple M1 |
| besturingssysteem | iPadOS |
| garantie_bol | 2 jaar fabrieksgarantie, carry-in |
| gewicht_wifi | 461 gram |
| netwerk_wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Alle specificaties(172)
| Algemeen | |
|---|---|
| airplay | Tot 4K voor synchrone weergave, foto's en video naar compatibele ontvanger |
| pencil_1 | Niet compatibel volgens actuele Apple-lijst |
| pencil_2 | Compatibel en afzonderlijk verkrijgbaar |
| apple_pay | In apps en online via Touch ID |
| extern_dvi | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter |
| extern_vga | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter |
| pencil_pro | Niet compatibel volgens actuele Apple-lijst |
| beelden_bron | bol Media API |
| batterij_type | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij |
| extern_scherm | Eén extern scherm tot 6K bij 60 Hz volgens Apple |
| audio_formaten | Onder meer AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital en Dolby Atmos |
| audio_speakers | Stereo |
| beelden_aantal | 11 |
| gsc_clicks_90d | 0 |
| identiteit_ean | 0194252806227 |
| identiteit_mpn | MM6R3NF/A |
| magic_keyboard | Compatibel volgens aanbieder; afzonderlijk verkrijgbaar |
| scherm_coating | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating |
| chip_cpu_kernen | 8 |
| chip_gpu_kernen | 8 |
| identiteit_merk | Apple |
| locatie_ibeacon | Ja |
| omgeving_opslag | -20 tot 45 °C |
| opslag_micro_sd | Nee |
| opslag_nominaal | 64 GB |
| scherm_techniek | IPS met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch |
| smart_connector | Ja |
| video_achter_4k | 24, 25, 30 of 60 bps |
| video_bestanden | HEVC en H.264 |
| video_timelapse | Met stabilisatie |
| water_stofdicht | Nee volgens bol |
| audio_jack_3_5mm | Niet als aansluiting genoemd; gebruik USB-C of draadloos |
| audio_microfoons | 2 |
| audio_ruimtelijk | Ruimtelijke audio afspelen ondersteund |
| batterij_energie | 28,6 Wh volgens Apple |
| camera_voor_type | Ultragroothoek |
| identiteit_kleur | Spacegrijs |
| omgeving_gebruik | 0 tot 35 °C |
| scherm_resolutie | 2360 × 1640 pixels |
| scherm_true_tone | Ja |
| sensor_barometer | Ja |
| sensor_gyroscoop | 3 assen |
| video_slowmotion | 1080p bij 120 of 240 bps |
| camera_achter_hdr | Slimme HDR 3 |
| camera_voor_video | 1080p bij 25, 30 of 60 bps |
| identiteit_opslag | 64 GB |
| media_engine_h264 | Hardwareversnelling |
| media_engine_hevc | Hardwareversnelling |
| opladen_connector | USB-C |
| pencil_inbegrepen | Nee |
| scherm_helderheid | 500 nits volgens Apple-specificatie |
| video_achter_720p | 30 bps |
| batterij_testdatum | Apple testte prototypes in februari 2022 |
| batterij_werkelijk | Afhankelijk van instellingen, gebruik, netwerk en accuveroudering |
| camera_achter_type | Groothoek |
| identiteit_variant | Wi-Fi + Cellular |
| oplader_verpakking | 20W USB-C-lichtnetadapter volgens Apple en bol-verpakkingsinhoud |
| scherm_gelamineerd | Volledig gelamineerd |
| scherm_hdr_content | Dolby Vision- en HDR10-content ondersteund bij videoafspelen |
| scherm_kleurruimte | Brede kleurweergave P3 |
| software_ipados_26 | Compatibel volgens actuele Apple-lijst |
| video_achter_1080p | 25, 30 of 60 bps |
| beveiliging_face_id | Nee |
| gsc_impressions_90d | 3 |
| media_engine_decode | Video decoding-engine |
| media_engine_encode | Video encoding-engine |
| rating_productpraat | Geen eigen sterrenscore wegens ontbreken fysieke test en lokale reviewteksten |
| scherm_ronde_hoeken | Ja; daadwerkelijk zichtbare diagonaal is kleiner |
| beveiliging_touch_id | Ja, in de bovenste knop |
| identiteit_generatie | 5e generatie |
| onderzoek_5g_gemeten | Nee |
| onderzoek_bronvelden | Meer dan 160 afzonderlijke gecontroleerde velden |
| opslag_geformatteerd | Werkelijke beschikbare capaciteit is lager en varieert door software en instellingen |
| rating_bol_catalogus | 5,0 zonder lokaal verifieerbare reviewset |
| scherm_antireflectie | Ja |
| scherm_marketingnaam | Liquid Retina-display |
| camera_voor_beeldhoek | 122° |
| camera_voor_diafragma | ƒ/2.4 |
| camera_voor_resolutie | 12 MP |
| rating_lokale_reviews | 0 |
| scherm_pixeldichtheid | 264 ppi |
| sensor_omgevingslicht | Ja |
| toegankelijkheid_zoom | Ja |
| camera_achter_panorama | Tot 63 MP |
| camera_voor_middelpunt | Ja |
| gsc_gemiddelde_positie | 29.3 |
| onderzoek_accu_gemeten | Nee |
| oplaadkabel_verpakking | USB-C-oplaadkabel van 1 meter volgens Apple |
| prestatieclaim_bol_cpu | Tot 60% sneller dan vorige generatie; aanbiederclaim, niet door ProductPraat gemeten |
| prestatieclaim_bol_gpu | Tot 2x snellere graphics; aanbiederclaim, niet door ProductPraat gemeten |
| scherm_reflectie_claim | 1,8% volgens Apple |
| software_apple_account | Vereist voor sommige functies |
| video_dynamisch_bereik | Uitgebreid tot 30 bps |
| batterij_cellular_claim | Tot 9 uur internetten via mobiel datanetwerk |
| batterij_testhelderheid | 50% volgens Apple-testvoetnoot |
| beelden_ai_productbeeld | Nee |
| camera_achter_autofocus | Focus Pixels |
| camera_achter_bestanden | HEIF en JPEG |
| camera_achter_diafragma | ƒ/1.8 |
| camera_achter_resolutie | 12 MP |
| locatie_digitaal_kompas | Ja |
| onderzoek_fysiek_getest | Nee |
| camera_productpraat_test | Geen foto-, video- of belkwaliteit gemeten |
| camera_voor_retina_flash | Ja |
| onderzoek_scherm_gemeten | Nee |
| sensor_versnellingsmeter | Ja |
| adapter_bol_veld_conflict | bol noemt inclusief adapters nee, maar verpakkingsinhoud en Apple noemen 20W-adapter |
| audio_aantal_speakers_bol | 2 |
| chip_neural_engine_kernen | 16 |
| identiteit_bol_product_id | 9300000084991098 |
| identiteit_productfamilie | iPad Air |
| omgeving_luchtvochtigheid | 5-95%, niet-condenserend |
| scherm_diagonaal_nominaal | 10,9 inch |
| software_toekomstige_duur | Niet gegarandeerd door actuele compatibiliteit; toekomstige lijst opnieuw controleren |
| batterij_productpraat_test | Niet gemeten |
| chip_cpu_efficiency_kernen | 4 |
| identiteit_introductiejaar | 2022 |
| opslag_extern_geheugenslot | Geen |
| scherm_diagonaal_rechthoek | 27,69 cm volgens actuele Apple-specificatiepagina |
| scherm_verversingssnelheid | Niet gepubliceerd op de gecontroleerde Apple-specificatiepagina; geen ProMotion-claim maken |
| toegankelijkheid_voiceover | Ja |
| camera_achter_digitale_zoom | Tot 5× |
| camera_achter_lenselementen | 5 |
| chip_cpu_performance_kernen | 4 |
| prestatie_productpraat_test | Geen benchmark of langdurige belastingstest uitgevoerd |
| magnetische_pencil_connector | Ja |
| onderzoek_prestaties_gemeten | Nee |
| opslag_alternatief_officieel | 256 GB bestond binnen dezelfde generatie |
| beveiliging_bol_veld_conflict | bol noemt geen vingerafdrukscanner; Apple bevestigt Touch ID |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | Ja |
| identiteit_introductiemaand_bol | Maart |
| identiteit_modelnummers_familie | A2589 en A2591 voor Wi-Fi + Cellular volgens Apple-modelherkenning |
| toegankelijkheid_assistivetouch | Ja |
| toegankelijkheid_schakelbediening | Ja |
| toegankelijkheid_live_bijschriften | Door Apple als bèta genoemd op specificatiepagina |
| identiteit_exact_modelnummer_op_apparaat_controleren | Ja; EAN/MPN is gecontroleerd maar modelnummer staat niet in bol-catalogusveld |
| Afmetingen en gewicht | |
|---|---|
| omgeving_hoogte | Getest tot 3000 meter |
| gewicht_cellular | 462 gram |
| gewicht_bestaand_db_conflict | 481 gram was onjuist voor dit model en is verwijderd |
| Aansluitingen en connectiviteit | |
|---|---|
| netwerk_5g | Ja, afhankelijk van modelbanden, provider, dekking en abonnement |
| extern_hdmi | Via afzonderlijk verkrijgbare adapter |
| netwerk_lte | Ja |
| locatie_wifi | Ja |
| netwerk_esim | Ja; ondersteuning verschilt per provider |
| netwerk_umts | Ja volgens Apple-familiespecificatie |
| pencil_usb_c | Compatibel en afzonderlijk verkrijgbaar |
| usb_connector | USB-C |
| usb_standaard | USB 3.1, 2e generatie |
| netwerk_nanosim | Ja |
| usb_displayport | Ja |
| usb_thunderbolt | Niet door Apple genoemd; bestaande Thunderbolt 3-claim is onjuist verwijderd |
| locatie_gps_gnss | Ja op Wi-Fi + Cellular-modellen |
| usb_max_snelheid | Tot 10 Gb/s |
| draadloos_opladen | Nee volgens bol |
| netwerk_bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| netwerk_data_only | Ja; geen gewone mobiele telefoonfunctie |
| netwerk_wifi_mimo | 2×2 MIMO |
| opslag_usb_extern | Bestanden en compatibele opslag via USB-C mogelijk; app- en workflowondersteuning controleren |
| netwerk_abonnement | Afzonderlijk verkrijgbaar en vereist voor mobiele data |
| batterij_wifi_claim | Tot 10 uur internetten via wifi of video kijken |
| netwerk_wifi_bellen | Door Apple genoemd, afhankelijk van provider |
| netwerk_wifi_dualband | Gelijktijdige dual band |
| netwerk_wifi_theoretisch | Tot 1,2 Gb/s volgens Apple |
| App, privacy en updates | |
|---|---|
| software_internet | Vereist voor sommige functies en updates |
| Garantie en service | |
|---|---|
| garantie_context | Aanbiederinformatie; wettelijke rechten en verkopersvoorwaarden blijven afzonderlijk |
| netwerk_snelheid_garantie | Nee; theoretische doorvoer hangt af van omstandigheden en provider |
Prijsverloop
Wat Apple iPad Air (2022) - 10.9 inch - WiFi + 5G - 64GB - Spacegrijs - 5e generatie kostte
Laagste en hoogste prijs per periode
| Periode | Laagst | Hoogst | Gemiddeld | Metingen |
|---|---|---|---|---|
| hele meetperiode (135 dagen) | € 699,95 | € 999,95 | € 712,45 | 24 |
Prijsgeschiedenis
Aan de hoge kantPrijs vergeleken met eerdere metingen
Is dit nu een goede prijs?
Met €999,95 ligt de prijs 43% boven het laagste punt (€699,95 op 11 juni 2026). Onze monitor zag de prijs in deze periode 0× dalen.
Bron: eigen prijsmonitor van ProductPraat, 24 meetpunten over de afgelopen 3 maanden. Bekijk het prijsverloop
Datapaspoort: prijsmetingen en winkelverschillen
Datapaspoort
Eigen prijsmetingen en verschillen tussen winkels
Bron: eigen prijs- en productmonitor van ProductPraat. De catalogusgroep omvat verschillende productsoorten; het aantal is geen kwaliteitsrangschikking.
Plus- en minpunten
Pluspunten
- Officiële Apple-specificatie bevestigt M1, 8GB RAM en actuele softwarecompatibiliteit
- Gelamineerd P3-scherm met antireflectiecoating en 500 nits
- Cellular voegt 5G, eSIM, nano-sim en GPS/GNSS toe
- USB-C ondersteunt 10 Gb/s en één extern scherm tot 6K bij 60 Hz
- 20W-adapter en USB-C-kabel horen volgens Apple in de doos
Minpunten
- 64GB nominale opslag zonder microSD is beperkt voor grote apps en lokale media
- Geen Thunderbolt; pen, toetsenbord, hoes en dataabonnement kosten extra
Lees de hele productanalyse
Over de Apple iPad Air (2022) - 10.9 inch - WiFi + 5G - 64GB - Spacegrijs - 5e generatie
De hoge Cellular-premie en beperkte opslag maken deze uitvoering alleen logisch bij een concrete behoefte aan 5G en GPS.
Eindoordeel
Technisch nog relevant en compatibel met iPadOS 26, maar de actuele 5G-premie en 64GB-opslag maken dit geen sterke prijs-kwaliteitkeuze.
Veelgestelde vragen (11)
Hoeveel vrije opslag blijft over van 64GB?
Minder dan 64GB. Apple zegt dat geformatteerde capaciteit lager is en varieert door software, instellingen en systeemdata. Controleer je apps en lokale bestanden vóór aankoop.
Heeft deze iPad Air 5 Thunderbolt?
Nee, Apple specificeert USB 3.1 van de tweede generatie tot 10 Gb/s en DisplayPort. De oude ProductPraat-claim over Thunderbolt is verwijderd.
Welke Apple Pencil werkt met de iPad Air 5?
Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C. Apple Pencil 1 en Apple Pencil Pro staan niet op de actuele compatibiliteitslijst voor deze generatie.
Ondersteunt de iPad Air 5 iPadOS 26?
Ja, Apple noemt de vijfde generatie op de actuele compatibiliteitslijst. Dat is geen garantie voor een vast aantal toekomstige hoofdversies.
Wat voegt Cellular toe ten opzichte van wifi?
5G/LTE, nano-sim, eSIM en GPS/GNSS. Je hebt een geschikt data-abonnement en providerdekking nodig; netwerkondersteuning verschilt per land en provider.
Hoe lang gaat de batterij mee?
Apple noemt tot 10 uur via wifi of video en tot 9 uur internetten via mobiel netwerk. De test gebruikte onder meer 50% helderheid; werkelijk resultaat varieert en is niet door ProductPraat gemeten.
Kan de iPad Air 5 een extern scherm aansturen?
Apple noemt één extern scherm tot 6K bij 60 Hz via USB-C/DisplayPort. Adapters, hub, app en iPadOS bepalen hoe de werkruimte daadwerkelijk functioneert.
Zit een oplader in de doos?
Apple en de expliciete bol-verpakkingsinhoud noemen een 20W USB-C-adapter en kabel van één meter. Een generiek bol-veld zegt tegelijk geen adapter; controleer de marketplace-set.
Hoe zwaar is deze Cellular-uitvoering?
Apple noemt ongeveer 462 gram bij 247,6 × 178,5 × 6,1 mm. De eerdere waarde van 481 gram was onjuist voor dit model.
Voor wie is deze 64GB-Cellular-versie geschikt?
Voor wie iPadOS, M1, het gelamineerde scherm, GPS en zelfstandig mobiel internet nodig heeft maar weinig lokale opslag gebruikt. Voor wifi-gebruik of veel bestanden zijn alternatieven goedkoper.
Hoe bewoog de prijs van de Apple iPad Air (2022) - 10.9 inch - WiFi + 5G - 64GB - Spacegrijs - 5e generatie?
De prijsmonitor bevat 24 meetpunten van 11 juni 2026 tot 22 september 2026. Daarin lag de prijs tussen €699,95 en €999,95.
Alternatieven
Vergelijkbaar

Apple
iPad 9 WiFi 256GB Spacegrijs (2021)
€ 409,49

Apple
iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver
€ 1.595,00
Meer vergelijkbare producten (9)

Apple
Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver
€ 1.264,00

Samsung
Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12GB/256GB grafiet
€ 1.099,95

Apple
Apple iPad Air 13 M4 256GB WiFi spacegrijs
€ 1.109,95

Apple
iPad Air 11 M4 WiFi 256GB spacegrijs
€ 928,95

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Samsung
Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12GB/256GB grafiet
€ 789,95

Apple
iPad mini 6 Cellular 256GB refurbished
€ 659,00

Apple
Apple iPad mini A17 Pro 128GB Wi-Fi spacegrijs
€ 675,00

Apple
iPad Air 13 M3 WiFi 128GB spacegrijs
€ 775,00
Keuzehulp
Vergelijkbare gidsen
Gidsen met prijsinformatie, productspecificaties en aanbieders. Meerdere winkels in deze categorie.
Meer in Smartphones & Tablets
Andere producten uit deze categorie. Dit zijn geen vervangers van dit product; prijzen staan op hun eigen pagina.
Toon de producten
Apple
iPad Air 13 M3 WiFi 128GB spacegrijsSamsung
Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB: Galaxy AI & 200MPSiltcon®
Siltcon Auréa Dames SmartwatchApple
iPad (A16) Wi-Fi 256GB zilverApple
Apple Smart Folio iPad Pro 11 DenimSamsung
Galaxy Tab S9 FE Plus 256GB - Waterdichte tablet met S PenBlueBuilt
BlueBuilt Milanees Bandje Goud 40/41/42 mm






