← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Seeger SGR1050SB Glass Air Fryer Beige | Philips Philips HD9880/90 Combi XXL met voedselthermometer | Philips Philips NA551/00 airfryer 9L met stoom |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 113,00 | € 277,99 € 399,99 | € 216,00 € 269,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 37/100 | 50/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 41%beste | goedkoper dan 20% | goedkoper dan 23% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 100,00 tot € 117,00 | sterk wisselend € 235,00 tot € 399,99 | stabiel € 196,80 tot € 234,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 60% | beter dan 70%beste |
| Kleur | — | Zwart | zwart lichaam met zilveren handgrepen |
| Model | — | HD9880/90 | NA551/00 |
| Timer | — | Ja | tot 60 minuten |
| Inhoud | — | 8.3 l | — |
| BPA-vrij | — | Nee | — |
| Vermogen | — | 2250 W | 2750 W |
| Bediening | — | Bediening via mobiele app, Knoppen met display, Touchscreen | digitaal touchscreen met LED |
| Cool wall | — | Nee | — |
| Snoerlengte | — | 0.80 m | 1 meter |
| Stoomfunctie | — | Nee | ja, in de grote mand |
| Antikleeflaag | — | Ja | — |
| Opwarmfunctie | — | Nee | ja, stoom kan vocht helpen behouden |
| Product hoogte | — | 30.70 cm | — |
| Product lengte | — | 40.30 cm | — |
| Indicatielampje | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 31.50 cm | — |
| Product gewicht | — | 5.55 kg | — |
| Switch on timer | — | Nee | — |
| Met maatverdeling | — | Nee | — |
| Vaatwasser veilig | — | Nee | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Airfyer en handleiding | — |
| Verwijderbare kom | — | Ja | — |
| Aantal programma's | — | 22 | — |
| Bodem met antislip | — | Ja | — |
| Gelijktijdig klaar | — | Nee | — |
| Indicatie afgerond | — | Ja | — |
| Koord opslagruimte | — | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 11443 g | 10,885 kg |
| Bestuurbaar via app | — | Nee | — |
| Doorzichtige deksel | — | Nee | — |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof | — |
| Aanvullende functies | — | NutriU-connectiviteit | — |
| Geschikt voor snacks | — | Ja | — |
| Maximale temperatuur | — | 200 °C | 200 °C |
| Minimale temperatuur | — | 80 °C | 40 °C |
| Waarschuwingssignaal | — | Ja | — |
| Geteste baktijd friet | — | 15 minuten | — |
| Temperatuur indicator | — | Ja | — |
| Type heteluchtfriteuse | — | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand | — |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja | ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Temperatuur instellingen | — | Ja | — |
| Warmhoud functionaliteit | — | Nee | — |
| Automatisch kookprogramma | — | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | — | Nee | — |
| Geteste bakcapaciteit friet | — | 1000 g | — |
| Geschikt voor hoeveel frites | — | 2000 g | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| Merk | — | — | Philips |
| Bakken | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Drogen | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Stoven | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Grillen | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Garantie | — | — | 2 jaar volgens bol-catalogus |
| Spanning | — | — | 220-240 V |
| Ontdooien | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Roosteren | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Frequentie | — | — | 50 Hz |
| Grote mand | — | — | 6 liter |
| Kijkvenster | — | — | nee |
| Kleine mand | — | — | 3 liter |
| Producttype | — | — | dubbele heteluchtfriteuse met stoomfunctie |
| Energieclaim | — | — | tot 80% besparing versus A-klasse oven in interne NA55x-test met worstjes |
| Eigen maximum | — | — | €211,09 |
| Eigen mediaan | — | — | €207,96 |
| Eigen minimum | — | — | €204,52 |
| Exact product | — | — | Philips 5000 Series Steam Airfryer Dual Basket |
| Producthoogte | — | — | 355 mm |
| Productlengte | — | — | 444 mm |
| Reparatietype | — | — | carry-in volgens bol-catalogus |
| Totale inhoud | — | — | 9 liter |
| Antiaanbaklaag | — | — | ja |
| Antislipvoeten | — | — | ja |
| Productbreedte | — | — | 383 mm |
| Shake-reminder | — | — | ja volgens fabrikant |
| Snelheidsclaim | — | — | tot 40% sneller dan oven in dezelfde fabrikantcontext |
| Stoomreiniging | — | — | ja, voor de grote mand en rond het verwarmingselement |
| bol-product-ID | — | — | 9300000193078812 |
| Minder-vetclaim | — | — | tot 90% minder vet dan zelfgemaakte friet uit conventionele frituur volgens Philips |
| Reviewverdeling | — | — | 54x vijf, 12x vier, 0x drie, 1x twee, 2x één ster |
| Warmhoudfunctie | — | — | ja volgens bol-catalogus |
| Actuele voorraad | — | — | op voorraad, verkocht door bol op controledatum |
| Eigen gemiddelde | — | — | €208,21 |
| Prijsmeetperiode | — | — | 21 juni tot en met 16 juli 2026 |
| Schoonmaaknuance | — | — | controleer per onderdeel; zichtbare review noemt handwas voor lade en handvat |
| Stoomtechnologie | — | — | Air Steam |
| Actuele bol-prijs | — | — | €206,40 op 24 juli 2026 |
| App voor recepten | — | — | HomeID |
| Externe bol-score | — | — | 4,7/5 uit 69 reviews op 24 juli 2026 |
| Handleidingstalen | — | — | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en universeel volgens bol |
| Kabelopbergruimte | — | — | ja |
| Opstelling manden | — | — | twee horizontale manden naast elkaar |
| Productafmetingen | — | — | 444 x 383 x 355 mm |
| Temperatuurbereik | — | — | 40-200 °C |
| Verpakkingshoogte | — | — | 391 mm |
| Verpakkingslengte | — | — | 497 mm |
| Airfry-technologie | — | — | RapidAir Plus |
| Internetverbinding | — | — | nee |
| Merklicentiehouder | — | — | Versuni Holding B.V. volgens officiële productsheet |
| Productgewicht bol | — | — | 8,8 kg |
| Tijdsynchronisatie | — | — | ja, manden kunnen tegelijk eindigen |
| Verpakkingsbreedte | — | — | 408 mm |
| Eigen prijsmetingen | — | — | 76 |
| Hele kip grote mand | — | — | tot 1,2 kg volgens Philips |
| Verwijderbare kommen | — | — | ja |
| Voedingsstoffenclaim | — | — | tot 87% meer behoud dan koken; externe labmeting op vitamine C in broccoli |
| Appbediening apparaat | — | — | nee |
| Fabrikant volgens bol | — | — | DAP B.V., Drachten |
| Bereiden uit diepvries | — | — | genoemd als kookmethode door fabrikant |
| Aantal voorinstellingen | — | — | 12 |
| Materiaal behuizing bol | — | — | kunststof |
| Meegeleverde accessoires | — | — | geen losse kookaccessoires volgens bol-catalogus |
| Meest getoonde bol-prijs | — | — | €210,76 op controledatum |
| Geteste baktijd friet bol | — | — | 25 minuten cataloguswaarde; omstandigheden niet gepubliceerd |
| ProductPraat fysieke test | — | — | nee |
| Aanbevolen SteamClean-duur | — | — | 15 minuten na gebruik volgens Philips-voetnoot |
| Maximale bakcapaciteit bol | — | — | 2.000 g cataloguswaarde |
| Oververhittingsbeveiliging | — | — | ja volgens bol-catalogus |
| Capaciteitsvoorbeeld Philips | — | — | tot 1,1 kg friet, 1,6 kg groente of 12 kipdrumsticks |
| Stoom en airfryen combineren | — | — | ja |
| Aantal kookmethoden fabrikant | — | — | 19 |
| App vereist voor basisfuncties | — | — | nee |
| BPA-vrij volgens bol-catalogus | — | — | nee |
| Geteste bakcapaciteit friet bol | — | — | 1.200 g cataloguswaarde; testmethode niet gepubliceerd |
| PFAS-vrij volgens bol-catalogus | — | — | nee |
| Productgewicht officiële sheet | — | — | 8,75 kg |
| Koele wand volgens bol-catalogus | — | — | ja |
| Vaatwasmachinebestendig fabrikant | — | — | afneembare delen volgens fabrikant |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
Premium
€ 185,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 179,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
Premium
€ 179,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
Premium
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
Premium
€ 172,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
Midden
€ 150,00

Philips
Philips LatteGo 5400 - Espressomachine
Premium
€ 509,99

Philips
Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken
Premium
€ 481,00
