3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | TCL TCL 50" P61K 4K (2025) met S55H soundbar | Asus ASUS ROG Strix XG27WCS - 27" QHD Curved 180Hz Gaming Monitor | Bose Bose Smart Ultra Soundbar – Dolby Atmos, AI Dialogue Mode, 5.1.2 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 506,00 | € 251,06 € 290,00 | € 599,00 € 849,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | gaming | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 45/100beste | 31/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 26%beste | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 246,95 – € 287,10 | wisselend € 599,00 – € 879,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 51%beste | beter dan 49% |
| Merk | TCL | ASUS | Bose |
| Resolutie | 4K | — | — |
| Paneeltype | LED | — | — |
| Afmeting / Grootte | 50" | 7.5W | — |
| Kleur | — | - | wit |
| Smart | — | Nee | — |
| Curved | — | Ja | — |
| Type HDR | — | HDR 400 | — |
| Vermogen | — | 22 W | — |
| Draagbaar | — | Nee | — |
| Type sync | — | FreeSync, G-Sync compatible | — |
| Kantelbaar | — | Ja | — |
| Micro HDMI | — | Geen | — |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Kleurechtheid | — | AdobeRGB, DCI P-3 kleurdekking, sRGB | — |
| Schermgrootte | — | 27 Inch | — |
| USB-C voeding | — | Ja | — |
| Monitor opties | — | Verlichting | — |
| Product hoogte | — | 39 cm | 5.8 cm |
| Product lengte | — | 21.90 cm | 10.7 cm |
| USB-C vermogen | — | 7.5 Watt | — |
| Beeldverhouding | — | 16:09 | — |
| Product breedte | — | 61.10 cm | 104.50 cm |
| Product gewicht | — | 7.10 kg | 5800 kg |
| Schermdiagonaal | — | 27" | — |
| Draaibaar scherm | — | Ja | — |
| Type aansluiting | — | HDMI, DisplayPort | — |
| Gebruiker segment | — | Gaming | — |
| Hoogte instelbaar | — | Ja | — |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Monitor DisplayPort cable Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card | — |
| Blauw licht filter | — | Ja | — |
| Screen technologie | — | VA | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 9580 g | 8 kg |
| Verversingssnelheid | — | 180 Hz | — |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja | — |
| Aantal USB-C poorten | — | 1 | — |
| Beeldschermresolutie | — | 2560 x 1440 | — |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen | — |
| Afmetingen zonder voet | — | 61.1 x 37.0 x 9.2 cm | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | Geen | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor console gaming | — | Ja | — |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 180 Hz | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | 0 | — |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen | — |
| WIFI | — | — | Ja |
| Model | — | — | Bose Smart Ultra Wit 5.1.2 kanalen |
| Landcode | — | — | Benelux model |
| Bluetooth | — | — | Ja |
| Multiroom | — | — | Nee |
| Ontvangst | — | — | Geen radio |
| Gaming modus | — | — | Ja |
| Hi-Res Audio | — | — | Ja |
| Wifi vereist | — | — | Ja |
| Decoder format | — | — | Dolby Atmos |
| Spraakbesturing | — | — | Nee |
| USB aansluiting | — | — | 1 |
| Introductiemaand | — | — | Mei |
| Taal handleiding | — | — | Universeel, Nederlands |
| Afstandsbediening | — | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Multiroom functies | — | — | Zones tegelijk, Zones afzonderlijk, Surround modus |
| Aantal HDMI-ingangen | — | — | 1 |
| Type home Cinema-set | — | — | 5.1.2 |
| Aantal HDMI-uitgangen | — | — | 1 |
| Draadloze achterspeakers | — | — | Nee |
| Inclusief type subwoofer | — | — | Geen subwoofer |
| Samenstelling speakerset | — | — | Soundbar |
| Aantal Optische uitgangen | — | — | 0 |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Audio Return Channel (ARC) | — | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | — | Geen |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung HW-S700D Ultra Slim Soundbar
Midden
€ 196,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
Midden
€ 335,00
Samsung
Samsung HW-Q600F Soundbar 3.1.2ch Dolby Atmos 360W
Midden
€ 244,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 325,60

JBL
JBL Bar 800 MKII – 5.1.2 Atmos soundbar met subwoofer
Premium
€ 592,45

Samsung
Samsung QE55S95F: 4K QD-OLED met 4000 nits helderheid
Premium
€ 1.499,00

Samsung
Samsung HW-Q930F
Premium
€ 537,90

XGIMI
XGIMI MoGo 2 Pro: draagbare Full HD smart-projector
Midden
€ 449,00
