3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | TCL TCL 55" QLED P81K 4K (2025) + TCL S45H 2.0 Soundbar | Dell Dell 27 Plus S2725QC 4K USB-C IPS-monitor 120Hz - 27 inch | OOQE OOQE PRO Q6 All-in-One soundbar |
|---|---|---|---|
| Prijs | €651.00 | €379.00 | €249.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | tv-beeld-geluid | laptops-computers | tv-beeld-geluid |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 65/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 21% | goedkoper dan 61% ✓ | goedkoper dan 44% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €343 – €388,77 | wisselend €79,95 – €249,95 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 72% | — |
| Merk | TCL | Dell | OOQE |
| Resolutie | 4K | 3840 x 2160 | — |
| Paneeltype | LED | IPS LCD | — |
| Afmeting / Grootte | 55" | — | — |
| KVM | — | Niet als kernfunctie vermeld | — |
| HDCP | — | 1.4 en 2.3 | — |
| HDMI | — | 2 x HDMI 2.1 | — |
| VESA | — | 100 x 100 mm | — |
| Kleur | — | Lichtgrijs/wit | Zwart |
| Model | — | S2725QC | PRO Q6 |
| Pivot | — | Ja | — |
| Gebruik | — | Kantoor, creatief werk, media en gaming | — |
| Kleuren | — | 1,07 miljard | — |
| USB-hub | — | Ja | — |
| Garantie | — | Controleer bij aanbieder | — |
| Bronstatus | — | Officiële Dell-handleiding | — |
| Kantelbaar | — | Ja | — |
| 4K op 120Hz | — | Vereist geschikte bron en kabel | — |
| Kleurbereik | — | 99% sRGB typisch | — |
| Productlijn | — | Dell 27 Plus 4K USB-C Monitor | — |
| Flicker-Free | — | Ja | — |
| Resolutienaam | — | 4K UHD | — |
| Dataverbinding | — | USB 5Gbps | — |
| Draaibare voet | — | Ja | — |
| USB-C-upstream | — | USB 5Gbps met DisplayPort 1.4 Alt Mode | — |
| Beeldverhouding | — | 16:9 | — |
| Schermdiagonaal | — | 27 inch | — |
| ComfortView Plus | — | Ja | — |
| Responstijd snel | — | 4 ms volgens Dell | — |
| USB-A-downstream | — | Twee USB 5Gbps-poorten | — |
| USB-C-downstream | — | USB 5Gbps, maximaal 15 W | — |
| Hoogteverstelbaar | — | Ja | — |
| Kijkhoek verticaal | — | 178° | — |
| Netwerkaansluiting | — | Nee | — |
| AMD FreeSync Premium | — | Ja | — |
| Kijkhoek horizontaal | — | 178° | — |
| USB-C Power Delivery | — | Maximaal 65 W | — |
| Laptopcompatibiliteit | — | USB-C met DisplayPort Alt Mode vereist | — |
| DisplayPort-aansluiting | — | Via USB-C Alt Mode | — |
| Ingebouwde luidsprekers | — | Ja volgens productuitvoering | — |
| Maximaal laptoplaadvermogen | — | 65 W | — |
| Maximale vernieuwingsfrequentie | — | 120 Hz | — |
| Variabele vernieuwingsfrequentie | — | Ja | — |
| USB | — | — | Ja, afspelen vanaf USB-stick |
| Wifi | — | — | Nee |
| Hoogte | — | — | 8 cm volgens Bol |
| Lengte | — | — | 81 cm volgens Bol |
| Breedte | — | — | 7,5 cm volgens Bol |
| EQ-modi | — | — | 3: Bass, Dynamic en Voice |
| HDMI ARC | — | — | Ja |
| Bluetooth | — | — | Ja |
| HDMI eARC | — | — | Niet opgegeven |
| Modelcode | — | — | OPQ6 |
| Multiroom | — | — | Nee |
| Onderhoud | — | — | Zachte droge doek; niet openen of zelf repareren |
| AUX-ingang | — | — | Ja, 3,5 mm |
| RCA-ingang | — | — | Niet vermeld in de handleiding |
| Producttype | — | — | All-in-one soundbar |
| Wandmontage | — | — | Montagemateriaal en hard schuim meegeleverd |
| HDMI-uitgang | — | — | 0 volgens Bol |
| Piekvermogen | — | — | 160 W |
| RMS-vermogen | — | — | 80 W |
| Adapteringang | — | — | AC 100-240 V |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000182370149 |
| Kanaalindeling | — | — | 2.1 |
| Productgewicht | — | — | 2,20 kg volgens Bol |
| Optische ingang | — | — | Ja |
| Spraakassistent | — | — | Nee |
| Bluetooth-versie | — | — | 5.3 volgens OOQE |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens Bol |
| HDMI-aansluiting | — | — | 1 ingang volgens Bol |
| Voeding soundbar | — | — | DC 19 V |
| Afstandsbediening | — | — | Meegeleverd |
| Display-indicaties | — | — | AUX, OPt, bt, Hd en USB-tracknummer |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 2,40 kg volgens Bol |
| Bediening op apparaat | — | — | Ja, vier multifunctionele zijknoppen |
| Bluetooth-apparaatnaam | — | — | OOQE PRO Q6 |
| EMC-conformiteitsclaim | — | — | EU-richtlijn 2014/30/EU volgens handleiding |
| HDMI-kabel meegeleverd | — | — | Nee |
| Meegeleverde audiokabel | — | — | 3,5mm AUX-kabel |
| RoHS-conformiteitsclaim | — | — | Ja volgens handleiding |
| Aantal ingebouwde basunits | — | — | 2 volgens OOQE |
| Opgegeven Bluetooth-bereik | — | — | Tot 20 m zonder obstakels; fabrikantclaim |
| Opgegeven frequentiebereik | — | — | 20 Hz-20 kHz |
| Optische kabel meegeleverd | — | — | Nee volgens doosinhoud handleiding |
| Losse subwoofer meegeleverd | — | — | Nee |
| Aantal dynamische luidsprekers | — | — | 2 volgens OOQE |
| Achterluidsprekers meegeleverd | — | — | Nee |
| Bediening via gekoppeld apparaat | — | — | Ja voor ondersteunde afspeelfuncties |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
