← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple Smart Folio iPad Pro 11 Denim | Apple Apple iPad Pro 12.9 64GB WiFi - 10.5 inch tablet met 4K camera | Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 93,00 | Prijs onbekend | Prijs onbekend |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 75,00 tot € 94,00 | stabiel € 225,00 tot € 349,00 | zeer stabielbeste € 335,00 tot € 438,95 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Kleur | Denim | Zilver | — |
| Design | Minimalistisch en elegant | — | — |
| Gewicht | Lichtgewicht toevoeging | — | — |
| Garantie | Apple standaard garantie | — | — |
| Materiaal | Denim weefsel | — | — |
| Bescherming | Voor- en achterkant volledig bedekt | — | — |
| USB-C toegang | Volledig toegankelijk | — | — |
| Camera toegang | Volledig toegankelijk | — | — |
| Compatibiliteit | iPad Pro 11 inch (5e generatie 2025, 4e generatie 2024) | — | — |
| Speaker toegang | Volledig toegankelijk | — | — |
| Auto-wake functie | Ja | — | — |
| Bevestigingssysteem | Magnetisch | — | — |
| Merk | — | Apple | — |
| WIFI | — | Ja | — |
| A-GPS | — | Nee | — |
| Model | — | Pro 12,9 | — |
| Camera | — | Ja | — |
| Bluetooth | — | Ja | 4.2 |
| Doelgroep | — | Volwassenen | — |
| Megapixels | — | 12 Megapixel | — |
| Touchscreen | — | Ja | — |
| Type scherm | — | OLED | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| RAM geheugen | — | 0 GB | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Inclusief NFC | — | Nee | — |
| Fabrikant Naam | — | Apple Distribution International LTD | — |
| Geluidsweergave | — | Stereo | — |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.2 | — |
| Operatingsysteem | — | iPadOS | — |
| Opslagcapaciteit | — | 64 GB | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Draadloos opladen | — | Nee | — |
| Type input/output | — | Apple Lightning | — |
| Verpakking hoogte | — | 63 mm | — |
| Verpakking lengte | — | 321 mm | — |
| Verpakking breedte | — | 233 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 1252 g | — |
| Water of stofdicht | — | Nee | — |
| Aantal luidsprekers | — | 4 | — |
| Extern geheugenslot | — | N | — |
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing | — |
| Beeldschermresolutie | — | 2732 x 2048 | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee | — |
| Inclusief frontcamera | — | Ja | — |
| Netwerktechnologieën | — | WiFi | — |
| Processor configuratie | — | Octa core (8) | — |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot | — |
| Aantal pixels frontcamera | — | 7 Megapixel | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS | — |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 20 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 4324483 | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 10891 mAh | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | — |
| 5G | — | — | Nee |
| Chip | — | — | A13 Bionic |
| Wifi | — | — | Wifi 5 / 802.11ac met 2x2 MIMO |
| eSIM | — | — | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering |
| Dikte | — | — | 7,5mm |
| Hoogte | — | — | 250,6mm |
| AirPlay | — | — | Synchrone weergave naar Apple TV of AirPlay 2-tv |
| Breedte | — | — | 174,1mm |
| Coating | — | — | Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating |
| Face ID | — | — | Nee |
| Opladen | — | — | Via lichtnetadapter of USB-C-verbinding met computersysteem |
| GPS/GNSS | — | — | Nee op Wi-Fi-model; alleen Cellular-model |
| HDR foto | — | — | Ja |
| Panorama | — | — | Tot 43MP |
| Speakers | — | — | Stereospeakers |
| Touch ID | — | — | Ja, in de thuisknop |
| 4G of LTE | — | — | Nee |
| Apple Pay | — | — | In apps en online via Touch ID |
| Barometer | — | — | Ja |
| Behuizing | — | — | 100% gerecycled aluminium volgens lanceringsmilieugegevens |
| Gyroscoop | — | — | Drie assen |
| True Tone | — | — | Ja |
| Videozoom | — | — | 3x |
| Helderheid | — | — | 500 nits |
| Microfoons | — | — | Twee |
| Schermnaam | — | — | Retina-display |
| Slowmotion | — | — | 720p bij 120bps |
| Uitvoering | — | — | Wi-Fi, 256GB, zilver |
| Camera voor | — | — | 12MP ultragroothoek |
| ENERGY STAR | — | — | Gecertificeerd volgens lanceringsgegevens |
| Lens achter | — | — | Vijf elementen |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 1e generatie |
| Batterijtype | — | — | Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij |
| HDMI/VGA/DVI | — | — | Via afzonderlijk verkrijgbare adapters |
| MicroSD-slot | — | — | Nee |
| Retina Flash | — | — | Ja |
| Camera achter | — | — | 8MP groothoek |
| Kabel in doos | — | — | Lightning-naar-USB-C-kabel |
| Kleuren serie | — | — | Zilver en spacegrijs |
| Neural Engine | — | — | Ja |
| USB-C op iPad | — | — | Nee |
| Beeldhoek voor | — | — | 122 graden |
| Diafragma voor | — | — | f/2.4 |
| Mobiel netwerk | — | — | Nee op deze Wi-Fi-uitvoering |
| Pixeldichtheid | — | — | 264ppi |
| Productfamilie | — | — | iPad 9e generatie |
| Adapter in doos | — | — | USB-C-lichtnetadapter van 20W |
| Fabrikantnummer | — | — | MK2P3NF/A |
| Introductiejaar | — | — | 2021 |
| Kwik in display | — | — | Vrij van kwik volgens Apple |
| Nominale opslag | — | — | 256GB |
| Schermdiagonaal | — | — | 10,2 inch |
| Schermresolutie | — | — | 2160 x 1620 pixels |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Aanbiederbeelden | — | — | 8 echte bol-afbeeldingen |
| Diafragma achter | — | — | f/2.4 |
| Hoofdaansluiting | — | — | Lightning |
| 720p-video achter | — | — | 30bps |
| Apple-modelnummer | — | — | A2602 |
| Opslagtemperatuur | — | — | -20 tot 45 graden Celsius |
| Schermtechnologie | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting |
| Versnellingsmeter | — | — | Ja |
| Actuele OS-context | — | — | iPadOS 26 staat in de actuele gebruikershandleiding voor iPad 9 |
| Apple Intelligence | — | — | Nee; vereist A17 Pro of M1 en nieuwer op iPad |
| Batterijcapaciteit | — | — | 32,4Wh |
| Digitale zoom foto | — | — | Tot 5x |
| Opslagopties serie | — | — | 64GB en 256GB |
| Videocodecs opname | — | — | HEVC en H.264 |
| Gebruikstemperatuur | — | — | 0 tot 35 graden Celsius |
| Gewicht Wi-Fi-model | — | — | 487 gram |
| Locatie Wi-Fi-model | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Maximale video voor | — | — | 1080p HD bij 25, 30 of 60bps |
| Maximum eigen reeks | — | — | €389,99 |
| Mediaan eigen reeks | — | — | €389,99 |
| Minimum eigen reeks | — | — | €389,99 |
| Omgevingslichtsensor | — | — | Ja |
| Maximale video achter | — | — | 1080p HD bij 25 of 30bps |
| Gemiddelde eigen reeks | — | — | €389,99 |
| Geteste gebruikshoogte | — | — | Tot 3000 meter |
| Koptelefoonaansluiting | — | — | Ja |
| Apple Pencil inbegrepen | — | — | Nee |
| Bedrade spiegelweergave | — | — | Tot 1080p via geschikte Lightning-adapter |
| Toekomstige hoofdupdates | — | — | Geen vaste einddatum gepubliceerd |
| Middelpunt / Center Stage | — | — | Ja |
| ProductPraat eigen rating | — | — | Nee |
| ProductPraat fysieke test | — | — | Nee |
| Theoretische wifisnelheid | — | — | Tot 866Mb/s |
| Apple-accuclaim wifi/video | — | — | Tot 10 uur onder Apple-testvoorwaarden |
| Relatieve luchtvochtigheid | — | — | 5 tot 95%, niet-condenserend |
| Automatische beeldstabilisatie | — | — | Ja |
| Koopbare aanbieders bij controle | — | — | 1 |
| Werkelijk geformatteerd beschikbaar | — | — | Lager en afhankelijk van software, instellingen en model |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
