3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | DJI DJI Osmo Pocket 3 Black Mist Filter | Sony Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens | Zhiyun Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 44,99 | € 1.173,00 € 1.300,00 | € 400,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 51/100beste | 50/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 70%beste | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 15% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 999,00 – € 1.189,38 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 75% | beter dan 77%beste |
| NFC | — | Ja | — |
| Accu | — | Sony NP-BX1 | — |
| Lens | — | ZEISS Vario-Sonnar T* | — |
| Merk | — | Sony | — |
| WiFi | — | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n | — |
| Kleur | — | Zwart | wit, grijs, zwart |
| Model | — | DSC-RX100M7 / RX100 VII | — |
| Serie | — | Cyber-shot RX100 | — |
| Video | — | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund | — |
| 4K HDR | — | HLG ondersteund | — |
| Scherm | — | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten | — |
| ISO foto | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 | — |
| Bluetooth | — | Ja, versie 4.1 | Ja |
| Afmetingen | — | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm | — |
| Sensortype | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 | — |
| Producttype | — | Premium compactcamera met vaste lens | — |
| Touchscreen | — | Ja | — |
| Enkele burst | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname | — |
| Fotoformaten | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 | — |
| Aansluitingen | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon | — |
| Autofocustype | — | Hybride fase- en contrastdetectie | — |
| Optische zoom | — | 8x | — |
| Beeldprocessor | — | BIONZ X | — |
| Microfooningang | — | 3,5 mm stereoministekker | — |
| Schermkanteling | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag | — |
| Sensorafmetingen | — | 13,2 x 8,8 mm | — |
| Onderwerptracking | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus | — |
| Fasedetectiepunten | — | 357 | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, handmatige pop-upflitser | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele | — |
| Effectieve resolutie | — | Circa 20,1 MP | — |
| Kleinbeeldequivalent | — | 24–200 mm | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9200000117689457 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Opgegeven AF-snelheid | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Optical SteadyShot | — |
| Contrastdetectiepunten | — | 425 | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 5472 x 3648 bij 3:2 | — |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | Circa 240 | — |
| CIPA-opnamen via monitor | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit | — |
| Maximale videobitsnelheid | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand | — |
| Maximale continue snelheid | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony | — |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | 9–72 mm | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm | — |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | 4548736106352 | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | Circa 100 cm | — |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | Circa 8 cm | — |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | Ja | — |
| eWaste | — | — | Ja |
| Voltage | — | — | 12.6 V |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Oplaadtijd | — | — | 120 minuten |
| Pan graden | — | — | 360 ° |
| Roll graden | — | — | 333 ° |
| Tilt graden | — | — | 309 ° |
| Type gimbal | — | — | 3-assig |
| Wifi vereist | — | — | Nee |
| Inclusief tas | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 7.4 cm |
| Product lengte | — | — | 15.7 cm |
| Product breedte | — | — | 28 cm |
| Product gewicht | — | — | 0.7 kg |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Gewicht met accu | — | — | 0.7 kg |
| Panorama feature | — | — | Ja |
| Taal handleiding | — | — | Universeel |
| Afstandsbediening | — | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief handvat | — | — | Ja |
| Type stabilisatie | — | — | Mechanisch |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Gimbal, tas, accu, statief. |
| Accu/batterij code | — | — | Li-Ion batterij(en) |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 2129 g |
| Opladen via apparaat | — | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | — | 8 uur |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 3.20 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Geschikt voor type camera | — | — | Systeemcamera, Actioncam, Smartphone |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | iOS, Android |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 4700 mAh |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 388,20
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 369,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 146,84
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.819,00
Canon
Canon RF 16mm f/2.8 Ultrawijduitzoom
Premium
€ 315,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 112,00
