3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Apple Apple iPhone 15 128GB Zwart + Apple Snellader | Apple Apple iPhone 15 256GB Pink | Apple Apple iPhone 15 Pro Max - 256GB - Naturel Titanium |
|---|---|---|---|
| Prijs | €717.00 | €858.00 €869.95 | €777.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 51/100 ✓ | 34/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 54% ✓ | goedkoper dan 37% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselend ✓ €490 – €1.054,95 | sterk wisselend €635 – €1.203,35 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 67% ✓ | beter dan 44% |
| Merk | Apple | Apple | Apple |
| Kleur | Zwart | Pink / roze | Naturel titanium |
| Opslag | 128 GB | 256 GB | 256GB nominaal |
| Afmeting / Grootte | 128GB | — | — |
| Qi | — | Tot 7,5 W volgens Apple | — |
| CPU | — | 6-core: 2 performance- en 4 efficiencykernen | 6-core, twee performance- en vier efficiency-cores |
| GPU | — | 5-core | 6-core |
| NFC | — | Ja | Ja, met leesmodus |
| Sim | — | Nanosim en e-sim; dual e-sim ondersteund | Nanosim en eSIM; dual eSIM ondersteund |
| Wifi | — | Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO | Wifi 6E, 802.11ax met 2x2 MIMO |
| Model | — | iPhone 15 | — |
| Video | — | Tot 4K Dolby Vision met 60 bps | Tot 4K met 60 beelden per seconde |
| Mobiel | — | 5G en LTE | — |
| Scherm | — | 6,1-inch Super Retina XDR OLED | — |
| Gewicht | — | 171 gram | 221 gram |
| MagSafe | — | Tot 15 W volgens Apple | — |
| Behuizing | — | Aluminium, Ceramic Shield voorzijde en doorkleurd glas achterzijde | — |
| Bluetooth | — | 5.3 | 5.3 |
| Filmmodus | — | Tot 4K HDR met 30 bps | — |
| Processor | — | A16 Bionic | — |
| Resolutie | — | 2556 x 1179 pixels | — |
| Snelladen | — | Circa 50% in 30 minuten met adapter van 20 W of meer volgens Apple | Ongeveer 50 procent in 30 minuten met 20W of meer volgens Apple |
| Video_uit | — | DisplayPort via USB-C; geschikte kabel of adapter apart | — |
| Actiemodus | — | Tot 2,8K met 60 bps | — |
| Afmetingen | — | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 159,9 x 76,7 x 8,25mm |
| Doosinhoud | — | iPhone 15, USB-C-kabel van 1 meter en documentatie | — |
| Helderheid | — | 1000 nits standaard; 1600 nits HDR-piek; 2000 nits buitenpiek volgens Apple | — |
| Voorcamera | — | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | — |
| Water_stof | — | IP68 volgens IEC 60529 onder gecontroleerde omstandigheden | — |
| Aansluiting | — | USB-C | — |
| Beveiliging | — | Face ID | — |
| Hoofdcamera | — | 48 MP, 26 mm, f/1.6, sensorverschuiving-stabilisatie | 48MP, 24mm, f/1.78 |
| USB_snelheid | — | USB 2 tot 480 Mbit/s | — |
| Digitale_zoom | — | Tot 10x | — |
| Fysiek_getest | — | Nee | — |
| Neural_Engine | — | 16-core | — |
| Optische_zoom | — | 2x in en 2x uit; 4x bereik volgens Apple | — |
| Prijshistorie | — | 78 metingen; minimum €490, mediaan €607,46, gemiddelde €678,30 en maximum €1.054,95 | — |
| Dynamic_Island | — | Ja | — |
| Pixeldichtheid | — | 460 ppi | 460 ppi |
| Ultragroothoek | — | 12 MP, 13 mm, f/2.4, 120 graden | — |
| Introductiejaar | — | 2023 | 2023 |
| Adapter_inbegrepen | — | Nee | — |
| Batterijclaim_audio | — | Tot 80 uur volgens Apple | — |
| Batterijclaim_video | — | Tot 20 uur volgens Apple | — |
| Batterijclaim_streamen | — | Tot 16 uur volgens Apple | — |
| MPN | — | — | MU793PX/A |
| USB | — | — | USB-C met USB 3 tot 10Gbps en DisplayPort |
| Chip | — | — | Apple A17 Pro |
| Locatie | — | — | Dual-frequency GPS met meerdere satellietsystemen |
| Biometrie | — | — | Face ID; geen vingerafdrukscanner |
| Voorzijde | — | — | Ceramic Shield |
| Schermtype | — | — | Super Retina XDR OLED |
| Telecamera | — | — | 12MP, 120mm, f/2.8, 5x optisch |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth, f/1.9 met autofocus |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Dynamic Island | — | — | Ja |
| Mobiel netwerk | — | — | 5G en Gigabit LTE, afhankelijk van provider en regio |
| Prijsdatabasis | — | — | 114 metingen, dertien niveaus en een conditiegevoelige spreiding van ongeveer 89,5 procent |
| Productfamilie | — | — | iPhone 15 Pro Max |
| Ultra Wideband | — | — | Tweede generatie |
| Draadloos laden | — | — | MagSafe en Qi2 tot 15W; Qi tot 7,5W |
| Schermdiagonaal | — | — | 6,7 inch volledige rechthoek |
| Schermresolutie | — | — | 2796 x 1290 pixels |
| Always-on display | — | — | Ja |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000161136410 |
| Digitale fotozoom | — | — | Tot 25x volgens Apple |
| Exacte uitvoering | — | — | 256GB, naturel titanium |
| Materiaal ontwerp | — | — | Titanium met getextureerd matglas aan de achterkant |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| IP68-testvoorwaarde | — | — | Tot 6 meter en maximaal 30 minuten |
| Professionele video | — | — | ProRes en log; voorwaarden verschillen per modus |
| Standaardhelderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Verversingssnelheid | — | — | Adaptief tot 120Hz via ProMotion |
| Video volgens Apple | — | — | Tot 29 uur onder Apple-testvoorwaarden |
| Ultragroothoekcamera | — | — | 12MP, 13mm, f/2.2, beeldhoek 120 graden |
| Piekhelderheid buiten | — | — | Tot 2000 nits volgens Apple |
| Actuele aanbiedingsconditie | — | — | Nieuwe uitvoering niet leverbaar; refurbished via partners bij controle |
| Water- en stofbestendigheid | — | — | IP68 volgens IEC 60529 onder laboratoriumvoorwaarden |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
