3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | BlueBuilt Premium BlueBuilt Universeel Tussenstuk voor Wasmachine en Droger | Inventum Inventum VWM8010W 8 kg wasmachine met SteamClean | Samsung Samsung WW11DG6B25LE 11 kg AI EcoBubble wasmachine |
|---|---|---|---|
| Prijs | €99.00 | €379.00 €399.00 | €617.20 €649.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 61/100 ✓ | 56/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 67% ✓ | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 16% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €318 – €449 | stabiel €570,99 – €654,95 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 63% | beter dan 83% ✓ |
| Kleur | Zwart | Wit/zwart | — |
| Gewicht | Circa 9 kilogram | — | — |
| Wieltype | Kogellagers | — | — |
| Geschikt voor | Alle standaard wasmachine- en drogermodellen | — | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| Werkbladmateriaal | HDF met kogellagers | — | — |
| Maximale werkbladbelasting | 10 kilogram | — | — |
| Verstelbare bevestigingsriem | Ja | — | — |
| Merk | — | Inventum | Samsung |
| Model | — | VWM8010W | WW11DG6B25LE |
| Motor | — | Inverter BLDC | Digital Inverter Technology |
| Diepte | — | 47,5 cm | 600 mm |
| Hoogte | — | 85 cm | 850 mm |
| Breedte | — | 59,5 cm | 600 mm |
| Display | — | Led | — |
| Trommel | — | Rvs, kledingbeschermend | — |
| Voorwas | — | Ja | Ja |
| Bediening | — | Touchscreen en draaiknop | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| Restvocht | — | 53,9% | — |
| Kinderslot | — | Ja | Ja |
| SteamClean | — | Ja | — |
| Vulgewicht | — | 8 kg | 11 kg |
| Eindsignaal | — | Ja | — |
| Extra water | — | Ja | — |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Stilfunctie | — | Ja | — |
| Startuitstel | — | Tot 24 uur | — |
| Wolprogramma | — | Ja | Ja |
| Balanssysteem | — | Ja | — |
| Energieklasse | — | A-10% volgens Inventum | A |
| Was toevoegen | — | Ja | — |
| Aansluitwaarde | — | 1.950 W | — |
| Beladingssensor | — | Ja | — |
| Snel 15 minuten | — | Ja | — |
| Wastemperaturen | — | 20, 30, 40, 60, 70 en 90 °C | — |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB | 72 dB |
| Trommelreiniging | — | Ja | — |
| Allergieprogramma | — | Ja | — |
| Resttijdindicatie | — | Ja | — |
| Waterdoseersensor | — | Ja | — |
| Aantal programma's | — | 14 | — |
| Duur Eco-programma | — | 3:38 uur | — |
| Favoriet programma | — | Ja volgens programmaoverzicht | — |
| Beddengoedprogramma | — | Ja | — |
| Diameter vulopening | — | 33 cm | — |
| Overloopbeveiliging | — | Ja | — |
| Automatisch deurslot | — | Ja | — |
| Centrifuge-resultaat | — | B | — |
| Geluidsemissieklasse | — | A | A |
| Aquastop-toevoerslang | — | Ja | — |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands | — |
| Energie per Eco-cyclus | — | 0,424 kWh | 0,477 kWh gewogen |
| Motorregistratiegarantie | — | 10 jaar volgens voorwaarden | — |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | 42 kWh | — |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| Wifi | — | — | Ja |
| AI Wash | — | — | Nee |
| Aqua Hose | — | — | Ja |
| EcoBubble | — | — | Ja |
| Fijne was | — | — | Ja |
| AI Control | — | — | Ja |
| Beddengoed | — | — | Ja |
| QuickDrive | — | — | Nee |
| Bubble Soak | — | — | Ja |
| Silent Wash | — | — | Ja |
| SmartThings | — | — | Ja |
| Super Speed | — | — | Ja |
| AI EcoBubble | — | — | Ja |
| Nettogewicht | — | — | 72 kg |
| Lekkagesensor | — | — | Ja |
| Drum Clean Plus | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,9% |
| Kleding toevoegen | — | — | Ja |
| 15 minuten snelwas | — | — | Ja |
| Hygiënisch stomen | — | — | Ja |
| Eindtijd uitstellen | — | — | Ja |
| Water per Eco-cyclus | — | — | 54 liter gewogen |
| Automatische dosering | — | — | Nee |
| Energie per 100 cycli | — | — | 48 kWh |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | 670 × 890 × 688 mm |
| Duur Eco kwartbelading | — | — | 2:40 uur |
| Duur Eco halve belading | — | — | 3:00 uur |
| Duur Eco volle belading | — | — | 4:00 uur |
| Energie-efficiëntie-index | — | — | 46,8 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | — | B |
| Minimale leveranciersgarantie | — | — | 24 maanden volgens EU-productfiche |
| Diepte inclusief uitstekende delen | — | — | 640 mm |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
