← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Karcher Karcher AD 2 Asstofzuiger | TONIHOMI Tonihomi R8 robotstofzuiger met dweilfunctie en leegstation | Roborock Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 121,00 | € 329,00 € 849,00 | € 299,00 € 499,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 109,00 tot € 120,00 | — | sterk wisselend € 264,90 tot € 532,43 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Karcher | TONIHOMI | Roborock |
| Model | AD 2 | R8 | QR 598 |
| Gewicht | 5,2 kg | — | — |
| Garantie | 2 jaar | — | — |
| Vermogen | 1100 W | 220 W | — |
| Zuigtype | Droog zuigen | — | — |
| Filtration | Vlak- en grofvuilfilter | — | — |
| Slanglengte | 2,5 meter | — | — |
| Energieklasse | F | — | — |
| Handgreeptype | Ergonomisch gebogen | — | — |
| Tankcapaciteit | 14 liter | — | — |
| Filterreinigingssysteem | Automatisch (knopbediening) | — | — |
| Vorm | — | Rond | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Bumper | — | Ja | — |
| Voltage | — | 230 V | — |
| Airwatts | — | 50 | — |
| Oplaadtijd | — | 120 minuten | — |
| Zijborstel | — | Ja | Anti-klit ontwerp |
| Zuigkracht | — | 15000 mbar | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Dweilfunctie | — | Zuig- en dweilcombinatie | — |
| Vuildetectie | — | Nee | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Batterij duur | — | 150 minuten | — |
| Geluidsniveau | — | 65 dB | — |
| Fabrikant Naam | — | TONI HOMI | — |
| Product hoogte | — | 5 cm | — |
| Product lengte | — | 25 cm | — |
| Reparatie type | — | Carry-in | — |
| Afgronddetectie | — | Ja | — |
| Introductiejaar | — | 2026 | — |
| Product breedte | — | 25 cm | — |
| Product gewicht | — | 5 kg | — |
| Schoonmaakroute | — | Systematisch | — |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa | — |
| Introductiemaand | — | Februari | — |
| Navigatiemethode | — | Laser | — |
| Taal handleiding | — | Nederlands, Engels | — |
| Afstandsbediening | — | Nee | — |
| Bluetooth vereist | — | Ja | — |
| Leegt automatisch | — | Ja | — |
| Verpakking hoogte | — | 40 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 40 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x robotstofzuiger | — |
| Verpakking breedte | — | 40 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 5 kg | — |
| Automatisch opladen | — | Ja | — |
| Inclusief stootrand | — | Ja | — |
| Smart Home Platform | — | Alexa Amazon, Google Assistant | — |
| Aftersales Service(s) | — | Nederlands | — |
| Anti-vastloop systeem | — | Ja | — |
| Automatisch hervatten | — | Ja | — |
| Dockingstation hoogte | — | 15 cm | — |
| Dockingstation lengte | — | 20 cm | — |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja | — |
| Dockingstation breedte | — | 20 cm | — |
| Maximale drempelhoogte | — | 2 cm | — |
| Type gebiedsafbakening | — | Virtuele muur, Via app | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Meegeleverde accessoires | — | Dierenharenborstel, Oplaadstation | — |
| Accu/batterij technologie | — | Lithium | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Aanbevolen voor type vloer | — | Laagpolig tapijt, Harde vloeren, Houten vloeren | — |
| Functies reinigingsstation | — | Automatisch stofreservoir legen | — |
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.30 l | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | R8 | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Accu 6 maanden - Water schade - Val schade | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Handsfree legen, Stofzuigen en dweilen tegelijk, Randreiniging | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | — |
| Wifi | — | — | Ja |
| Serie | — | — | Roborock QV/QR-serie |
| Kaarten | — | — | Ja |
| Navigatie | — | — | Slimme kaartnavigatie |
| Producttype | — | — | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock |
| Tapijtboost | — | — | Via app instelbaar |
| Zuigstanden | — | — | Via app instelbaar |
| Appbediening | — | — | Roborock-app |
| Dweilsysteem | — | — | Twee roterende dweilen |
| Hoofdborstel | — | — | Volledig rubber |
| Muurdetectie | — | — | Ja |
| Waterdosering | — | — | Via app instelbaar |
| Dweilen drogen | — | — | Ja volgens dockconfiguratie |
| Dweiloptilling | — | — | Ja |
| Tapijtdetectie | — | — | Ja |
| Verboden zones | — | — | Ja |
| Virtuele muren | — | — | Ja |
| Wasbaar filter | — | — | Ja |
| Afgrondsensoren | — | — | Ja |
| Meerdere kamers | — | — | Ja |
| Stofzak in dock | — | — | Ja |
| Zone schoonmaken | — | — | Ja |
| Kamers selecteren | — | — | Ja |
| Spraakassistenten | — | — | Controleer actuele regionale appondersteuning |
| Hervatten na laden | — | — | Via slimme schoonmaakfunctie |
| Obstakelvermijding | — | — | Reactive Tech |
| Schoonmaakschema's | — | — | Ja |
| Vuilwatertank dock | — | — | Ja |
| Maximale zuigkracht | — | — | 8.000 Pa volgens fabrikanttest |
| Stofreservoir robot | — | — | Ja |
| Testnorm zuigkracht | — | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock |
| Schoonwatertank dock | — | — | Ja |
| Terugkeren naar dock | — | — | Automatisch |
| Multifunctioneel dock | — | — | Ja |
| Automatisch stof legen | — | — | Ja |
| Automatisch dweilen wassen | — | — | Ja volgens dockconfiguratie |
| Kleur van deze EAN-variant | — | — | Wit volgens aanbieder |
| Automatisch water bijvullen | — | — | Ja volgens dockconfiguratie |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 419,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 108,97
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
€ 875,00

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
€ 561,00

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 469,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 576,17

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
€ 311,99
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 735,80
