3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | GoPro GoPro Shorty Ministatief | QTTVBTNA QTTVBTNA roze selfiecamera met 32GB | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 44,99 | € 48,03 | € 47,95 € 49,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | — | 48/100 |
| Prijssegment | Budget | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 69%beste | goedkoper dan 66% | goedkoper dan 67% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 37,99 tot € 44,99 | — | stabielbeste € 47,95 tot € 54,95 |
| Waardering vs categorie | — | — | beter dan 15% |
| Merk | GoPro | QTTVBTNA | LotaHome |
| Kleur | Zwart | Roze | Zwart |
| Model | Shorty | — | QS-60 |
| Gewicht | Ongeveer 140 gram | — | — |
| Materiaal | Kunststof en metaal | — | — |
| Aantal poten | 3 | — | — |
| Compatibiliteit | Alle GoPro-camera's | — | — |
| Maximale lengte | 22,7 centimeter | — | — |
| Minimale lengte | 11 centimeter | — | — |
| Montagestandaard | GoPro (standaard) | — | — |
| GPS | — | Nee | Nee |
| NFC | — | Nee | — |
| Menu | — | Nederlands volgens tabel | — |
| WiFi | — | Nee | — |
| Zoom | — | 16x digitaal | — |
| Opladen | — | USB | — |
| Voeding | — | Oplaadbare accu | — |
| Sensortype | — | Niet gepubliceerd | — |
| Time-lapse | — | Ja | — |
| Fotoformaat | — | JPEG | — |
| Meegeleverd | — | Camera, 32GB-kaart, polsband, kaartlezer en datakabel | — |
| Producttype | — | Eenvoudige selfie-/compactcamera | — |
| Touchscreen | — | Niet genoemd | — |
| AF-hulplicht | — | Nee | — |
| Geheugenslot | — | SD-kaart | — |
| Geluidsopname | — | Ja | — |
| Optische zoom | — | Niet bevestigd | — |
| Accucapaciteit | — | Niet gepubliceerd | — |
| Microfooningang | — | Nee | — |
| Accessoireschoen | — | Nee | — |
| Beeldstabilisatie | — | Nee volgens tabel | — |
| Creatieve filters | — | Ja | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja | — |
| Meegeleverde kaart | — | 32 GB | — |
| Statiefaansluiting | — | Nee | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 240 g | 0.25 kg |
| Video volgens tabel | — | Full HD | — |
| Scherm volgens tabel | — | 2,4-inch lcd | — |
| Klapscherm volgens titel | — | Geclaimd, niet bevestigd in tabel | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Foto-uitvoer volgens titel | — | 50 MP | — |
| Exacte videopixels, framerate en codec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Frequentie | — | — | 2,4 GHz |
| Inklapbaar | — | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | — | 30 minuten |
| Type drone | — | — | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone |
| Droneklasse | — | — | Subcategorie A1 |
| No-fly zone | — | — | Nee |
| Drone camera | — | — | Ja |
| Throw and Go | — | — | Nee |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Met live view | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Product hoogte | — | — | 3 cm |
| Product lengte | — | — | 27 cm |
| Videoresolutie | — | — | 4K |
| Intern geheugen | — | — | 0 GB |
| Introductiejaar | — | — | 2025 |
| Kwaliteitslabel | — | — | CE |
| Product breedte | — | — | 14 cm |
| Product gewicht | — | — | 140 g |
| Introductiemaand | — | — | December |
| Terugkeerfunctie | — | — | Ja |
| Toepassing drone | — | — | Foto/video |
| Aantal megapixels | — | — | 1080 Megapixel |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Houdt hoogte vast | — | — | Ja |
| Maximale snelheid | — | — | 20 km/h |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - |
| Automatisch volgen | — | — | Ja |
| Obstakel ontwijking | — | — | Nee |
| Vliegbewijs vereist | — | — | Nee |
| Maximale batterijduur | — | — | 40 minuten |
| Voor binnen of buiten | — | — | Voor binnen & buiten |
| Type ingebouwde gimbal | — | — | Geen ingebouwde gimbal |
| Maximum card capaciteit | — | — | Geen kaart |
| Exploitantnummer vereist | — | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | iOS, Android |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | — | 150 m |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 254,95

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 379,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 158,00
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 468,85
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 949,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
Premium
€ 359,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.869,00
