← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Fotograferen Systeemcamera Fotograferen - Praktijsgids | Kiekz Kiekz DC422XY compactcamera met 2,8-inch scherm | K&L K&L Digitale Camera 4K 64MP Compact Camera voor Kinderen |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 29,99 | € 89,95 € 119,95 | € 84,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselendbeste € 89,00 tot € 119,95 | wisselend € 59,99 tot € 84,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Taal | Nederlands | — | — |
| Titel | Fotograferen Met Een Systeemcamera | — | — |
| Formaat | Paperback | — | — |
| Bindwijze | Perfect gebonden | — | — |
| Onderwerpen | Camera-instellingen, compositie, licht, autofocus, videofilming | — | — |
| Voor beginners | Ja, ook geschikt voor gevorderden | — | — |
| Merk-onafhankelijk | Alle systeemcamera-systemen (Sony, Canon, Nikon, Panasonic, etc.) | — | — |
| GPS | — | Nee | Nee |
| NFC | — | Nee | Nee |
| WiFi | — | Nee | — |
| Zoom | — | Bronconflict: titel 6x optisch, tabel 0x optisch en 6x digitaal | — |
| Kleur | — | Zwart | Roze-4K 64MP |
| Model | — | DC422XY | KL-PLUS-64-R |
| Accutype | — | Lithium-ion | — |
| Garantie | — | 1 jaar | — |
| Panorama | — | Ja | — |
| Timelapse | — | Ja | — |
| Waterdicht | — | Nee | — |
| Fotoformaat | — | JPEG | — |
| Meegeleverd | — | Camera, handleiding, USB-C-kabel, opbergtas, schoonmaakdoekje en draagkoord | — |
| Producttype | — | Geavanceerde compactcamera volgens aanbieder | — |
| Geheugenslot | — | MicroSD en SD | — |
| Fotoresolutie | — | Bronconflict: 96MP in titel, 75MP in tabel | — |
| Geluidsopname | — | Ja | Ja |
| Schermgrootte | — | 2,8 inch | 3 Inch |
| Aantal scènes | — | 15 | — |
| Accucapaciteit | — | 1050 mAh | — |
| Productgewicht | — | 143 g | — |
| Schokbestendig | — | Nee | Ja |
| Videoframerate | — | Niet gepubliceerd | — |
| Videoresolutie | — | Bronconflict: 5K in titel, 5,6K in tabel | 5.6K |
| Microfooningang | — | Ja | Nee |
| Draaibaar scherm | — | Nee | Ja |
| Creatieve filters | — | Ja | Ja |
| Oplaadaansluiting | — | USB-C | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja | — |
| Merkveld aanbieder | — | Merkloos | — |
| Oplaadbaar via USB | — | Ja | Ja |
| Statiefaansluiting | — | Ja | Ja |
| Digitale zoom tabel | — | 6x | — |
| Optische zoom tabel | — | 0x | — |
| Merk in producttitel | — | Kiekz | — |
| Zoeker volgens tabel | — | Ja | — |
| Touchscreen volgens tabel | — | Ja | — |
| Effectieve sensorresolutie | — | Niet gepubliceerd | — |
| Meegeleverde geheugenkaart | — | 64GB microSD volgens titel; niet apart in dooslijst | — |
| Beeldstabilisatie volgens tabel | — | Ja; type niet onafhankelijk bevestigd | — |
| Merk | — | — | K&L |
| WIFI | — | — | Geen Wi-Fi |
| Flitsmodus | — | — | LED-vullicht |
| Megapixels | — | — | 75 Megapixel |
| Viewfinder | — | — | Ja |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| Type flitser | — | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Aantal scenes | — | — | 3 |
| Digitale zoom | — | — | 18x |
| Optische zoom | — | — | 0 |
| Product hoogte | — | — | 7.3 cm |
| Product lengte | — | — | 5.8 cm |
| Product breedte | — | — | 12.3 cm |
| Product gewicht | — | — | 0.25 kg |
| Panorama feature | — | — | Nee |
| Timelapsefunctie | — | — | Nee |
| Beeldstabilisator | — | — | Y |
| Verpakkingsinhoud | — | — | 1* K&L Digitale Camera 1* Adapter & Oplaadkabel 1* Schoonmaakdoekje 1* Opberghoes 1* Gebruikershandleiding 1* 64GB Sd-kaart 1* USB-Stick |
| Accu/batterij code | — | — | BL-5C |
| Type compactcamera | — | — | Geavanceerde compactcamera |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 303 g |
| Maximale ISO waarde | — | — | 6400 |
| Minimale ISO waarde | — | — | 100 |
| Type beeldstabilisatie | — | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Waterdicht tot (meter) | — | — | 0 |
| Maximaal diafragma tele | — | — | 5.04 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | — | Mini SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | — | 10 |
| Maximaal diafragma groothoek | — | — | 2.4 |
| Maximum vermogen voor opladen | — | — | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | — | 5 W |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 1150 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00
Canon
Canon EOS R100 Spiegelloos
€ 389,00

Zhiyun
Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas
€ 286,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 150,20
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Insta360
Insta360 Actioncam Go 3S
€ 240,00
Godox
Godox Speedlite Uitstekende Verlichting
€ 225,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
