3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HP 2-in-1 Loopband voor Thuisgebruik - Walking Pad met LCD Scherm, Fluisterstil & Ruimtebesparend Thuis Loopband 2.5HP – Walking Pad & Hardloopband in 1, Compact Design met Display - Zwart | Garmin Garmin Forerunner 55 - Sporthorloge met GPS Tracker - Geschikt voor Hardlopen - 42mm - Whitestone | Opvouwbare Opvouwbare loopband 4 in 1 - Loopband met 5% helling - Elektrische 2,5pk loopmachine voor thuisgebruik tot 130KG - 1-8 km/u - LED-display - Geluid<45db |
|---|---|---|---|
| Prijs | €149.99 | €166.00 €169.00 | €109.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.6 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | sport-fitness | sport-fitness | sport-fitness |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 42/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 25% | goedkoper dan 22% | goedkoper dan 31% ✓ |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €159 – €195,17 | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 52% | — |
| Type | 2-in-1 Walking Pad & Hardloopband | — | — |
| Kleur | Zwart | — | — |
| Design | Compact en opvouwbaar | — | — |
| Display | LCD scherm met basisgegevens | — | LED |
| Gewicht | Circa 28 kg | — | — |
| Afmetingen | Compact formaat, ideaal voor kleine ruimtes | — | — |
| Veiligheid | Anti-slip voeten en stabilisatoren | — | — |
| Motorkracht | 2.5HP | — | — |
| Geluisniveau | Fluisterstil (<70 dB) | — | — |
| Voedingsbron | Stroomnetvoeding | — | — |
| Geschikt voor | Thuis, kantoor en kleine appartementen | — | — |
| Maximale snelheid | 12 km/u | — | 8 km/u |
| Merk | — | Garmin | — |
| Afmeting / Grootte | — | 42mm | — |
| Functies | — | — | 4-in-1 (lopen, walken, helling, revalidatie) |
| Constructie | — | — | Opvouwbaar |
| Ideaal voor | — | — | Cardiotraining, thuis fitnessgebruik |
| Hellingshoek | — | — | Tot 5% |
| Geluidsniveau | — | — | <45 dB |
| Motorvermogen | — | — | 2,5 pk |
| Minimale snelheid | — | — | 1 km/u |
| Maximale gebruikersgewicht | — | — | 130 kg |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
