3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Vaillant Vaillant sensohome VRT380 klokthermostaat bedraad plus myVAILLANT connect internetmodule 940F ACTIEpakket | ROYGBlV ROYGBlV Pocketveringmatras 140x200 cm Tweepersoons - 22 cm Hoog - 7-Zones Ondersteuning - H4 Stevig - Hypoallergeen | Philips Philips Hue Starterspakket - E27 - met 3 Filament Standaard Lampen (A60) - Warmwit Licht - Incl. 1 Hue Bridge, 1 Hue Dimmer Switch - Hue White Filament |
|---|---|---|---|
| Prijs | €245.00 €260.00 | €124.36 €154.00 | €125.40 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 55/100 | 65/100 | 69/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 24% | goedkoper dan 43% ✓ | goedkoper dan 42% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel €115,07 – €130,9 | zeer stabiel ✓ €120,82 – €128,39 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82% ✓ | beter dan 82% | beter dan 82% |
| Merk | — | ROYGBIV | Philips Hue |
| Kleur | — | Wit, Grijs | Goudkleurig |
| Vouwbaar | — | Nee | — |
| Doelgroep | — | Volwassenen | — |
| Maatvoering | — | Tweepersoons | — |
| Type slaper | — | Buik-slaper, Rug-slaper, Zij-slaper | — |
| Anti-allergie | — | Ja | — |
| Anti-allergeen | — | Huisstofmijtwerend, Latexvrij, Rubbervrij, Wolvrij | — |
| Fabrikant Naam | — | Qingdao Aiku Intelligent Technology Co., Ltd. | Signify |
| Materiaal tijk | — | Polyester | — |
| Product hoogte | — | 22 cm | — |
| Product lengte | — | 200 cm | — |
| Afneembare tijk | — | Nee | — |
| Product breedte | — | 140 cm | — |
| Product gewicht | — | 23.20 kg | — |
| Type matraskern | — | Binnenveringmatras | — |
| Taal handleiding | — | Engels | Universeel |
| Ligcomfort matras | — | Zacht | — |
| Verpakking hoogte | — | 78 cm | 147 mm |
| Verpakking lengte | — | 37 cm | 180 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | ROYGBIV-matras, producthandleiding, garantiekaart, openmes | 3 Philips Hue White Filament Standaardlamp E27 (A60) - 1 bridge - 1 dimmer switch |
| Verpakking breedte | — | 37 cm | 194 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 24.6 kg | 701 g |
| Max. belastbaar gewicht | — | 23.20 kg | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar | 2 jaar |
| Materiaal toplaag matras | — | 3D Mesh | — |
| Geschikt voor verstelbare bodem | — | Nee | — |
| Aantal veren per vierkante meter | — | 225 | — |
| Fitting | — | — | E27 |
| Accuduur | — | — | Geen accu |
| IP waarde | — | — | Geen IP-waarde |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Met sensor | — | — | Nee |
| Kleur licht | — | — | Warm wit licht |
| Type sensor | — | — | Geen sensor |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| Voedingstype | — | — | Netstroom |
| Wifi vereist | — | — | Nee |
| Compatibel met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Met dimfunctie | — | — | Ja |
| Aansluitspanning | — | — | 230 V |
| Kleurtemperatuur | — | — | 2100 K |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Inhoud starterkit | — | — | Meerdere lampen, Inclusief dimmer, Inclusief bridge |
| Ondersteunt Matter | — | — | Ja |
| Aantal lichtbronnen | — | — | 3 |
| Inclusief lichtbron | — | — | Ja |
| Lumen per lichtpunt | — | — | 550 lm |
| Smart Home Platform | — | — | Apple HomeKit, Alexa Amazon, Google Assistant, Philips Hue |
| Waarde energielabel | — | — | Energielabel niet van toepassing |
| Bediening verlichting | — | — | Bediening via mobiele app |
| Voor binnen of buiten | — | — | Voor binnen |
| Wattage per lichtpunt | — | — | 7 W |
| Levensduur lichtbronnen | — | — | 25000 uur |
| Lichtbron verwijderbaar | — | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Type lichtbron meegeleverd | — | — | LED |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
