Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Drone met 4K Camera – Opvouwbaar – Lichtgewicht – Gebarenbediening – Obstakeldetectie – ActiveTrack | DJI DJI Mini 5 Pro Fly More Combo - 4K camera, 34 min vliegtijd | DJI DJI Mini 5 Pro Fly More Combo RC2: 1-inch sensor, 4K/120fps |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 501,95 | € 979,00 € 999,00 | € 1.089,00 € 1.129,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 879,99 tot € 999,00 | zeer stabiel € 982,00 tot € 1.119,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Merkloos | DJI | DJI |
| Kleur | Grijs | Transparent | Grijs |
| Model | DJI Neo 2 | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3) | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Inklapbaar | Ja | Ja | Ja |
| Type drone | Hexacopter | Mini-drone | Mini-drone |
| No-fly zone | Ja | Ja | Ja |
| Drone camera | Ja | Ja | Ja |
| Throw and Go | Nee | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | USB | USB |
| Met live view | Ja | Ja | Ja |
| Fabrikant Naam | Zwiers E-Trade B.V. | DJI Europe B.V. | DJI Europe B.V. |
| Met controller | Nee | Ja | Ja |
| Videoresolutie | 4K | 4K | 4K |
| Taal handleiding | Engels | Universeel | Universeel |
| Terugkeerfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Toepassing drone | Foto/video | Foto/video | Foto/video |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Nee |
| Houdt hoogte vast | Ja | Ja | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Drone only | DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO VOOR DJI MINI DRONE KIT MET RC-N3 CONTROLLER | DJI DRONE MINI 5 PRO FLY MORE COMBO RC 2 CAMERA'S EN VIDEO-OPNAMEKIT |
| Automatisch volgen | Ja | Ja | Ja |
| Obstakel ontwijking | Ja | Ja | Ja |
| Vliegbewijs vereist | Nee | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee | Nee |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten | Voor buiten | Voor buiten |
| Type ingebouwde gimbal | Elektronische beeldstabilisatie | 3-assig | 3-assig |
| Exploitantnummer vereist | Nee | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Nee | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja | Ja |
| Cx Label | — | C0 | C0 |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Oplaadtijd | — | 1.5 uur | 1.5 uur |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | Subcategorie A1 |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Product lengte | — | 19 cm | 30.40 cm |
| Reparatie type | — | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Intern geheugen | — | 42 GB | 42 GB |
| Introductiejaar | — | 2025 | 2025 |
| Kwaliteitslabel | — | CE | CE |
| Product gewicht | — | 1.85 kg | 1.85 kg |
| Introductiemaand | — | September | Juli |
| Aantal megapixels | — | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Maximale snelheid | — | 65 km/h | 65 km/h |
| Verpakking hoogte | — | 17 cm | 17 cm |
| Verpakking lengte | — | 28 cm | 28 cm |
| Verpakking breedte | — | 19 cm | 19 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.85 kg | 1.85 kg |
| Maximale batterijduur | — | 52 minuten | 52 minuten |
| Maximum card capaciteit | — | 128 GB | 128 GB |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 1 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 6937224123090 | 6937224123212 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 12000 m | 12000 m |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 3 | 3 |
| Product hoogte | — | — | 9.10 cm |
| Product breedte | — | — | 38 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 269,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 135,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 429,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
