3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Mobiele Mobiele airco - Draagbare airconditioner - 7000 BTU - koelt tot 28 vierkante meter - slimme airco met afstandsbediening - 3-in-1 koel- ontvochtigings- en ventilatorfunctie - 24-uurs timer en 120° zwenkfunctie | Dyson Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04 - Luchtreiniger - Ventilator - Stil en Krachtig - Voor Grote Ruimtes | TROTEC TROTEC Mobiele airconditioner PAC 3910 X WiFi 14000 Btu/h |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1450.00 | €799.00 €999.00 | €579.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 57/100 ✓ | 53/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 3% | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 12% ✓ |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €799 – €999 | stabiel €529,99 – €579,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 81% ✓ | beter dan 81% |
| Merk | — | Dyson | Trotec |
| Kleur | — | Blauw, Goud | Wit |
| Model | — | BP04 | PAC 3910 X WiFi |
| Timer | — | Ja | Ja |
| Filter | — | Ja | Ja |
| Vermogen | — | 70 W | 4100 W |
| Ionisator | — | Nee | — |
| Geurfilter | — | Ja | — |
| Met wielen | — | Ja | Ja |
| Nachtmodus | — | Nee | — |
| Voorfilter | — | Ja | — |
| CADR-waarde | — | 100 m³/h | — |
| Muur montage | — | Nee | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee | — |
| Geluidsniveau | — | 39.8 dB | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Met ventilatie | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 83 cm | 76.50 cm |
| Product lengte | — | 43.40 cm | 46.70 cm |
| Type reiniging | — | Hepa-filter, Koolstoffilter | — |
| Indicatielampje | — | Ja | Ja |
| Pollenprogramma | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 41.50 cm | 39.70 cm |
| Product gewicht | — | 11.90 kg | 34 kg |
| Aantal snelheden | — | 10 | — |
| Afstandsbediening | — | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | — | Nee | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Dyson Purifier. Hepa 13 filter. Actief koolstoffilter. Afstandsbediening | Airconditioner, afvoerslang, slangadapter, slangaansluiting met beschermkap, 4 schroeven, condensafvoerslang, adapter voor condensafvoerslang, netsnoerhouder, afstandsbediening zonder batterijen, gebruiksaanwijzing |
| Aan-uit schakelaar | — | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | — | Ja | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 17.74 kg | 4 kg |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | Nee |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Nee | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | — | Ja | — |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 100 m² | 52 m² |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Ja | — |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | Ja |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie, Verkoelingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | — | Nee | — |
| Maximale geluidsproductie | — | 55.6 dB | 53.6 dB |
| Minimale geluidsproductie | — | 39.8 dB | — |
| Koolstoffilter meegeleverd | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS, Windows | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | Nee |
| Scherm | — | — | LED |
| Beweegbaar | — | — | Ja |
| Verrijdbaar | — | — | Ja |
| Energieverbruik | — | — | 1600 W |
| Koelvermogen btu | — | — | 14000 |
| Taal handleiding | — | — | Nederlands |
| Koord opslagruimte | — | — | Ja |
| Lengte afvoerslang | — | — | 150 cm |
| Diameter afvoerpijp | — | — | 147 mm |
| Aantal warmtestanden | — | — | 0 |
| Type airconditioning | — | — | Mobiele airco |
| Adjustable Thermostat | — | — | Ja |
| Energieverbruik niveau | — | — | A |
| Luchtreinigingsfunctie | — | — | Nee |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | — | Vrijstaand |
| Inclusief raamafdichtingskit | — | — | Nee |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | — | — | 130 m³ |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
