← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Drone - 4K Camera | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | DJI DJI NEO Fly More Combo: 4K drone met 3 accu's & RC-N3 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 99,99 | € 47,95 € 49,95 | € 239,00 € 299,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 48/100 | 56/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 39% | goedkoper dan 67%beste | goedkoper dan 21% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 47,95 tot € 54,95 | stabiel € 239,00 tot € 299,00 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 15% | beter dan 69%beste |
| GPS | Nee | Nee | Ja |
| Merk | Merkloos | LotaHome | DJI |
| Kleur | Zwart | Zwart | Grijs |
| Model | Camera Drone HD | QS-60 | Neo - Fly More Combo |
| Inklapbaar | Ja | Ja | Nee |
| Type drone | Quadcopter, Mini-drone | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | Mini-drone |
| No-fly zone | Nee | Nee | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Drone camera | Ja | Ja | Ja |
| Throw and Go | Nee | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | Accu | Accu |
| Met live view | Ja | Ja | Ja |
| Fabrikant Naam | Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd. 大疆创新科技有限公司 | — | DJI |
| Met controller | Ja | — | Ja |
| Product hoogte | 24 cm | 3 cm | 17.10 cm |
| Product lengte | 24 cm | 27 cm | — |
| Videoresolutie | HD Ready | 4K | HD Ready |
| Product breedte | 6 cm | 14 cm | 10.20 cm |
| Taal handleiding | Engels | — | Universeel |
| Terugkeerfunctie | Nee | Ja | Nee |
| Toepassing drone | Foto/video | Foto/video | Foto/video |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Ja |
| Houdt hoogte vast | Ja | Ja | Ja |
| Verpakkingsinhoud | 1× Drone met 720p camera, 1× Afstandsbediening, 2× Oplaadbare batterij, 1× USB-oplaadkabel, 4× Extra propellers, 1× Handleiding | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | DJI NEO FLY MORE COMBO-DRONE MET LANDINGSFUNCTIE EN 4K-OPNAME VOOR AVONTUREN |
| Automatisch volgen | Nee | Ja | Ja |
| Obstakel ontwijking | Nee | Nee | Nee |
| Vliegbewijs vereist | Nee | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | Nee |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten | Voor binnen & buiten | Voor binnen & buiten |
| Exploitantnummer vereist | Nee | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Ja | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | 1 | 1 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | 1 | 3 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | Nee |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Oplaadtijd | — | 30 minuten | 60 minuten |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | Subcategorie A1 |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Intern geheugen | — | 0 GB | 22 GB |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | CE |
| Product gewicht | — | 140 g | 0.792 kg |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | 12 Megapixel |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | 16 km/h |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.25 kg | 0.86 kg |
| Maximale batterijduur | — | 40 minuten | 0.3 uur |
| Type ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal | 3-assig |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | 256 GB |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 1 jaar |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 150 m | 10000 m |
| Cx Label | — | — | C0 |
| Reparatie type | — | — | Pick-up en return |
| Verpakking hoogte | — | — | 10.50 cm |
| Verpakking lengte | — | — | 17.50 cm |
| Verpakking breedte | — | — | 16.50 cm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | 6941565988294 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
