← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sage Sage the Vertuo Creatista Black Truffle | Sage Sage Vertuo Creatista SVE850 Black Truffle | Krups Krups Nespresso Citiz & Milk Kersenrood |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 579,00 | € 539,00 € 699,90 | € 226,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 509,15 tot € 658,00 | stabiel € 200,00 tot € 250,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Sage | — | Krups |
| Kleur | Black Truffle | — | Kersenrood |
| Model | SVE850BTR4EBL1 | — | Nespresso Citiz & Milk XN7615 |
| Scherm | Geen display | — | — |
| BPA-vrij | Ja | — | — |
| Vermogen | 1500 W | — | 1260W |
| Anti drup | Nee | — | — |
| Bediening | Handmatig, Knoppen | — | — |
| Introductie | 2023 | — | — |
| Snoerlengte | 1 m | — | — |
| Waterfilter | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Soort koffie | Cups | — | — |
| Fabrikant Naam | amacom | — | — |
| Product hoogte | 32.10 cm | — | — |
| Product lengte | 41.70 cm | — | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| Indicatielampje | Ja | — | — |
| Kopje verwarmer | Nee | — | — |
| Product breedte | 22.60 cm | — | — |
| Product gewicht | 7.29 kg | — | — |
| Stand by tuning | Ja | — | — |
| Switch on timer | Nee | — | — |
| Werkt op 12volt | Nee | — | — |
| Druk van de pomp | 1 | — | — |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands | — | — |
| Verpakking hoogte | 341 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 404 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Nespresso Sage Vertuo Creatista Black Truffle SVE850BTR4EBL1 , Handleiding, Melkkan van roestvrij staal, reinigingstool voor stoompijpje | — | — |
| Aantal programma's | 4 | — | — |
| Bodem met antislip | Ja | — | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 400 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 9119 g | — | — |
| Anti calcium filter | Ja | — | — |
| Materiaal behuizing | RVS verchroomd | — | — |
| Serveert heet water | Nee | — | — |
| Type melkopschuimer | Losse melkopschuimer | — | — |
| Vaatwasserbestendig | Nee | — | — |
| Aanvullende functies | Automatische uitschakeling | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 2 l | — | — |
| Waterniveau indicator | Ja | — | — |
| Automatische ontkalker | Nee | — | — |
| Ontkalkingswaarschuwing | Ja | — | — |
| Type Nespresso apparaat | Nespresso Vertuo Creatista | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | — | — |
| Temperatuur instellingen | Ja | — | — |
| Verstelbaar water volume | Ja | — | — |
| Afneembare waterreservoir | Ja | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Capaciteit opvangbak cups | 10 stuk(s) | — | — |
| Single serve merk machine | Sage | — | — |
| Automatische waterdosering | Ja | — | — |
| Geschikt voor koffiesysteem | Nespresso Vertuo | — | — |
| Geschikt voor andere dranken | Alleen geschikt voor reguliere koffie | — | — |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SVE850BTR4EBL1 | — | — |
| Geschikt voor soja -of amandelmelk | Ja | — | — |
| melkkan | — | Roestvrij staal | — |
| spanning | — | 220-240 V | — |
| fabrikant | — | Sage Appliances GmbH | — |
| ijskoffie | — | Door bol genoemd; capsule- en receptkeuze bepalend | — |
| latte_art | — | Door Sage als mogelijkheid genoemd; vaardigheid en melk beïnvloeden resultaat | — |
| heet_water | — | Nee volgens bol | — |
| app_updates | — | Software-updates en koffie-innovaties volgens Sage | — |
| capsulecode | — | Machine leest unieke code en past extractie-instellingen aan volgens Sage | — |
| diepte_sage | — | 41,7 cm | — |
| expert_mode | — | Tweemaal drukken geeft verkorte extractie voor melkrecepten volgens handleiding | — |
| hoogte_sage | — | 32,1 cm | — |
| koordopslag | — | Nee | — |
| melksysteem | — | Geïntegreerd automatisch stoompijpje | — |
| beelden_bron | — | bol Media API | — |
| bpa_vrij_bol | — | Ja | — |
| breedte_sage | — | 22,8 cm | — |
| ce_markering | — | Zichtbaar volgens bol | — |
| garantie_bol | — | 2 jaar | — |
| karaf_direct | — | Ja volgens Sage | — |
| vermogen_bol | — | 1500 W | — |
| app_onderhoud | — | Tips, waarschuwingen en onderhoudsbegeleiding | — |
| fabrieksreset | — | Reset volumes, waterhardheid, melktemperatuur en melktextuur | — |
| koffiesysteem | — | Nespresso Vertuo | — |
| kopgrootte_xl | — | 355 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| materiaal_bol | — | Geborsteld RVS | — |
| app_starttimer | — | Nee volgens bol | — |
| beelden_aantal | — | 17 | — |
| frequentie_net | — | 50-60 Hz | — |
| identiteit_ean | — | 9355973099782 | — |
| kopgrootte_mug | — | 230 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| recept_reverso | — | Door bol genoemd | — |
| automatisch_uit | — | Na 2 minuten inactiviteit; uitzonderlijk tot 5 minuten volgens handleiding | — |
| capsules_vertuo | — | Ja | — |
| fabrikant_adres | — | Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Duitsland | — |
| fabrikant_email | — | info@sageappliances.com | — |
| identiteit_merk | — | Sage | — |
| kopjesverwarmer | — | Nee | — |
| snoerlengte_bol | — | 1 meter | — |
| waterfilter_bol | — | Nee | — |
| werkt_op_12volt | — | Nee | — |
| gewicht_conflict | — | 1,41 kg verschil tussen officiële handleiding en bol | — |
| identiteit_kleur | — | Black Truffle | — |
| reisbeker_direct | — | Ja volgens Sage | — |
| standby_verbruik | — | 0,454 W bij 230 V/50 Hz volgens EN 50564:2011 in handleiding | — |
| handleiding_talen | — | EN, PT, FR, SE, DE, ES, NL, PL, DK, CZ, FI, HU, IT, SK en NO | — |
| kopgrootte_carafe | — | 535 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| lekbak_afneembaar | — | Ja | — |
| ontkalkingsmiddel | — | Handleiding vraagt twee eenheden Nespresso-ontkalkingsmiddel | — |
| plantaardige_melk | — | Soja-, amandel- of havermelk wordt in handleiding genoemd | — |
| pompdruk_bol_veld | — | 1; eenheid ontbreekt en is daarom niet bruikbaar | — |
| recept_cappuccino | — | Ondersteund | — |
| recept_flat_white | — | Ondersteund | — |
| reparatietype_bol | — | Pick-up en return | — |
| reviews_bol_score | — | 3,8 uit 17 | — |
| verpakking_hoogte | — | 34,8 cm | — |
| verpakking_lengte | — | 43,6 cm | — |
| connectiviteit_app | — | Nespresso-app | — |
| diepte_handleiding | — | 42 cm afgerond | — |
| eerste_spoelcyclus | — | Maximaal ongeveer 7 minuten volgens handleiding | — |
| hoogte_handleiding | — | 33 cm afgerond | — |
| melkkan_max_inhoud | — | Niet exact gepubliceerd op Sage NL-productpagina | — |
| ontkalkingsmelding | — | Ja | — |
| recept_caffe_latte | — | Ondersteund | — |
| verpakking_breedte | — | 40,6 cm | — |
| verpakking_machine | — | Ja | — |
| verpakking_melkkan | — | Ja | — |
| verpakkingsgewicht | — | 9,196 kg | — |
| breedte_handleiding | — | 23 cm afgerond | — |
| connectiviteit_wifi | — | Ja | — |
| gewicht_handleiding | — | 8,7 kg | — |
| kleur_black_truffle | — | Ja | — |
| kopgrootte_espresso | — | 40 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| materiaal_officieel | — | Roestvrij staal | — |
| melktexturen_aantal | — | 3 | — |
| stoompijp_handsfree | — | Ja | — |
| stoomtip_vaatwasser | — | Alleen het losgeschroefde uiteinde mag volgens handleiding in vaatwasser | — |
| handleiding_openbaar | — | Ja, officiële meertalige Sage-handleiding met Nederlandse sectie | — |
| identiteit_gpc_chunk | — | Koffiecupmachine | — |
| kopgrootte_ristretto | — | 25 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| kopgroottes_conflict | — | Aanbiederbeelden noemen zowel zes als zeven; beschikbaarheid kan afhangen van capsule en markt | — |
| melktemperatuur_hoog | — | Ja | — |
| melktemperatuur_laag | — | Ja | — |
| onderzoek_bronvelden | — | Meer dan 150 afzonderlijke gecontroleerde velden | — |
| stoompijp_auto_purge | — | Ja, automatisch doorspoelen wanneer pijp terug in positie staat | — |
| vermogen_handleiding | — | 1300-1500 W | — |
| waterfilter_conflict | — | bol noemt tegelijk geen waterfilter en wel anti-calciumfilter | — |
| app_koffie_op_afstand | — | Niet gedocumenteerd; capsule plaatsen en koffieknop blijven fysieke handelingen | — |
| breedte_bol_catalogus | — | 22,6 cm | — |
| capsulebak_afneembaar | — | Ja | — |
| gewicht_bol_catalogus | — | 7,29 kg | — |
| kopgrootte_gran_lungo | — | 150 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| kopgroottes_claim_bol | — | 7 | — |
| kophouder_verstelbaar | — | Ja | — |
| reviews_kritiek_smaak | — | Eén gebruiker vond de smaak niet uitzonderlijk; subjectieve ervaring | — |
| reviews_variant_scope | — | Reviews zijn zichtbaar gedeeld met Brushed Stainless Steel en dus niet exclusief Black Truffle | — |
| waterhardheid_niveaus | — | 5 | — |
| waterreservoir_inhoud | — | 2 liter | — |
| allergenenwaarschuwing | — | Handleiding noemt soja, amandel en gluten als mogelijke allergenen | — |
| automatische_ontkalker | — | Nee | — |
| breedte_aanbiederbeeld | — | 24,5 cm | — |
| capsules_andere_merken | — | Niet gedocumenteerd; machine leest Vertuo-capsulecode | — |
| identiteit_gpc_segment | — | Home Appliances | — |
| identiteit_producttype | — | Koffiecupmachine met geïntegreerd automatisch stoompijpje | — |
| melktextuur_cappuccino | — | Ja volgens handleiding | — |
| ontkalkingsbak_minimum | — | 2 liter | — |
| recept_latte_macchiato | — | Ondersteund | — |
| reviews_kritiek_geluid | — | Eén gebruiker meldde veel geluid; niet door ProductPraat gemeten | — |
| verpakking_quick_start | — | Ja volgens handleiding | — |
| anti_calcium_filter_bol | — | Ja | — |
| beelden_ai_productbeeld | — | Nee | — |
| garantie_officieel_sage | — | 2 jaar beperkte garantie | — |
| melkopschuimer_bol_veld | — | Losse melkopschuimer | — |
| melkopschuimer_conflict | — | bol-veld is onjuist of misleidend; Sage en handleiding tonen geïntegreerde stoompijp | — |
| melktemperaturen_aantal | — | 3 | — |
| onderzoek_fysiek_getest | — | Nee | — |
| reinigingscyclus_koffie | — | Maximaal ongeveer 7 minuten volgens handleiding | — |
| stoompijp_reinigingspin | — | Meegeleverd en opgeborgen onder waterreservoir | — |
| waterhardheid_teststrip | — | Meegeleverd volgens officiële handleiding | — |
| connectiviteit_bluetooth | — | Ja | — |
| onderzoek_geluid_gemeten | — | Nee | — |
| onderzoek_stroom_gemeten | — | Nee | — |
| reviews_positief_signaal | — | Veel viersterrenbeoordelingen binnen productfamilie | — |
| capsulebak_capaciteit_bol | — | 10 stuks; capsuleformaat niet gespecificeerd | — |
| connectiviteit_frequentie | — | 2,402-2,480 GHz volgens handleiding | — |
| identiteit_bol_product_id | — | 9300000147756736 | — |
| identiteit_productfamilie | — | Vertuo Creatista | — |
| kopgroottes_claim_beeld_1 | — | 7 | — |
| kopgroottes_claim_beeld_2 | — | 6 | — |
| melktemperatuur_gemiddeld | — | Ja | — |
| onderzoek_koffie_geproefd | — | Nee | — |
| reviews_kritiek_stoompijp | — | Eén gebruiker meldde snelle uitval; anekdote, geen uitvalpercentage | — |
| verpakking_garantieboekje | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_reinigingstool | — | Ja | — |
| waterdosering_automatisch | — | Ja volgens bol | — |
| waterhoeveelheid_conflict | — | Twee bol-velden spreken elkaar tegen | — |
| waterniveau_indicator_bol | — | Nee | — |
| waterreservoir_afneembaar | — | Ja | — |
| identiteit_model_exact_bol | — | SVE850BTR4ENL1 | — |
| kopgrootte_double_espresso | — | 80 ml volgens bol-verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| capsules_nespresso_original | — | Nee | — |
| melktextuur_latte_macchiato | — | Ja volgens handleiding | — |
| plantaardige_melk_resultaat | — | Instellingen naar voorkeur aanpassen; resultaat niet gegarandeerd | — |
| reviews_redactionele_rating | — | NULL vanwege variantdeling en ontbreken fysieke test | — |
| stoompijp_dagelijks_afnemen | — | Na elk gebruik met schone vochtige doek volgens handleiding | — |
| verpakking_welkomstbrochure | — | Ja volgens handleiding | — |
| connectiviteit_standaard_aan | — | Ja volgens handleiding | — |
| fabrieksreset_connectiviteit | — | Schakelt Bluetooth en wifi weer in volgens handleiding | — |
| identiteit_model_handleiding | — | SVE850 | — |
| melk_tip_koelkasttemperatuur | — | Volle of halfvolle gepasteuriseerde melk volgens handleiding | — |
| melktextuur_flat_white_latte | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_proefset_capsules | — | Ja volgens handleiding | — |
| verpakking_veiligheidsboekje | — | Ja volgens handleiding | — |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | — | Ja | — |
| verpakking_waterhardheid_strip | — | Ja volgens handleiding | — |
| connectiviteit_max_zendvermogen | — | 4 dBm volgens handleiding | — |
| identiteit_model_officieel_sage | — | SVE850BTR4EEU1 | — |
| machine_vaatwasserbestendig_bol | — | Nee | — |
| identiteit_introductie_catalogus | — | 2023 | — |
| stoompijp_volledig_zelfreinigend | — | Nee; handmatig afnemen en periodiek reinigen blijft vereist | — |
| verpakking_proefset_aantal_beeld | — | 12 capsules volgens aanbiederbeeld | — |
| onderzoek_melktemperatuur_gemeten | — | Nee | — |
| koffiesterkte_insteldbaar_bol_veld | — | Ja | — |
| kophouder_verwijderbaar_voor_karaf | — | Ja | — |
| kopgroottes_officiele_sage_opsomming | — | Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug en Carafe | — |
| waterhoeveelheid_verstelbaar_bol_veld | — | Nee | — |
| koffiehoeveelheid_insteldbaar_bol_veld | — | Ja | — |
| Druk | — | — | 19 bar |
| Gewicht | — | — | 2,5 kg |
| Garantie | — | — | 1 jaar fabrikant |
| Opwarmtijd | — | — | 25-30 seconden |
| Melkopschuimer | — | — | Aeroccino ingebouwd |
| Waterreservoir | — | — | 1 liter |
| Kopjehouder hoogte | — | — | Tot 10 cm verstelbaar |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
€ 185,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
€ 168,00
KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM125EBM: Mat zwart
€ 395,00
De'Longhi
De'Longhi Nespresso Vertuo Next
€ 141,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
€ 147,02

Philips
Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken
€ 446,53

KitchenAid
KitchenAid Artisan 5KSM95PSEBM keukenmixer 4,3 liter mat zwart met drie hulpstukken
€ 356,00
