← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Merkloos DC06S roze met 2,4-inch scherm | Merkloos DC403-32G kindercamera met 32GB-kaart | Merkloze 4K-camera met draaibaar scherm en 32GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 34,90 | € 34,99 | € 31,94 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 30,90 tot € 49,99 | stabielbeste € 34,99 tot € 39,99 | wisselend € 22,69 tot € 31,94 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee | Nee |
| Accu | 800 mAh | Li-ion; aantal conflicteert tussen 1 en 2 | — |
| Merk | Merkloos | Merkloos | Merkloos |
| Kleur | Roze | Groen | Bronconflict: titel roze, beschrijving zwart, tabel veelkleurig |
| Model | DC06S | DC403-32G | Niet gepubliceerd |
| Pakket | Hanger, doekzak en gegevenskabel | — | — |
| Scherm | 2,4-inch lcd | 2,5-inch lcd | — |
| Adapter | Ja volgens tabel | Niet inbegrepen | — |
| Geheugen | SD-kaart 32-64 GB, klasse 10 of hoger | 32GB-kaart genoemd; sleuftype conflicteert | SD-kaart |
| Bluetooth | Nee | Nee | — |
| Snelladen | Nee | — | — |
| Flitsmodus | Automatisch | — | LED |
| Lensbereik | Niet gepubliceerd | — | — |
| Onderwater | Nee | — | Nee |
| Viewfinder | Nee | Ja volgens tabel | Nee |
| Vlogcamera | Ja | Ja volgens tabel | — |
| Fotoformaat | JPEG | JPEG | — |
| Producttype | Compactcamera/vlogcamera | Kindercamera/compactcamera | Digitale compactcamera; analoge tabelclassificatie is fout |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| AF-hulplicht | Ja | Nee | — |
| Bridgecamera | Nee | — | — |
| Sensorformaat | Niet gepubliceerd | — | Niet gepubliceerd |
| Aantal scènes | 1 | — | — |
| Schokbestendig | Ja zonder norm | Ja zonder norm | Nee |
| Videoframerate | Niet gepubliceerd | — | Niet gepubliceerd |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Engels | Universeel |
| Creatieve filters | Ja | Nee | Nee |
| Kaart meegeleverd | Nee volgens beschrijving | — | — |
| CIPA volgens tabel | 120; niet onafhankelijk bevestigd | — | — |
| Exacte videopixels | Niet gepubliceerd | Niet betrouwbaar vastgesteld | Niet gepubliceerd |
| Ingebouwde flitser | Ja | — | Ja |
| Statiefaansluiting | Nee | Nee | Nee |
| Fabrikantvermelding | MAGEANY | — | HORCONDORM S.R.L. |
| Video volgens aanbieder | Full HD | — | 4K |
| Effectieve sensorresolutie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laadvermogen volgens tabel | 5-20 W | — | — |
| Digitale zoom volgens tabel | 18x | — | — |
| Optische zoom volgens tabel | 16x, niet verifieerbaar | — | — |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | 48 MP | 44 MP | — |
| WiFi | — | Nee | Nee |
| Video | — | Bronconflict: 1080P in titel; geen video in tabel | — |
| Flitser | — | Bronconflict: geen flitser en geïntegreerde flitsmodus | — |
| Opladen | — | USB | — |
| Garantie | — | 1 jaar carry-in | — |
| Panorama | — | Nee | Nee |
| Stofdicht | — | Nee | Nee |
| Time-lapse | — | Nee | Nee |
| Waterdicht | — | Nee | — |
| Digitale zoom | — | 16x | — |
| Geluidsopname | — | Ja | Ja |
| Optische zoom | — | 0x | Niet verifieerbaar |
| Accucapaciteit | — | Onbekend; tabelwaarde 0 mAh is ongeldig | — |
| Productgewicht | — | 0,4 kg volgens tabel | — |
| Microfooningang | — | Nee | Nee |
| Beeldstabilisatie | — | Nee volgens tabel | Nee |
| Sensorformaat volgens tabel | — | 1/3,1 inch | — |
| Voeding | — | — | Accu |
| Schermmaat | — | — | Niet gepubliceerd |
| App vereist | — | — | Nee |
| Sensorclaim | — | — | CCD in producttitel |
| Videobitrate | — | — | Niet gepubliceerd |
| Opladen via USB | — | — | Nee volgens tabel |
| Accessoireschoen | — | — | Nee |
| Meegeleverde kaart | — | — | 32 GB volgens beschrijving |
| Zoom volgens aanbieder | — | — | 16x |
| Diafragma volgens beschrijving | — | — | f/3,2 |
| Brandpuntsafstand volgens beschrijving | — | — | 7,36 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00
Canon
Canon EOS R100 Spiegelloos
€ 389,00

Zhiyun
Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas
€ 286,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 150,20
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Insta360
Insta360 Actioncam Go 3S
€ 240,00
Godox
Godox Speedlite Uitstekende Verlichting
€ 225,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
