3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | GudeaSmart® GudeaSmart® Mini Vaatwasser Incl. App – Afwasmachine – 5 Programma’s – 900 Watt – 42,5 x 42,8 x 45,8 cm - Wit | Inventum Inventum VWM8010W 8 kg wasmachine met SteamClean | Samsung Samsung WW11DG6B25LE 11 kg AI EcoBubble wasmachine |
|---|---|---|---|
| Prijs | €199.95 | €379.00 €399.00 | €630.65 €649.00 |
| Beoordeling | ★★★☆☆ 3.3 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 39/100 | 61/100 ✓ | 56/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 52% ✓ | goedkoper dan 41% | goedkoper dan 16% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €199 – €215 | stabiel €318 – €449 | stabiel €570,99 – €654,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 6% | beter dan 63% | beter dan 83% ✓ |
| Kleur | Wit | Wit/zwart | — |
| Model | GS01 | VWM8010W | WW11DG6B25LE |
| Snoerlengte | 1.50 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Geluidsniveau | 50 dB | — | — |
| Compatibel met | Met exact hetzelfde apparaat | — | — |
| Product hoogte | 45.80 cm | — | — |
| Product lengte | 42.50 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Aantal couverts | 6 | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product breedte | 42.80 cm | — | — |
| Product gewicht | 12 kg | — | — |
| Introductiemaand | September | — | — |
| Machinereiniging | Nee | — | — |
| Taal handleiding | Engels, Nederlands | — | — |
| Uitgesteld start | Nee | — | — |
| Binnenverlichting | Ja | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — | — |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — | — |
| Kort wasprogramma | Ja, automatisch | — | — |
| Verpakking hoogte | 580 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 525 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 - Vaatwasser. 1 - Spoelbak vaatwasser. 1 - Nederlandse handleiding. 1. Engels Handleiding. 1 - Een Kruik . 1 - Verstelbare klemmen. 1 - water toevoerslang. 1 - afvoerslang. 1 - Schotel Mand . 1 - Bestek Mandje | — | — |
| Aantal programma's | 5 | 14 | — |
| Bestek voorziening | Bestekkorf | — | — |
| Duur eco-programma | 59 minuten | — | — |
| Indicatie afgerond | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 530 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 15 kg | — | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — | — |
| Smart Home Platform | Smart Life | — | — |
| Waarde energielabel | C | — | — |
| Aanvullende functies | Sterilisatiesysteem tot 99.99%, 3D 360°C spiraalvormige sproei was, Dubbele watertoevoer, Snel droogfunctie | — | — |
| Materiaal binnenkant | Kunststof | — | — |
| Auto sensor programma | Ja | — | — |
| Extra intensieve zone | Ja | — | — |
| Glans spoel indicator | Nee | — | — |
| Type waterbeveiliging | Elektrische aquastop, Meervoudige waterbeveiliging | — | — |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | — | — |
| Voorspoelen programma | Nee | — | — |
| Warm water verbinding | Nee | — | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | — | — |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | — | — |
| Maximale diameter bord | 26 cm | — | — |
| Extra stil wasprogramma | Ja | — | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, handmatig | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Inclusief wijnglas clips | Nee | — | — |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | — | — |
| Waterverbruik per cyclus | 5 l | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Onthardingszout indicator | Nee | — | — |
| Antibacterieel wasprogramma | Ja | — | — |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, iPadOS, Android | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 50 kWh | — | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 75 °C | — | — |
| Opent automatisch voor drogen | Nee | — | — |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 Jaar | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 69 minuten | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Merk | — | Inventum | Samsung |
| Motor | — | Inverter BLDC | Digital Inverter Technology |
| Diepte | — | 47,5 cm | 600 mm |
| Hoogte | — | 85 cm | 850 mm |
| Breedte | — | 59,5 cm | 600 mm |
| Display | — | Led | — |
| Trommel | — | Rvs, kledingbeschermend | — |
| Voorwas | — | Ja | Ja |
| Bediening | — | Touchscreen en draaiknop | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| Restvocht | — | 53,9% | — |
| Kinderslot | — | Ja | Ja |
| SteamClean | — | Ja | — |
| Vulgewicht | — | 8 kg | 11 kg |
| Eindsignaal | — | Ja | — |
| Extra water | — | Ja | — |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Stilfunctie | — | Ja | — |
| Startuitstel | — | Tot 24 uur | — |
| Wolprogramma | — | Ja | Ja |
| Balanssysteem | — | Ja | — |
| Energieklasse | — | A-10% volgens Inventum | A |
| Was toevoegen | — | Ja | — |
| Aansluitwaarde | — | 1.950 W | — |
| Beladingssensor | — | Ja | — |
| Snel 15 minuten | — | Ja | — |
| Wastemperaturen | — | 20, 30, 40, 60, 70 en 90 °C | — |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB | 72 dB |
| Trommelreiniging | — | Ja | — |
| Allergieprogramma | — | Ja | — |
| Resttijdindicatie | — | Ja | — |
| Waterdoseersensor | — | Ja | — |
| Duur Eco-programma | — | 3:38 uur | — |
| Favoriet programma | — | Ja volgens programmaoverzicht | — |
| Beddengoedprogramma | — | Ja | — |
| Diameter vulopening | — | 33 cm | — |
| Overloopbeveiliging | — | Ja | — |
| Automatisch deurslot | — | Ja | — |
| Centrifuge-resultaat | — | B | — |
| Geluidsemissieklasse | — | A | A |
| Aquastop-toevoerslang | — | Ja | — |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands | — |
| Energie per Eco-cyclus | — | 0,424 kWh | 0,477 kWh gewogen |
| Motorregistratiegarantie | — | 10 jaar volgens voorwaarden | — |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | 42 kWh | — |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| Wifi | — | — | Ja |
| AI Wash | — | — | Nee |
| Aqua Hose | — | — | Ja |
| EcoBubble | — | — | Ja |
| Fijne was | — | — | Ja |
| AI Control | — | — | Ja |
| Beddengoed | — | — | Ja |
| QuickDrive | — | — | Nee |
| Bubble Soak | — | — | Ja |
| Silent Wash | — | — | Ja |
| SmartThings | — | — | Ja |
| Super Speed | — | — | Ja |
| AI EcoBubble | — | — | Ja |
| Nettogewicht | — | — | 72 kg |
| Lekkagesensor | — | — | Ja |
| Drum Clean Plus | — | — | Ja |
| Katoenprogramma | — | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | — | 53,9% |
| Kleding toevoegen | — | — | Ja |
| 15 minuten snelwas | — | — | Ja |
| Hygiënisch stomen | — | — | Ja |
| Eindtijd uitstellen | — | — | Ja |
| Water per Eco-cyclus | — | — | 54 liter gewogen |
| Automatische dosering | — | — | Nee |
| Energie per 100 cycli | — | — | 48 kWh |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | 670 × 890 × 688 mm |
| Duur Eco kwartbelading | — | — | 2:40 uur |
| Duur Eco halve belading | — | — | 3:00 uur |
| Duur Eco volle belading | — | — | 4:00 uur |
| Energie-efficiëntie-index | — | — | 46,8 |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | — | B |
| Minimale leveranciersgarantie | — | — | 24 maanden volgens EU-productfiche |
| Diepte inclusief uitstekende delen | — | — | 640 mm |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
