3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy Tab A11 Plus - 128GB | Samsung Galaxy Tab A11 Plus 128GB Wi-Fi Gray | Apple iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 222,00 | € 249,00 € 329,00 | € 2.448,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 46/100 | 53/100beste | 41/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 85%beste | goedkoper dan 83% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 169,60 – € 227,00 | wisselend € 199,00 – € 314,00 | wisselend € 1.795,00 – € 2.511,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 22% | beter dan 46% | beter dan 82%beste |
| GPS | Ja | — | — |
| Merk | Samsung | — | Apple |
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Gray | — | — |
| Model | Galaxy Tab A11+ | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 8 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | TFT | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 6 GB | — | — |
| Simkaartslot | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | 2022 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — | — |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — | — |
| Introductiemaand | Augustus | — | — |
| Operatingsysteem | Android 15 | — | — |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 10.9 in | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 26 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 263 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Samsung Galaxy Tab A11+ Tablet, USB-kabel, tool voor SIM/SD-kaart | — | — |
| AI functionaliteit | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 174 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 665 g | — | — |
| Water of stofdicht | Nee | — | — |
| Aantal luidsprekers | 2 | — | — |
| Extern geheugenslot | Y | — | — |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | — | — |
| Waarde energielabel | E | — | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Aanvullende garanties | x | — | — |
| Aftersales Service(s) | x | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | — |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SMX230NZAREUE | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7040 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| NFC | — | Nee | — |
| USB | — | USB 2.0 Type-C | — |
| Wifi | — | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4GHz en 5GHz, VHT80 | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s |
| Laden | — | Tot 25W volgens Samsung | — |
| Gewicht | — | 477 gram | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular |
| Locatie | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | GPS/GNSS op Cellular-modellen |
| Batterij | — | 7040mAh typische capaciteit, niet uitneembaar | 28,65Wh lithium-polymeer |
| Sensoren | — | Versnellingsmeter, gyroscoop, geomagnetische sensor, Hall-sensor en lichtsensor | — |
| Processor | — | Octa-core, 2,5GHz en 2,0GHz | — |
| Afmetingen | — | 168,7 x 257,1 x 6,9mm | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
| EAN bundel | — | 8806097952510 | — |
| OS-versies | — | Samsung vermeldt zeven OS-versies | — |
| Uitvoering | — | Wi-Fi, 128GB, 6GB RAM, Gray | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs |
| Frontcamera | — | 5MP | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden |
| Kleurdiepte | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Achtercamera | — | 8MP met autofocus, zonder flitser | — |
| Luidsprekers | — | Vier Dolby-engineered luidsprekers | Vier luidsprekers |
| Werkgeheugen | — | 6GB | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen |
| Wi-Fi Direct | — | Ja | — |
| Energieklasse | — | E | — |
| Externe opslag | — | MicroSD tot 2TB; kaart afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Interne opslag | — | 128GB | — |
| Productfamilie | — | Samsung Galaxy Tab A11+ | — |
| Schermdiagonaal | — | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | — |
| Schermresolutie | — | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm stereo | — |
| Schermtechnologie | — | TFT | — |
| Video afspeeltijd | — | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| bol-productnummer | — | 9300000242017236 | 9300000127410912 |
| Beschikbare opslag | — | 105,0GB vóór eigen bestanden | — |
| Beveiligingsupdates | — | Ten minste tot 30 november 2032 | — |
| Verversingssnelheid | — | Tot 90Hz | — |
| Doosinhoud fabrikant | — | Snelstartgids, uitwerppin en USB-C-datakabel; adapter niet genoemd | — |
| Fabrikantconfiguratie | — | SM-X230NZAREUB | — |
| Minimale batterijcycli | — | 1200 volgens de officiële productspecificatie | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 15.0 | — |
| CPU | — | — | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| Sim | — | — | Nanosim en eSIM |
| Chip | — | — | Apple M2 |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps |
| Opslag | — | — | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager |
| Product | — | — | iPad Pro 11-inch |
| Reflectie | — | — | 1,8% volgens Apple |
| Resolutie | — | — | 2388 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| Microfoons | — | — | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple |
| Schermnaam | — | — | Liquid Retina-display |
| Verversing | — | — | ProMotion |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Extern scherm | — | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Schermformaat | — | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek |
| USB 3.1 Gen 2 | — | — | Tot 10Gb/s |
| Mobiel netwerk | — | — | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Niet ondersteund door deze generatie |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | — | Tot 40Gb/s |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 100GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk |
| Officiële generatie | — | — | 4e generatie |
| Achtercamera groothoek | — | — | 12MP, f/1.8 |
| Opgegeven gebruiksduur | — | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk |
| Maximale SDR-helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Achtercamera ultragroothoek | — | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 689,00

Apple
iPad Air 5 Cellular 64GB Spacegrijs
Budget
€ 439,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 339,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Premium
€ 1.054,95
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 1.259,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 708,00

Apple
iPad 6 WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands
Budget
€ 219,99
