3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung HW-Q800F - Soundbar - HDMI - Bluetooth 5.3 - Q-Symphony - Zwart | Samsung Samsung HW-Q930F/XN 9.1.4 soundbarset – 2025 | OOQE OOQE PRO Q6 All-in-One soundbar |
|---|---|---|---|
| Prijs | €419.00 | €465.00 €499.00 | €249.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | 61/100 | — |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 29% | goedkoper dan 44% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €365 – €463,16 | stabiel €465 – €575 | wisselend €79,95 – €249,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 74% ✓ | beter dan 74% | — |
| Merk | Samsung | Samsung | OOQE |
| WIFI | Ja | — | — |
| Kleur | Zwart | Titan Black | Zwart |
| Model | Samsung Q-series Cinematic Soundbar HW-Q800F (2025) | HW-Q930F/XN | PRO Q6 |
| Landcode | Benelux model | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Multiroom | Ja | — | Nee |
| Ontvangst | Geen radio | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Gaming modus | Ja | — | — |
| Hi-Res Audio | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Decoder format | Dolby Atmos | — | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — | — |
| Product hoogte | 60.4 cm | — | — |
| Product lengte | 120 cm | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product breedte | 1110.70 cm | — | — |
| Product gewicht | 7200 kg | — | — |
| Spraakbesturing | Ja | — | — |
| Introductiemaand | Mei | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | — | Meegeleverd |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 40.40 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 29.10 cm | — | — |
| Multiroom functies | Niet van toepassing | — | — |
| Verpakking breedte | 118.20 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 15.30 kg | — | 2,40 kg volgens Bol |
| Aantal HDMI-ingangen | 1 | — | — |
| Type home Cinema-set | 5.1.2 | — | — |
| Aantal HDMI-uitgangen | 1 | — | — |
| Draadloze achterspeakers | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Inclusief type subwoofer | Met draadloze subwoofer | — | — |
| Samenstelling speakerset | Inclusief losse subwoofer | — | — |
| Aantal Optische uitgangen | 0 | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | — | — |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | HW-Q800F/XN | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| LPCM | — | Meerkanaals | — |
| Roon | — | Roon Ready; apart apparaat of app vereist | — |
| Wifi | — | Ja | Nee |
| DTS:X | — | Ja, door Samsung genoemd voor dit model | — |
| Serie | — | Cinematic Q-series | — |
| AirPlay | — | Ja | — |
| HDMI CEC | — | Ja | — |
| Dolby 5.1 | — | Ja | — |
| HDMI eARC | — | Ja | Niet opgegeven |
| Modeljaar | — | 2025 | — |
| Tap Sound | — | Ja | — |
| Chromecast | — | Ja | — |
| Night Mode | — | Ja | — |
| Q-Symphony | — | Ja, compatibele Samsung-tv vereist | — |
| Dolby Atmos | — | Ja | — |
| Geluidsmodi | — | Surround Sound Expansion, Game Pro, Adaptive Sound en Standard | — |
| Systeemtype | — | Soundbar met subwoofer en twee achterspeakers | — |
| Dolby TrueHD | — | Ja | — |
| HDR-doorvoer | — | HDR10+ | — |
| HDMI-ingangen | — | 1 | — |
| Middenspeaker | — | Ja | — |
| Moderate Bass | — | Ja | — |
| Tidal Connect | — | Ja | — |
| HDMI-uitgangen | — | 1 | — |
| Alexa ingebouwd | — | Nee | — |
| Bixby ingebouwd | — | Nee | — |
| Diepte soundbar | — | 120,0 mm | — |
| Gemeten maximum | — | €575 | — |
| Gemeten minimum | — | €465 | — |
| Hoogte soundbar | — | 60,4 mm | — |
| Optische ingang | — | 1 | Ja |
| SmartThings-app | — | Ja | — |
| Spotify Connect | — | Ja | — |
| Subwooferdriver | — | 8 inch met passieve radiator | — |
| Bestandsformaten | — | MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC en AIFF | — |
| Bluetooth-versie | — | 5.3 | 5.3 volgens OOQE |
| Breedte soundbar | — | 1110,7 mm | — |
| Gewicht soundbar | — | 5,3 kg | — |
| Kanaalopstelling | — | 9.1.4 | — |
| Prijsmeetperiode | — | 12 maart tot en met 22 juli 2026 | — |
| Subwooferkanalen | — | 1 | — |
| Actuele bol-prijs | — | €499 op 22 juli 2026 om 05:24 | — |
| Dolby Atmos Music | — | Ja | — |
| Gewicht subwoofer | — | 7,2 kg | — |
| Stand-by soundbar | — | 0,5 W | — |
| Works with Google | — | Ja | — |
| Dolby Digital Plus | — | Ja | — |
| One Remote Control | — | Ja | — |
| SpaceFit Sound Pro | — | Ja | — |
| Stand-by subwoofer | — | 0,5 W | — |
| USB-muziekweergave | — | Nee | — |
| Voice Enhance Mode | — | Ja | — |
| Meest gemeten prijs | — | €575 (597 van 723 metingen) | — |
| Aantal prijsmetingen | — | 723 | — |
| Afmetingen subwoofer | — | 249,0 × 251,8 × 249,0 mm | — |
| Subwoofer inbegrepen | — | Ja, draadloze audioverbinding | — |
| Wireless Dolby Atmos | — | Ja, met compatibele Samsung-tv | — |
| Verpakkingsafmetingen | — | 1187,0 × 412,0 × 296,0 mm | — |
| Wandbeugel inbegrepen | — | Ja | — |
| Actuele Coolblue-prijs | — | €699 op 22 juli 2026 om 03:34 | — |
| Gewicht achterspeakers | — | 3,1 kg volgens Samsung-specificatie | — |
| Totaal aantal speakers | — | 17 | — |
| Achterspeakeropstelling | — | 2.0.2 | — |
| Brutogewicht verpakking | — | 20,0 kg | — |
| Afmetingen achterspeaker | — | 129,5 × 201,3 × 140,4 mm | — |
| Gemiddelde gemeten prijs | — | €560,00 | — |
| Verbruik soundbar actief | — | 42 W | — |
| Voor- en surroundkanalen | — | 9 | — |
| Achterspeakers inbegrepen | — | Ja, draadloze audioverbinding | — |
| Opwaarts gerichte kanalen | — | 4 | — |
| Verbruik subwoofer actief | — | 26 W | — |
| Aantal koopbare aanbieders | — | 2 | — |
| Active Voice Amplifier Pro | — | Ja | — |
| Opwaarts gerichte speakers | — | Ja | — |
| Multi Position Rear Speaker | — | Ja | — |
| Voedingskabel per onderdeel | — | Ja, ieder onderdeel heeft eigen netvoeding nodig | — |
| Zijwaarts gerichte speakers | — | Ja | — |
| Afstandsbediening inbegrepen | — | Ja | — |
| Stand-by linker achterspeaker | — | 0,5 W | — |
| Stand-by rechter achterspeaker | — | 0,5 W | — |
| Breed uitstralende voorspeakers | — | Ja | — |
| Som opgegeven actieve vermogens | — | 106 W | — |
| Totale stand-by volgens optelsom | — | 2,0 W | — |
| Actueel verschil bol versus Coolblue | — | €200 (28,6% van €699) | — |
| Verbruik linker achterspeaker actief | — | 19 W | — |
| 4K-videodoorvoer in specificatietabel | — | 60 Hz | — |
| Verbruik rechter achterspeaker actief | — | 19 W | — |
| Actuele besparing versus meest gemeten prijs | — | €76 (13,2%) | — |
| USB | — | — | Ja, afspelen vanaf USB-stick |
| Hoogte | — | — | 8 cm volgens Bol |
| Lengte | — | — | 81 cm volgens Bol |
| Breedte | — | — | 7,5 cm volgens Bol |
| EQ-modi | — | — | 3: Bass, Dynamic en Voice |
| HDMI ARC | — | — | Ja |
| Modelcode | — | — | OPQ6 |
| Onderhoud | — | — | Zachte droge doek; niet openen of zelf repareren |
| AUX-ingang | — | — | Ja, 3,5 mm |
| RCA-ingang | — | — | Niet vermeld in de handleiding |
| Producttype | — | — | All-in-one soundbar |
| Wandmontage | — | — | Montagemateriaal en hard schuim meegeleverd |
| HDMI-uitgang | — | — | 0 volgens Bol |
| Piekvermogen | — | — | 160 W |
| RMS-vermogen | — | — | 80 W |
| Adapteringang | — | — | AC 100-240 V |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000182370149 |
| Kanaalindeling | — | — | 2.1 |
| Productgewicht | — | — | 2,20 kg volgens Bol |
| Spraakassistent | — | — | Nee |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens Bol |
| HDMI-aansluiting | — | — | 1 ingang volgens Bol |
| Voeding soundbar | — | — | DC 19 V |
| Display-indicaties | — | — | AUX, OPt, bt, Hd en USB-tracknummer |
| Bediening op apparaat | — | — | Ja, vier multifunctionele zijknoppen |
| Bluetooth-apparaatnaam | — | — | OOQE PRO Q6 |
| EMC-conformiteitsclaim | — | — | EU-richtlijn 2014/30/EU volgens handleiding |
| HDMI-kabel meegeleverd | — | — | Nee |
| Meegeleverde audiokabel | — | — | 3,5mm AUX-kabel |
| RoHS-conformiteitsclaim | — | — | Ja volgens handleiding |
| Aantal ingebouwde basunits | — | — | 2 volgens OOQE |
| Opgegeven Bluetooth-bereik | — | — | Tot 20 m zonder obstakels; fabrikantclaim |
| Opgegeven frequentiebereik | — | — | 20 Hz-20 kHz |
| Optische kabel meegeleverd | — | — | Nee volgens doosinhoud handleiding |
| Losse subwoofer meegeleverd | — | — | Nee |
| Aantal dynamische luidsprekers | — | — | 2 volgens OOQE |
| Achterluidsprekers meegeleverd | — | — | Nee |
| Bediening via gekoppeld apparaat | — | — | Ja voor ondersteunde afspeelfuncties |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
