3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung UE43U8090F - 43 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV | Thomson Thomson 43" (109 Cm) LED UHD Smart Fire TV -43UF4S35- | LG LG DS70TY 3.1.1 Dolby Atmos Soundbar – Bioscoopgeluid voor Thuis – 400 W – Draadloze Subwoofer – Bluetooth 5.0 |
|---|---|---|---|
| Prijs | €379.00 €395.00 | €219.00 | €220.47 €265.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 70/100 ✓ | 64/100 | 69/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 48% ✓ | goedkoper dan 48% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €379 – €395 | — | stabiel €208 – €259 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83% ✓ | beter dan 83% | beter dan 83% |
| HDR | — | Ja | — |
| Merk | — | Thomson | — |
| WIFI | — | Ja | — |
| Kleur | — | Zwart | — |
| Landcode | — | Buitenlands model | — |
| Smart TV | — | Ja | — |
| Ambilight | — | Nee | — |
| Bluetooth | — | Ja | — |
| Subwoofer | — | Nee | Draadloos 6,5 inch |
| Type HDMI | — | HDMI ARC | — |
| VESA maat | — | VESA 200mm x 200mm | — |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 | — |
| Sleep timer | — | Ja | — |
| Type scherm | — | LED-LCD | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | — |
| Lifestyle TV | — | Nee | — |
| Type LED-LCD | — | LED | — |
| Wifi vereist | — | Ja | — |
| Type TV tuner | — | DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | — |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Fabrikant Naam | — | StreamView GmbH | — |
| Reparatie type | — | Pick-up en return | — |
| Type Backlight | — | Direct-led | — |
| Energieverbruik | — | 42 W | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Schermdiagonaal | — | 43 inch (109 cm) | — |
| Spraakbesturing | — | Ja | — |
| USB aansluiting | — | 2 | — |
| Common interface | — | Ja, CI | — |
| Introductiemaand | — | September | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Afstandsbediening | — | Ja | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Energie besparing | — | Ja | — |
| Smart TV Platform | — | Android TV | — |
| Verpakking hoogte | — | 71 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 17.80 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | — | TV, afstandsbediening | — |
| Draaibaar voetstuk | — | Nee | — |
| Land van oorsprong | — | Hongarije | — |
| Verpakking breedte | — | 108.50 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 10.10 kg | — |
| Ethernet verbinding | — | 1 | — |
| Inclusief Game Mode | — | Ja | — |
| Waarde energielabel | — | E | — |
| Composiet aansluiting | — | Nee | — |
| Ingebouwde dvd-speler | — | Nee | — |
| Afmetingen zonder voet | — | 965x87x561 mm | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | Ja | — |
| Optische uitgang poort | — | Ja | — |
| Surround sound formaat | — | Dolby Atmos, Dolby Digital | — |
| Type Smart TV Platform | — | Beperkt aantal apps | — |
| Totaal uitgangsvermogen | — | 72 W | — |
| Type High Dynamic Range | — | HDR10 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar | — |
| Gewicht zonder standaard | — | 7.1 kg | — |
| Maximale resolutie stand | — | Ultra HD/4K | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 3 | — |
| Afmetingen inclusief voet | — | 965x270x599 mm | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — |
| Antenne aansluiting (Coax) | — | Ja | — |
| Aantal luidsprekers speaker | — | 2 | — |
| Gewicht inclusief standaard | — | 10.1 kg | — |
| VRR (Variable Refresh Rate) | — | Geen VRR | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 43UF4S35 | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 50 Hz | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee | — |
| Niet ondersteunde populaire apps | — | Disney+, HBO Max, Spotify | — |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | — |
| Gewicht | — | — | 2,5 kg (soundbar) / 4,5 kg (subwoofer) |
| Impedantie | — | — | 8 Ohm |
| Geluidsmodi | — | — | Cinema, Sport, Voice, Music, Game |
| Audio-codecs | — | — | Dolby Atmos, DTS:X |
| Kanaalsysteem | — | — | 3.1.1 |
| Connectiviteit | — | — | HDMI, Bluetooth 5.0, optische ingang |
| Totaalvermogen | — | — | 400W |
| Bluetooth-versie | — | — | 5.0 |
| Frequentiebereik | — | — | 20Hz - 40kHz |
| HDMI aansluitingen | — | — | 2x HDMI eARC/ARC |
| Afmetingen soundbar | — | — | 95,5 x 10,5 x 6,6 cm |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
