3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Titanium White Silver | Samsung Samsung Galaxy S25 FE 128GB - AI-camera + 7 jaar updates | Samsung Samsung Galaxy S25 FE 256GB: compact en AI-powered |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 864,00 | € 569,00 € 749,00 | € 669,00 € 809,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 58/100beste | 58/100 | 55/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 31% | goedkoper dan 55%beste | goedkoper dan 47% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 503,20 – € 624,00 | wisselend € 599,00 – € 792,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 71% | beter dan 71% |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | Titanium Wit Zilver | Icy Blue | Icy Blue |
| Model | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 FE | Galaxy S25 FE |
| Dual-sim | Ja | Ja | Ja |
| Provider | Geen provider | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.7 | — | — |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Telelens | Groothoek lens, Telelens |
| Megapixels | 200 Megapixel | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | Amoled | Amoled |
| RAM geheugen | 12.0 GB | 8 GB | 8 GB |
| Wifi vereist | Ja | Ja | Ja |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI), Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | Artificial Intelligence (AI), Nachtmodus | Artificial Intelligence (AI), Nachtmodus |
| Inclusief NFC | Ja | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | — | — |
| Schokbestendig | Nee | — | — |
| Sensor formaat | 1/1.3 inch | 1/1.56 inch | 1/1.56 inch |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 16 | Android 16 |
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 128 GB | 256 GB |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Draadloos opladen | Ja | Ja | Ja |
| Scherm afmetingen | 6.9 in | 6.7 in | 6.7 in |
| Type input/output | USB-C | USB-C | USB-C |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Metaal | Metaal | Metaal |
| Beeldschermresolutie | 3120 x 1440 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Octa core (8) | Deca core (10) | Deca core (10) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 3 jaar | 3 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Nee | Nee |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12.0 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's achterzijde | 4 | 3 | 3 |
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android | Android |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | 45 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 | 10 W | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Oplaadkabel, Smartphone, Handleiding, Simkaartpin | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000.0 mAh | 4900 mAh | 4900 mAh |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Introductiejaar | — | 2025 | 2025 |
| Vouwbaar scherm | — | Nee | Nee |
| Introductiemaand | — | September | September |
| Taal handleiding | — | Universeel | Universeel |
| Verpakking hoogte | — | 30 mm | 30 mm |
| Verpakking lengte | — | 181 mm | 182 mm |
| AI functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | — | 93 mm | 93 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 348 g | 345 g |
| Waarde energielabel | — | B | B |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee | Nee |
| Communicatie standard | — | 5G | 5G |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja | Ja |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | AssistiveTouch, Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware | AssistiveTouch, Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | Ja |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | December 2031 | December 2031 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00

Apple
iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs
Premium
€ 1.928,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 549,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11" 2022 - M2, 5G, 2TB
Premium
€ 1.928,00
