3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy A55 5G 128GB met 120Hz OLED | Apple Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Wit Titanium | Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 359,99 € 479,00 | € 1.220,00 € 1.229,00 | € 936,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 54/100beste | 40/100 | 51/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 73%beste | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 25% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 326,07 – € 436,00 | wisselend € 819,00 – € 1.499,00 | zeer stabiel € 884,00 – € 954,89 |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | beter dan 71%beste | beter dan 58% |
| CPU | Octa-core, tot 2,75GHz en 2GHz volgens Samsung-productspecificatie | — | — |
| NFC | Ja | — | — |
| USB | USB-C, USB 2.0 | — | — |
| Merk | Samsung | Apple | Samsung |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax op 2,4 en 5GHz | — | — |
| Video | UHD 4K, 3840 x 2160, tot 30 beelden per seconde | — | — |
| Gewicht | 213 gram; kan per markt verschillen | — | — |
| Locatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — | — |
| Biometrie | Vingerafdrukscanner in het scherm | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | Ja | Ja |
| Processor | Samsung Exynos 1480 | — | — |
| Afmetingen | 161,1 x 77,4 x 8,2mm | — | — |
| Schermtype | Super AMOLED | — | — |
| Slowmotion | Tot 240 beelden per seconde in HD volgens Samsung | — | — |
| Amazon-ASIN | B0D1VN838J | — | — |
| Beveiliging | Samsung Knox en Knox Vault | — | — |
| Frontcamera | 32MP, f/2.2, zonder autofocus of OIS | — | — |
| Hoofdcamera | 50MP, f/1.8, autofocus en optische beeldstabilisatie | — | — |
| Laadadapter | Niet inbegrepen volgens exacte bol-vermelding; afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| Macrocamera | 5MP, f/2.4 | — | — |
| Werkgeheugen | 8GB | — | — |
| Bedraad laden | Tot 25W | — | — |
| Digitale zoom | Tot 10x volgens Samsung | — | — |
| Interne opslag | 128GB nominaal | — | — |
| Mobiel netwerk | 5G sub-6, 4G LTE, 3G en 2G; beschikbaarheid afhankelijk van provider | — | — |
| Prijsdatabasis | 745 meetmomenten, vier niveaus; actueel ongeveer 4,9 procent boven de mediaan | — | — |
| Productfamilie | Galaxy A55 5G | — | — |
| Vision Booster | Ja; optimaliseert kleur en contrast voor zichtbaarheid | — | — |
| Camera's achter | 50MP hoofd, 12MP ultragroothoek en 5MP macro | — | — |
| Schermdiagonaal | 6,6 inch volledige rechthoek; 6,4 inch met afgeronde hoeken | — | — |
| Schermresolutie | 1080 x 2340 pixels, FHD+ | — | — |
| Simconfiguratie | Dual sim met nanosim, hybride positie en eSIM volgens Europese productspecificatie | — | — |
| Batterij typisch | 5000mAh | — | — |
| Helderheidsmodus | Tot 1000 nits in HBM volgens Samsung | — | — |
| Actuele kooproute | Nieuwe bol-uitvoering op voorraad bij live controle; Amazon-buybox niet bevestigd | — | — |
| Exacte uitvoering | 8GB RAM, 128GB opslag, Awesome Lemon, Europese uitvoering | — | — |
| bol-productnummer | 9300000173810441 | — | — |
| bol MPN-vermelding | SM-A556BZYAEUB; wijkt in slotletter af van Samsung EAN-lijst | — | — |
| IP67-testvoorwaarde | Tot één meter zoet water en maximaal 30 minuten; niet permanent | — | — |
| Uitbreidbare opslag | MicroSD tot 1TB; kaart afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| Verversingssnelheid | Tot 120Hz | — | — |
| Ultragroothoekcamera | 12MP, f/2.2 | — | — |
| Introductie Nederland | 11 maart 2024 | — | — |
| Koptelefoonaansluiting | Geen afzonderlijke 3,5mm-aansluiting; audio via USB-C of draadloos | — | — |
| Officiële Europese SKU | SM-A556BZYAEUE volgens Samsung EAN-lijst | — | — |
| Batterij nominaal minimum | 4905mAh | — | — |
| Water- en stofbestendigheid | IP67 onder Samsung-testvoorwaarden | — | — |
| Updatebelofte bij introductie | Maximaal vier OS-generaties en vijf jaar beveiligingsupdates | — | — |
| Besturingssysteem bij introductie | Android 14 met One UI 6.1 | — | — |
| GPS | — | Ja | Ja |
| WIFI | — | Ja | Ja |
| A-GPS | — | Nee | Ja |
| Kleur | — | Wit | Titanium JetBlack |
| Model | — | Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256 GB Wit | Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Zwart |
| Dual-sim | — | Ja | Ja |
| Provider | — | Geen provider | Geen provider |
| Diafragma | — | 1.78 | 1.7 |
| Type lens | — | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens | Groothoek lens, Standaard lens, Telelens |
| Megapixels | — | 48 Megapixel | 200 Megapixel |
| Type scherm | — | OLED | Amoled |
| RAM geheugen | — | 8 GB | 12 GB |
| Wifi vereist | — | Ja | Ja |
| Camera opties | — | Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | Nachtmodus, Artificial Intelligence (AI), Flitser |
| Inclusief NFC | — | Ja | Ja |
| Type Dual-sim | — | Dual standby | Dual standby |
| Schokbestendig | — | Nee | Nee |
| Sensor formaat | — | 1/1.3 inch | 1/1.3 inch |
| Soort SIMkaart | — | eSIM, Nano SIM | Nano SIM |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Operatingsysteem | — | iOS 18 | Android 15 |
| Opslagcapaciteit | — | 256 GB | 256 GB |
| Bluetooth vereist | — | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | — | Ja | Ja |
| Scherm afmetingen | — | 6.9 in | 6.9 in |
| Type input/output | — | USB-C | USB-C |
| Inclusief simkaart | — | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.26 kg | — |
| Extern geheugenslot | — | N | N |
| Materiaal behuizing | — | Glas | Aluminium |
| Beeldschermresolutie | — | 2868 x 1320 | 3120 x 1440 |
| Inhoud simkaarthouder | — | 1 simkaart (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | — | Hexa core (6) | Octa core (8) |
| Type beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | — | 512 GB | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 | 4 |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS | Android |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 30 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 4852 mAh | 5000 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 549,10
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00

Apple
iPad Pro 11 M2 Cellular 2TB spacegrijs
Premium
€ 1.928,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 549,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00

Apple
Apple iPad Pro 11" 2022 - M2, 5G, 2TB
Premium
€ 1.928,00
