← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy A35 - 128GB - Awesome Lilac | Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB: Galaxy AI & 200MP | Apple Apple iPhone 17 256GB Salie - 6,3" scherm, A19-chip |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 399,95 € 449,00 | € 999,95 € 1.449,00 | € 939,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 38/100 | 38/100 | 43/100beste |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 71%beste | goedkoper dan 22% | goedkoper dan 26% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 279,99 tot € 399,95 | wisselend € 592,92 tot € 999,95 | stabielbeste € 869,00 tot € 1.006,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 23% | beter dan 61%beste | beter dan 45% |
| GPS | Ja | — | Ja |
| Merk | Samsung | Samsung | Apple |
| WIFI | Ja | — | Ja |
| A-GPS | Ja | — | Ja |
| Kleur | Awesome Lilac | — | Groen |
| Model | Samsung Galaxy A35 | — | Apple iPhone 17 |
| Dual-sim | Nee | — | Ja |
| Provider | Geen provider | — | Geen provider |
| Bluetooth | Ja | — | Ja |
| Diafragma | 1.8 | — | 1.6 |
| Type lens | Standaard lens | — | Groothoek lens |
| Megapixels | 76 Megapixel | — | 48 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | — | OLED |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| RAM geheugen | 6 GB | — | 8 GB |
| Wifi vereist | Nee | — | Ja |
| Camera opties | Flitser, Nachtmodus, Portretmodus | — | Artificial Intelligence (AI) |
| Inclusief NFC | Nee | — | Ja |
| Type Dual-sim | E-sim | — | Dual standby |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Schokbestendig | Nee | — | Nee |
| Sensor formaat | 1/1.96 inch | — | 1/1.56 inch |
| Soort SIMkaart | eSIM | — | Nano SIM |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 5.4 |
| IP-certificering | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) | — | — |
| Introductiemaand | Maart | — | — |
| Operatingsysteem | Android 14 | — | iOS 26 |
| Opslagcapaciteit | 128 GB | — | 256 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Niet van toepassing |
| Draadloos opladen | Nee | — | Ja |
| Scherm afmetingen | 6.6 in | — | 6.3 in |
| Type input/output | USB-C | — | USB-C |
| Verpakking hoogte | 27 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 173 mm | — | — |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — | Nee |
| Verpakking breedte | 96 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 334 g | — | 337 g |
| Extern geheugenslot | Y | — | N |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — | Aluminium |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — | — |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2340 | — | 2622 x 1206 |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Communicatie standard | 5G | — | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — | 1 simkaart (geen geheugenkaart) |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | Deca core (10) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | Optische beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | — | Geen kaart |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | Geen extern geheugenslot |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | — | 18 Megapixel |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | — | 2 |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — | iOS |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 25 W | — | 40 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — | 25 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Oplaadkabel, Simkaartpin | — | Handleiding, Smartphone |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-A356BLVBEUB | — | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Tekst-naar-spraaksoftware, Schermlezers, Vergrotingssoftware | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | — | 3692 mAh |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | November 2030 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| Opslag | — | 256 GB | — |
| Netwerk | — | 5G | — |
| Afmeting / Grootte | — | 256GB | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 16e 128GB: A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 699,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 359,00

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
Midden
€ 749,00

Samsung
Galaxy Tab S9 5G 128GB met S Pen
Midden
€ 589,99

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 704,47

Samsung
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium JetBlack
Midden
€ 779,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 690,99

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
Midden
€ 469,00
