3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra 5G - 512GB - Titanium Black | Samsung Samsung Galaxy A55 5G - 128GB - Awesome Lemon | Apple Apple iPhone 16e - 128GB - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €603.72 | €359.99 | €589.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.5 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 62/100 ✓ | 52/100 | 56/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 52% | goedkoper dan 72% ✓ | goedkoper dan 58% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend €603,72 – €1.099 | zeer stabiel ✓ €326,07 – €359,99 | stabiel €482,12 – €615 |
| Waardering vs categorie | beter dan 67% ✓ | beter dan 30% | beter dan 57% |
| CPU | Octa-core, tot 3,39GHz volgens Samsung | Octa-core, tot 2,75GHz en 2GHz volgens Samsung-productspecificatie | — |
| NFC | Ja | Ja | — |
| Sim | Dual nanosim, nanosim plus eSIM of dual eSIM | — | — |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | USB-C, USB 2.0 | — |
| UWB | Ja | — | — |
| Merk | Samsung | Samsung | Apple |
| Wifi | Wifi 7, 802.11be, plus oudere standaarden | 802.11a/b/g/n/ac/ax op 2,4 en 5GHz | — |
| Kleur | Titanium Black | — | Zwart |
| S Pen | Ingebouwd en ondersteund | — | — |
| Gewicht | 232 gram | 213 gram; kan per markt verschillen | — |
| Locatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | — |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Samsung Exynos 1480 | — |
| Regiocode | EUB; niet verwarren met EUE-uitvoering met andere EAN | — | — |
| Afmetingen | 162,3 x 79,0 x 8,6mm | 161,1 x 77,4 x 8,2mm | — |
| Schermtype | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | — |
| Slowmotion | FHD tot 240 fps; UHD tot 120 fps volgens Samsung | Tot 240 beelden per seconde in HD volgens Samsung | — |
| Frontcamera | 12MP, f/2.2 en autofocus | 32MP, f/2.2, zonder autofocus of OIS | — |
| Hoofdcamera | 200MP, f/1.7, autofocus en OIS | 50MP, f/1.8, autofocus en optische beeldstabilisatie | — |
| Introductie | Januari 2024 | — | — |
| Samsung DeX | Ja | — | — |
| Video-opname | Tot 8K, 7680 x 4320, met 30 beelden per seconde | — | — |
| Werkgeheugen | 12GB | 8GB | — |
| Bedraad laden | Maximaal 45W volgens exacte Bol-vermelding | Tot 25W | — |
| Digitale zoom | Tot 100x volgens Samsung | Tot 10x volgens Samsung | — |
| Optische zoom | 3x en 5x | — | — |
| Telecamera 3x | 10MP, f/2.4 en optische beeldstabilisatie | — | — |
| Telecamera 5x | 50MP, f/3.4 en optische beeldstabilisatie | — | — |
| Mobiel netwerk | 5G sub-6, 4G LTE, 3G en 2G | 5G sub-6, 4G LTE, 3G en 2G; beschikbaarheid afhankelijk van provider | — |
| Piekhelderheid | Tot 2600 nits volgens Samsung | — | — |
| Productfamilie | Galaxy S24 Ultra | Galaxy A55 5G | — |
| Ultragroothoek | 12MP, f/2.2 | — | — |
| Camera's achter | 200MP + 50MP + 12MP + 10MP | 50MP hoofd, 12MP ultragroothoek en 5MP macro | — |
| Lichtnetadapter | Niet inbegrepen volgens exacte Bol-vermelding | — | — |
| Opslag nominaal | 512GB | — | — |
| Schermdiagonaal | 6,8 inch volledige rechthoek | 6,6 inch volledige rechthoek; 6,4 inch met afgeronde hoeken | — |
| Schermresolutie | 3120 x 1440 pixels, Quad HD+ | 1080 x 2340 pixels, FHD+ | — |
| Batterij typisch | 5000mAh | 5000mAh | — |
| Exacte modelcode | SM-S928BZKHEUB | — | — |
| Bol-productnummer | 9300000169499762 | 9300000173810441 | — |
| Schermbescherming | Corning Gorilla Armor | — | — |
| Videoweergaveclaim | Tot 30 uur draadloos volgens Samsung-testvoorwaarden | — | — |
| Uitbreidbare opslag | Nee; geen microSD-kaartslot | MicroSD tot 1TB; kaart afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Verversingssnelheid | Tot 120Hz | Tot 120Hz | — |
| Actuele koopconditie | Alleen refurbished via exacte Bol-route; nieuw niet leverbaar bij controle | — | — |
| Water- en stofbestendigheid | IP68 onder Samsung-testvoorwaarden | IP67 onder Samsung-testvoorwaarden | — |
| Zoom met optische kwaliteit | 2x en 10x via Adaptive Pixel-sensor | — | — |
| Updatebelofte bij introductie | Zeven OS-generaties en zeven jaar beveiligingsupdates vanaf 2024 | Maximaal vier OS-generaties en vijf jaar beveiligingsupdates | — |
| Beschikbare opslag fabrieksopgave | Ongeveer 484GB vóór persoonlijke data | — | — |
| Video | — | UHD 4K, 3840 x 2160, tot 30 beelden per seconde | — |
| Biometrie | — | Vingerafdrukscanner in het scherm | — |
| Amazon-ASIN | — | B0D1VN838J | — |
| Beveiliging | — | Samsung Knox en Knox Vault | — |
| Laadadapter | — | Niet inbegrepen volgens exacte Bol-vermelding; afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Macrocamera | — | 5MP, f/2.4 | — |
| Interne opslag | — | 128GB nominaal | — |
| Prijsdatabasis | — | 745 meetmomenten, vier niveaus; actueel ongeveer 4,9 procent boven de mediaan | — |
| Vision Booster | — | Ja; optimaliseert kleur en contrast voor zichtbaarheid | — |
| Simconfiguratie | — | Dual sim met nanosim, hybride positie en eSIM volgens Europese productspecificatie | — |
| Helderheidsmodus | — | Tot 1000 nits in HBM volgens Samsung | — |
| Actuele kooproute | — | Nieuwe Bol-uitvoering op voorraad bij live controle; Amazon-buybox niet bevestigd | — |
| Exacte uitvoering | — | 8GB RAM, 128GB opslag, Awesome Lemon, Europese uitvoering | — |
| Bol MPN-vermelding | — | SM-A556BZYAEUB; wijkt in slotletter af van Samsung EAN-lijst | — |
| IP67-testvoorwaarde | — | Tot één meter zoet water en maximaal 30 minuten; niet permanent | — |
| Ultragroothoekcamera | — | 12MP, f/2.2 | — |
| Introductie Nederland | — | 11 maart 2024 | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | Geen afzonderlijke 3,5mm-aansluiting; audio via USB-C of draadloos | — |
| Officiële Europese SKU | — | SM-A556BZYAEUE volgens Samsung EAN-lijst | — |
| Batterij nominaal minimum | — | 4905mAh | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 14 met One UI 6.1 | — |
| Opslag | — | — | 128 GB |
| Afmeting / Grootte | — | — | 128GB |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
