← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB: AI-camera & S Pen | Samsung Samsung Galaxy S25 FE - Dun, licht en AI-camera | Samsung Samsung Galaxy S25 FE 128GB - AI-camera + 7 jaar updates |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.199,95 € 1.449,00 | € 554,78 € 625,00 | € 599,00 € 749,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 604,00 tot € 1.199,95 | stabielbeste € 519,99 tot € 625,00 | stabiel € 503,20 tot € 636,65 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | Ja | Ja |
| Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
| WIFI | Ja | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja | Ja |
| Kleur | Titanium Violet | Navy | Icy Blue |
| Model | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | Galaxy S25 FE | Galaxy S25 FE |
| Opslag | 256 GB | — | — |
| Netwerk | 5G | — | — |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Diafragma | 1.7 | — | — |
| Type lens | Groothoek lens, Macro lens, Standaard lens, Telelens | Standaard lens | Groothoek lens, Telelens |
| Megapixels | 200 Megapixel | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Type scherm | Amoled | Amoled | Amoled |
| RAM geheugen | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
| Type Dual-sim | E-sim | Dual standby | — |
| Schokbestendig | Nee | Nee | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM, eSIM | eSIM, Nano SIM | Nano SIM |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| Afmeting / Grootte | 256GB | — | — |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee | Nee |
| Extern geheugenslot | N | N | N |
| Materiaal behuizing | Titanium | Aluminium | Metaal |
| Beeldschermresolutie | 3120 x 1440 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee | Nee |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | 45 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W | 10 W |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | Oplaadkabel, Simkaartpin, Handleiding, Smartphone | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Dual-sim | — | Ja | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Wifi vereist | — | Ja | Ja |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI), Portretmodus, Nachtmodus, Flitser | Artificial Intelligence (AI), Nachtmodus |
| Inclusief NFC | — | Ja | Ja |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Introductiejaar | — | 2025 | 2025 |
| Vouwbaar scherm | — | Nee | Nee |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Operatingsysteem | — | Android 16 | Android 16 |
| Taal handleiding | — | Universeel, Frans, Nederlands | Universeel |
| Bluetooth vereist | — | Ja | — |
| Type input/output | — | USB-C | USB-C |
| Verpakking hoogte | — | 30 mm | 30 mm |
| Verpakking lengte | — | 181 mm | 181 mm |
| AI functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | — | 93 mm | 93 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 328 g | 348 g |
| Waarde energielabel | — | B | B |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee | Nee |
| Communicatie standard | — | 5G | 5G |
| Processor configuratie | — | Deca core (10) | Deca core (10) |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja | Ja |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 | 3 |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android | Android |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | Ja |
| Sensor formaat | — | — | 1/1.56 inch |
| Introductiemaand | — | — | September |
| Draadloos opladen | — | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | — | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | — | AssistiveTouch, Schermlezers, Systeembesturingssoftware, Tekst-naar-spraaksoftware, Vergrotingssoftware |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | — | December 2031 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Apple
Apple iPhone 17 Pro Max 6.9-inch
€ 1.189,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
€ 720,52

Apple
Apple iPad Pro 11 M5 256GB Wi-Fi zilver
€ 1.264,00

Samsung
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Wit
€ 509,59

Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Wit Titanium
€ 1.399,00
