← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12GB/256GB grafiet | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12GB/256GB grafiet | Apple iPad Pro 11 M4 Cellular 2TB zilver |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 789,95 € 1.002,50 | € 1.099,95 € 1.339,00 | € 1.595,00 € 2.527,41 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 729,00 tot € 799,95 | stabiel € 829,00 tot € 1.099,95 | zeer stabielbeste € 1.595,00 tot € 1.941,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| 5G | Nee | — | — |
| DeX | Ja | — | — |
| GPS | Ja | — | — |
| HDR | HDR10+ volgens Samsung | — | — |
| MHL | Nee | — | — |
| NFC | Nee | — | — |
| Merk | Samsung | — | Apple |
| eSIM | Nee bij deze Wi-Fi-uitvoering | — | — |
| Kleur | Graphite / grafiet | — | Zilver |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E; 802.11a/b/g/n/ac/ax | — | — |
| 4G/LTE | Nee | — | — |
| Koeling | Vapor chamber met warmteafvoer in twee richtingen volgens Samsung | — | — |
| 5G-model | SM-X716 is de afzonderlijke 5G-familie | — | — |
| CPU-type | Octacore | — | — |
| Bluetooth | 5.3 | — | Bluetooth 5.3 |
| Gyroscoop | Ja | — | — |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | — | — |
| USB-versie | USB 3.2 Gen 1 | — | — |
| Verpakking | 275 × 182 × 20mm volgens bol | — | — |
| Audiotuning | Sound by AKG | — | — |
| Eye Comfort | Ja; Samsung noemt vermindering van blauw licht | — | — |
| Frontcamera | 12MP ultragroothoek | — | Liggende 12MP TrueDepth-ultragroothoekcamera |
| Hall-sensor | Ja | — | — |
| Introductie | Juli 2023; algemene beschikbaarheid vanaf 11 augustus 2023 | — | — |
| Kleurdiepte | 16 miljoen kleuren | — | — |
| Productlijn | Galaxy Tab S9 | — | — |
| S Pen laden | Magnetische bevestiging en tweerichting-opladen | — | — |
| Achtercamera | 13MP | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Energielabel | F volgens de actuele bol-vermelding | — | — |
| Luidsprekers | Vier stereoluidsprekers | — | Vier |
| Modelfamilie | SM-X710 | — | — |
| Multi Window | Maximaal drie apps in raster volgens Samsung; app-ondersteuning verschilt | — | — |
| Samsung Knox | Ja | — | — |
| Simkaartslot | Nee bij SM-X710; bol toont hier onjuiste variantdata | — | — |
| Video-opname | Maximaal UHD 4K 3840 × 2160 bij 30fps | — | — |
| Werkgeheugen | 12GB | — | 16GB RAM |
| Wi-Fi Direct | Ja | — | — |
| Wi-Fi-banden | 2,4GHz, 5GHz en 6GHz | — | — |
| Aanraakscherm | Ja; de bol-vermelding 'nee' is een bronfout | — | — |
| Fabrikantcode | SM-X710NZAEEUB | — | — |
| Reparatietype | Carry-in volgens bol | — | — |
| Second Screen | Ja; pc met Wireless Display en Windows 10 versie 2004 of later vereist | — | — |
| Accucapaciteit | 8.400mAh typisch | — | — |
| Flitser achter | Ja volgens officiële productspecificatie | — | — |
| Gewicht tablet | 498g | — | — |
| Schermtechniek | Dynamic AMOLED 2X | — | Tandem OLED |
| Vision Booster | Ja | — | — |
| Wi-Fi-techniek | HE160, MIMO en 1024-QAM | — | — |
| Aanbiedersscore | 7,4/10 op bol bij controle | — | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — | — |
| Draadloos laden | Nee | — | — |
| Extern geheugen | microSD tot 1TB | — | — |
| Locatiesystemen | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | — | — |
| Materiaal frame | Armor Aluminum volgens Samsung | — | — |
| Nominale opslag | 256GB | — | — |
| RGB-lichtsensor | Ja | — | — |
| Schermdiagonaal | 11 inch / 27,81 cm in volledige rechthoek | — | 11-inch klasse |
| Schermresolutie | 2560 × 1600 pixels (WQXGA) | — | — |
| USB-aansluiting | USB-C | — | — |
| Autofocus achter | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar volgens bol | — | — |
| bol-reviewbundel | 4,7/5 uit 12 reviews; zichtbare reviews omvatten andere opslagvarianten | — | — |
| Actuele aanbieder | MyMedia via bol bij controle | — | — |
| Beveiligingspatch | 5 juni 2026 | — | — |
| CPU-kloksnelheden | 3,36GHz, 2,8GHz en 2,0GHz | — | — |
| Exacte uitvoering | Wi-Fi, 12GB RAM, 256GB, Graphite | — | Wi-Fi + Cellular, 2TB, zilver |
| IP68-testconditie | Tot 1,5 meter zoetwater, maximaal 30 minuten volgens Samsung | — | — |
| Internet via wifi | Tot 10 uur volgens Samsung-testcondities | — | — |
| Pc-synchronisatie | Smart Switch | — | — |
| Ruimtelijk geluid | Dolby Atmos | — | — |
| S Pen bescherming | IP68 volgens Samsung | — | — |
| S Pen meegeleverd | Ja, BLE S Pen | — | — |
| Strand of zwembad | Niet aanbevolen door Samsung | — | — |
| Versnellingsmeter | Ja | — | — |
| bol-productnummer | 9300000152511566 | — | 9300000179073151 |
| Accu verwijderbaar | Nee | — | — |
| Bescherming tablet | IP68 | — | — |
| Beschikbare opslag | Circa 218,2GB volgens Samsung | — | — |
| Gezichtsherkenning | Ja volgens bol | — | — |
| Mobiele uitvoering | Nee, Wi-Fi-only | — | — |
| ProductPraat-score | Geen; onvoldoende exact lokale reviewbasis en geen fysieke test | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 797g volgens bol | — | — |
| MicroSD meegeleverd | Nee | — | — |
| Nieuwste builddatum | 29 juni 2026 | — | — |
| S Pen-ondersteuning | Ja, inclusief gebaren en afstandsbediening | — | — |
| Verversingssnelheid | Dynamisch 60–120Hz | — | — |
| Vingerafdrukscanner | In het scherm | — | — |
| Geomagnetische sensor | Ja | — | — |
| Maximaal laadvermogen | 45W volgens bol | — | — |
| Beschikbaar percentage | Circa 85% van 256GB | — | — |
| Netadapter meegeleverd | Nee | — | — |
| Draadloze audioweergave | Tot 149 uur volgens Samsung-testcondities | — | — |
| Draadloze videoweergave | Tot 15 uur volgens Samsung-testcondities | — | — |
| USB-C-kabel meegeleverd | Ja | — | — |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Geen 3,5mm-aansluiting genoemd; gebruik USB-C of Bluetooth | — | — |
| Niet vrij voor gebruiker | Circa 37,8GB van de nominale opslag | — | — |
| Praktijkduur ProductPraat | Niet fysiek gemeten | — | — |
| Lokale ProductPraat-reviews | 0 | — | — |
| Verschil huidig versus bodem | +€60,95 / circa +8,4% | — | — |
| Minimaal passend laadvermogen | 15W volgens bol | — | — |
| Nieuwste gecontroleerde build | X710XXS6EZF1 | — | — |
| Updatebelofte bij introductie | Vier generaties One UI/Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates | — | — |
| Fysieke test door ProductPraat | Nee; bron- en prijsanalyse | — | — |
| Besturingssysteem bij introductie | Android 13 | — | — |
| Meetmomenten op maximaal €749,95 | 40 van 109 | — | — |
| Actuele One UI-versie in officiële historie | One UI 8.5 | — | — |
| Actuele Android-versie in officiële historie | Android 16 | — | — |
| Doos | S Pen | — | Ja | — |
| Netwerk | 4G | — | Nee | — |
| Netwerk | 5G | — | Nee | — |
| S Pen | Type | — | BLE S Pen | — |
| Scherm | HDR | — | HDR10+ | — |
| Doos | Tablet | — | Ja | — |
| Locatie | GPS | — | Ja | — |
| Netwerk | NFC | — | Nee | — |
| Scherm | Type | — | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Locatie | QZSS | — | Ja | — |
| Netwerk | Wifi | — | Wi-Fi 6E | — |
| Netwerk | eSIM | — | Nee | — |
| Identiteit | EAN | — | 8806095079554 | — |
| Locatie | BeiDou | — | Ja | — |
| Behuizing | Dikte | — | 5,5mm | — |
| Doos | Netadapter | — | Nee | — |
| Identiteit | Merk | — | Samsung | — |
| Koeling | Systeem | — | Vapor chamber | — |
| Locatie | GLONASS | — | Ja | — |
| Locatie | Galileo | — | Ja | — |
| Verkoop | Maximum | — | €1.049,95 | — |
| Verkoop | Mediaan | — | €829,00 | — |
| Verkoop | Minimum | — | €829,00 | — |
| Audio | Afstemming | — | AKG | — |
| Behuizing | Hoogte | — | 208,6mm | — |
| Doos | USB-C-kabel | — | Ja | — |
| Identiteit | Kleur | — | Graphite | — |
| Identiteit | Model | — | Galaxy Tab S9 Ultra | — |
| Identiteit | Serie | — | Galaxy Tab S9 | — |
| S Pen | Inbegrepen | — | Ja | — |
| Scherm | Resolutie | — | 2960 × 1848 pixels | — |
| Verkoop | Voorraad | — | Op voorraad bij controle | — |
| Aansluitingen | MHL | — | Nee | — |
| Aansluitingen | USB | — | USB-C 3.2 | — |
| Audio | Dolby Atmos | — | Ja | — |
| Behuizing | Breedte | — | 326,4mm | — |
| Bescherming | S Pen | — | IP68 | — |
| Netwerk | Bluetooth | — | 5.3 | — |
| Accu | Verwijderbaar | — | Nee | — |
| Audio | Luidsprekers | — | 4 | — |
| Bescherming | Tablet | — | IP68 | — |
| Processor | Chipcode | — | SM8550 | — |
| Processor | Platform | — | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | — |
| Scherm | Eye Comfort | — | Ja, fabrikantfunctie | — |
| Scherm | Kleurdiepte | — | 16 miljoen kleuren | — |
| Scherm | Touchscreen | — | Ja | — |
| Verkoop | Gemiddelde | — | €833,46 | — |
| Netwerk | Wifi-banden | — | 2,4GHz, 5GHz en 6GHz | — |
| Verkoop | Meetperiode | — | 14 juni t/m 13 juli 2026 | — |
| Accu | Draadloos laden | — | Nee | — |
| Doos | Toetsenbordhoes | — | Nee | — |
| Netwerk | Simkaartslot | — | Nee voor SM-X910 | — |
| Netwerk | Wi-Fi Direct | — | Ja | — |
| Reviews | bol-weergave | — | 4,9/5 uit 11, variantbundeling zichtbaar | — |
| Software | Samsung DeX | — | Ja | — |
| Camera achter | Flitser | — | Ja | — |
| Geheugen | Werkgeheugen | — | 12GB | — |
| Identiteit | Uitvoering | — | Wi-Fi | — |
| Scherm | Vision Booster | — | Ja | — |
| Software | Multi Window | — | Maximaal 3 apps, appondersteuning kan verschillen | — |
| Video | Maximale opname | — | UHD 4K bij 30 fps | — |
| S Pen | IP-classificatie | — | IP68 | — |
| Scherm | Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| Scherm | Resolutieklasse | — | WQXGA+ | — |
| Software | Second Screen | — | Ja, met compatibele Windows-pc | — |
| Audio | 3,5mm-aansluiting | — | Nee | — |
| Camera voor | Hoofdcamera | — | 12MP | — |
| Identiteit | Modelfamilie | — | SM-X910 | — |
| Netwerk | Wifi-technieken | — | HE160, MIMO, 1024-QAM | — |
| Processor | Aantal kernen | — | 8 | — |
| Verkoop | Aanbiedersscore | — | 8,9/10 bij controle | — |
| Accu | Typische capaciteit | — | 11.200mAh | — |
| Behuizing | Materiaalclaim | — | Armor Aluminum | — |
| Beveiliging | Samsung Knox | — | Ja | — |
| Geheugen | Nominale opslag | — | 256GB | — |
| Camera achter | Hoofdcamera | — | 13MP | — |
| Software | One UI 8.5-build | — | X910XXU6EZE3 | — |
| Verkoop | Actuele aanbieder | — | Tablet-winkel via bol | — |
| Camera voor | Ultragroothoek | — | 12MP | — |
| Identiteit | Introductiejaar | — | 2023 | — |
| Netwerk | Mobiele verbinding | — | Geen; wifi-only | — |
| Software | Beveiligingspatch | — | 5 juni 2026 | — |
| Software | Introductieversie | — | Android 13 | — |
| Camera achter | Digitale zoom | — | Tot 8× | — |
| Laden | Netadapter inbegrepen | — | Nee | — |
| Redactie | Eigen sterrenscore | — | Nee | — |
| Software | Laatste builddatum | — | 30 juni 2026 | — |
| Camera achter | Ultragroothoek | — | 8MP | — |
| Geheugen | Beschikbaar aandeel | — | Circa 85,1% | — |
| Geheugen | Extern geheugenslot | — | microSD | — |
| Identiteit | bol-productnummer | — | 9300000152511734 | — |
| Laden | USB-C-kabel inbegrepen | — | Ja | — |
| Processor | Derde kloksnelheid | — | 2,0GHz | — |
| Camera voor | Hoofdcamera focus | — | Fixed focus | — |
| Laden | Maximaal invoervermogen | — | 45W | — |
| Processor | Tweede kloksnelheid | — | 2,8GHz | — |
| S Pen | Magnetische bevestiging | — | Ja | — |
| Scherm | Vernieuwingsfrequentie | — | Dynamisch 60–120Hz | — |
| Verpakking | Hoogte volgens bol | — | 20mm | — |
| Verpakking | Lengte volgens bol | — | 348mm | — |
| Beveiliging | Gezichtsherkenning | — | Ja | — |
| Identiteit | Volledige modelcode | — | SM-X910NZAAEUB | — |
| Software | One UI 8.5-builddatum | — | 1 juni 2026 | — |
| Verpakking | Breedte volgens bol | — | 227mm | — |
| Verpakking | Gewicht volgens bol | — | 1.085g | — |
| Beveiliging | Vingerafdrukscanner | — | In het scherm | — |
| Processor | Maximale kloksnelheid | — | 3,36GHz | — |
| Video | Maximale afspeelresolutie | — | UHD 8K bij 60 fps volgens Samsung | — |
| Bescherming | Samsung-testconditie | — | Maximaal 1,5m zoetwater tot 30 minuten | — |
| Aansluitingen | DisplayPort-uitvoer | — | Ja volgens Samsung US | — |
| Behuizing | Gewicht wifi-uitvoering | — | 732g | — |
| Geheugen | Geheugenkaart inbegrepen | — | Nee | — |
| Redactie | Fysieke ProductPraat-test | — | Nee | — |
| Camera achter | Hoofdcamera autofocus | — | Ja | — |
| Geheugen | Maximale microSD-capaciteit | — | 1TB | — |
| Scherm | Diagonaal volledige rechthoek | — | 14,6 inch / 369,9mm | — |
| Reviews | Lokaal geverifieerd exact EAN | — | 0 | — |
| Scherm | Diagonaal met afgeronde hoeken | — | 14,5 inch | — |
| Software | Laatste gecontroleerde build | — | X910XXS6EZF1 | — |
| Geheugen | Niet vrij van nominale opslag | — | Circa 38,2GB | — |
| Scherm | Maximale vernieuwingsfrequentie | — | 120Hz | — |
| Bescherming | Strand of zwembad aanbevolen | — | Nee | — |
| Software | Actuele interface gecontroleerd | — | One UI 8.5 | — |
| Software | Actuele hoofdversie gecontroleerd | — | Android 16 | — |
| Software | Beloofde OS-generaties bij introductie | — | 4 | — |
| Geheugen | Beschikbare opslag bij uitgangssituatie | — | Circa 217,8GB volgens Samsung | — |
| Software | Beloofde beveiligingsperiode bij introductie | — | 5 jaar | — |
| CPU | — | — | 10-core CPU |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| MPN | — | — | MVW83NF/A |
| Sim | — | — | eSIM, geen fysieke simkaart |
| Chip | — | — | Apple M4 |
| Wifi | — | — | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO |
| Dikte | — | — | 5,3 mm |
| Kabel | — | — | USB-C-laadkabel van 1 meter volgens Apple |
| Hoogte | — | — | 249,7 mm |
| Opslag | — | — | 2TB intern |
| Breedte | — | — | 177,5 mm |
| Face ID | — | — | Ja |
| Batterij | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | — | — | Ja, op Wi-Fi + Cellular |
| Generatie | — | — | 11-inch iPad Pro met M4 |
| Modeljaar | — | — | 2024 |
| ProMotion | — | — | Adaptief 10 tot 120Hz |
| Resolutie | — | — | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| AV1-decode | — | — | Ja |
| CPU-opbouw | — | — | 4 performance-cores en 6 efficiency-cores |
| Microfoons | — | — | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Middelpunt | — | — | Ja |
| Schermnaam | — | — | Ultra Retina XDR |
| DisplayPort | — | — | Ja |
| Kleurbereik | — | — | P3 |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| ProRes-video | — | — | Tot 4K bij 30 beelden per seconde |
| Video achter | — | — | 4K tot 60 beelden per seconde |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 6K bij 60Hz |
| LiDAR-scanner | — | — | Ja |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Apple Pencil 2 | — | — | Niet ondersteund |
| Magic Keyboard | — | — | Passende 11-inch M4-uitvoering afzonderlijk verkrijgbaar |
| Mobiel netwerk | — | — | 5G sub-6GHz en LTE |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Productfamilie | — | — | iPad Pro |
| SDR-helderheid | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| USB 3-snelheid | — | — | Tot 10Gb/s |
| Nanotextuurglas | — | — | Optioneel mogelijk bij 2TB, maar niet bevestigd voor MPN MVW83NF/A |
| Opslagkaartslot | — | — | Nee |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Gewicht Cellular | — | — | 446 gram |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Introductiemaand | — | — | Mei 2024 |
| 3,5mm-aansluiting | — | — | Nee |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; actuele versie verandert via updates |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Oplaadaansluiting | — | — | USB-C |
| True Tone-flitser | — | — | Adaptief |
| Adapter inbegrepen | — | — | Nee volgens de actuele bol-vermelding; controleer doosinhoud bij verkoper |
| Apple Intelligence | — | — | Ondersteund; beschikbaarheid hangt af van taal, regio en softwareversie |
| Apple Pencil USB-C | — | — | Ondersteund, niet inbegrepen |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| HDR-piekhelderheid | — | — | Tot 1600 nits volgens Apple |
| Mobiele noodoproep | — | — | Niet als telefoonvervanger beoordelen; databundel en providerondersteuning vereist |
| Energielabel op bol | — | — | G |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 120GB/s |
| Hardware raytracing | — | — | Ja |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Apple-opgave via wifi | — | — | Tot 10 uur internetten of video kijken onder Apple-testcondities |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Achtercamera autofocus | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie op bol | — | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan daar los van |
| NFC voor algemeen gebruik | — | — | Niet als algemene NFC-functie bevestigd door Apple |
| Apple-modelnummer Cellular | — | — | A2837 volgens Apple-modelherkenning |
| Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | — | Tot 40Gb/s |
| Apple-opgave mobiel netwerk | — | — | Tot 9 uur internetten via mobiel netwerk onder Apple-testcondities |
| Water- of stofclassificatie | — | — | Geen IP-classificatie opgegeven |
| Magnetische Pencil-aansluiting | — | — | Ja |
| XDR-helderheid volledig scherm | — | — | Tot 1000 nits volgens Apple |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Apple
iPad Pro 12,9 M2 Cellular 256GB refurbished
€ 764,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
€ 549,72

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
€ 1.099,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
€ 349,00

Samsung
Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB met S Pen
€ 449,99

Apple
Apple Watch Ultra 2 zwart titanium: GPS + duiken tot 40m
€ 704,95

Apple
Apple iPhone Air zwart smartphone
€ 985,00

Oppo
Oppo Reno13 Pro: 5G smartphone met 12GB RAM en pro-camera
€ 589,95
