3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy Tab S9 - 5G - 256GB - Graphite | Apple Apple iPad Pro 12.9-inch (2017) Wi-Fi 512GB spacegrijs – refurbished | Apple Apple iPad Pro 11-inch (M5) Wi-Fi 256GB zilver (2025) |
|---|---|---|---|
| Prijs | €675.00 | €349.00 | €1333.39 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 69/100 ✓ | — | 42/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 47% | goedkoper dan 72% ✓ | goedkoper dan 10% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €645 – €675 | wisselend €349 – €499 | wisselend €994 – €1.386,28 |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% ✓ | — | beter dan 79% |
| GPS | Ja | — | — |
| Merk | Samsung | Apple | Apple |
| WIFI | Ja | — | — |
| A-GPS | Nee | — | — |
| Kleur | Graphite | Spacegrijs | — |
| Model | Samsung Galaxy Tab S9 | — | — |
| Camera | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | 4.2 | 6 |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Megapixels | 13 Megapixel | — | — |
| Touchscreen | Ja | — | — |
| Type scherm | Dynamic Amoled | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Paper Tablet | Nee | — | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — | — |
| Simkaartslot | Ja | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Inclusief NFC | Nee | — | — |
| Inclusief pen | Ja | — | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Geluidsweergave | Stereo | — | — |
| Introductiejaar | 2023 | 2017 | 2025 |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — | — |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — | — |
| Introductiemaand | Juli | — | — |
| Operatingsysteem | Android 13 | — | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 512 GB | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Met kleurenscherm | Ja | — | — |
| Scherm afmetingen | 11 in | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 22 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 275 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Samsung Galaxy Tab S9, S Pen | — | — |
| AI functionaliteit | Ja | — | — |
| Blauw licht filter | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 178 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 770 g | — | — |
| Water of stofdicht | Ja | — | — |
| Aantal luidsprekers | 4 | — | — |
| Extern geheugenslot | N | — | — |
| Waarde energielabel | F | — | — |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Inclusief frontcamera | Ja | — | — |
| Netwerktechnologieën | 5G, WiFi | — | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — | — |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | — |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | — | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — | — |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | — | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-X716BZAEEUB | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 8400 mAh | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi | — | 802.11a/b/g/n/ac, dualband, MIMO | Wifi 7 via Apple N1-chip met 2x2 MIMO |
| Dikte | — | 6,9 mm | — |
| Hoogte | — | 305,7 mm | — |
| Breedte | — | 220,6 mm | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| Sensoren | — | Touch ID, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer, omgevingslichtsensor | — |
| Simkaart | — | Nee | — |
| Biometrie | — | Touch ID in thuisknop | — |
| Generatie | — | 12,9-inch, 2e generatie | — |
| ProMotion | — | Ja | — |
| Processor | — | A10X Fusion | — |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Microfoons | — | Twee | Vier van studiokwaliteit |
| Schermtype | — | Retina-display met led-achtergrondverlichting en Multi-Touch | — |
| Uitvoering | — | Wi-Fi | — |
| Video voor | — | 1080p | — |
| Aansluiting | — | Lightning | Thunderbolt/USB 4 tot 40Gb/s met DisplayPort |
| Camera voor | — | 7 MP FaceTime HD, f/2.2 | — |
| Coprocessor | — | Ingebouwde M10 | — |
| GPS en GNSS | — | Nee op de Wi-Fi-uitvoering | — |
| Kleurbereik | — | P3 brede kleurweergave | P3 |
| Productlijn | — | iPad Pro | — |
| Apple Pencil | — | Ondersteunt Apple Pencil 1e generatie | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C; niet inbegrepen |
| Architectuur | — | 64-bits | — |
| Luidsprekers | — | Vier | Vier |
| Video achter | — | 4K 30 fps; 1080p 30 of 60 fps | — |
| Camera achter | — | 12 MP, f/1.8, optische beeldstabilisatie | — |
| Gewicht Wi-Fi | — | 677 g | — |
| Accucapaciteit | — | 41 Wh lithium-polymeer | — |
| Bol-product-ID | — | 9200000078934416 | — |
| Mobiel netwerk | — | Nee | Nee; exact dit model is wifi-only |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi | 264ppi |
| Schermdiagonaal | — | 12,9 inch | — |
| Schermresolutie | — | 2732 × 2048 pixels | — |
| Smart Connector | — | Ja | — |
| Antireflectiecoating | — | Ja | Ja |
| Digitale zoom achter | — | Tot 5× | — |
| Exacte regionale SKU | — | MPKY2NF/A | — |
| Koptelefoonaansluiting | — | 3,5 mm | — |
| Apple-claim wifi-gebruik | — | Tot 10 uur onder Apple-testcondities | — |
| Huidige aanbiedingsconditie | — | Refurbished; details verschillen per verkoper | — |
| Volledig gelamineerd display | — | Ja | — |
| Vingerafdrukbestendige coating | — | Ja | — |
| Nieuwste vastgestelde beveiligingsrelease | — | iPadOS 17.7.11 van 11 mei 2026 | — |
| CPU | — | — | 9-core; 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | — | — | 10-core met Neural Accelerators en hardwarematige ray tracing |
| MPN | — | — | MDWL4TY/A |
| Accu | — | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| Chip | — | — | Apple M5 |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | 4K tot 60 bps; ProRes bij 256GB maximaal 1080p 30 bps |
| Opslag | — | — | 256GB |
| Scherm | — | — | 11-inch Ultra Retina XDR Tandem OLED |
| Gewicht | — | — | 444 gram |
| GPS/GNSS | — | — | Nee; Apple noemt dit alleen voor Cellular-modellen |
| Resolutie | — | — | 2420 x 1668 pixels |
| Snelladen | — | — | Ongeveer 50% in 30 minuten met 60W of meer volgens Apple-testvoorwaarden |
| Afmetingen | — | — | 249,7 x 177,5 x 5,3mm |
| Frontcamera | — | — | 12MP TrueDepth in landschapsrand met Center Stage |
| Achtercamera | — | — | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus, Adaptieve True Tone Flash en LiDAR |
| Werkgeheugen | — | — | 12GB |
| Extern scherm | — | — | Eén scherm tot 6K 60Hz of 4K 120Hz |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Productfamilie | — | — | 11-inch iPad Pro (M5) |
| SDR-helderheid | — | — | Maximaal 1000 nits |
| XDR-helderheid | — | — | 1000 nits volledig scherm; 1600 nits HDR-piek |
| Apple-modelnummer | — | — | A3357 voor 11-inch M5 Wi-Fi |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000244057443 |
| Exacte uitvoering | — | — | 11-inch, M5, Wi-Fi, 256GB, zilver, standaardglas |
| Contrastverhouding | — | — | 2.000.000:1 |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 153GB/s |
| Verversingssnelheid | — | — | Adaptief 10Hz tot 120Hz met ProMotion |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Exacte Bol-doosinhoud | — | — | iPad Pro en USB-C-kabel; aanbieding gemarkeerd als zonder oplader |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden |
| EU-energielabel bij Bol | — | — | G |
| Fysieke ProductPraat-test | — | — | Nee; brongebonden koopanalyse |
| Historische prijsmetingen | — | — | 54 metingen van 15 juni tot en met 22 juli 2026 |
| Officiële Apple-doosinhoud | — | — | iPad Pro en 20W USB-C-lichtnetadapter volgens familiespecificatie |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
