3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Odyssey G5 34-inch | Samsung Samsung Odyssey G6 LS27BG650EUXEN 27" QHD 240Hz Smart Gaming | Asus ASUS ROG Strix XG27WCS - 27" QHD Curved 180Hz Gaming Monitor |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 229,00 € 299,00 | € 304,10 € 529,00 | € 279,00 € 290,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 57/100beste | 51/100 | 45/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 16%beste | goedkoper dan 12% | goedkoper dan 13% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 219,00 – € 279,00 | stabiel € 261,99 – € 323,15 | stabiel € 246,95 – € 287,10 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% | beter dan 86%beste | beter dan 51% |
| Merk | Samsung | Makita | ASUS |
| Wifi | Nee | — | — |
| Kleur | Zwart | - | - |
| Serie | Odyssey G5 G55T | — | — |
| USB-C | Nee | — | — |
| USB-hub | Nee | — | — |
| Voeding | Externe adapter | — | — |
| Kromming | 1000R | — | — |
| Voettype | Eenvoudige vaste voet | — | — |
| Beeldmodi | Custom, FPS, RTS, RPG, AOS, Cinema en Dynamic Contrast | — | — |
| Bluetooth | Nee | — | — |
| Draaibaar | Nee | — | — |
| Modelcode | LC34G55TWWPXEN | — | — |
| Resolutie | 3440 × 1440 pixels (UWQHD) | — | — |
| KVM-switch | Nee | — | — |
| Paneeltype | VA | — | — |
| Schermvorm | Gebogen | — | — |
| HDMI-versie | 2.0 | — | — |
| HDR-formaat | HDR10 | — | — |
| Kleurbereik | 72% NTSC 1976 | — | — |
| Netspanning | AC 100-240 V | — | — |
| Producttype | Curved ultrawide gamingmonitor | — | — |
| Flicker Free | Ja | — | — |
| Kantelbereik | -2 tot +18 graden | — | — |
| Pivotfunctie | Nee | — | — |
| Energieklasse | G | — | — |
| Aantal kleuren | Maximaal 16,7 miljoen | — | — |
| Eye Saver Mode | Ja | — | — |
| Game-interface | Super Arena Gaming UX | — | — |
| Lokale dimming | Niet door Samsung opgegeven | — | — |
| Off Timer Plus | Ja | — | — |
| Beeldverhouding | 21:9 | 16:09 | 16:09 |
| Black Equalizer | Ja | — | — |
| Diepte met voet | 272,6 mm | — | — |
| Hoogte met voet | 475,3 mm | — | — |
| Schermdiagonaal | 34 inch (86 cm) | — | 27" |
| Breedte met voet | 806,6 mm | — | — |
| Gewicht met voet | 5,6 kg | — | — |
| VESA-wandmontage | 75 × 75 mm | — | — |
| Verbruik in DPMS | 0,50 W | — | — |
| Statisch contrast | 2500:1 typisch | — | — |
| Diepte zonder voet | 152,7 mm | — | — |
| DisplayPort-versie | 1.4 | — | — |
| Dynamisch contrast | Mega ∞ DCR | — | — |
| HDMI-aansluitingen | 1 | — | — |
| Hoogte verstelbaar | Nee | — | — |
| Hoogte zonder voet | 380,9 mm | — | — |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden | — | — |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m | — | — |
| Low Input Lag Mode | Ja | — | — |
| Normale helderheid | 250 cd/m² | — | — |
| Picture-by-Picture | Ja | — | — |
| Breedte zonder voet | 806,6 mm | — | — |
| Gebruikstemperatuur | 10-40 °C | — | — |
| Gewicht zonder voet | 5,2 kg | — | — |
| Meest gemeten prijs | €259 (610 van 723 metingen) | — | — |
| Minimale helderheid | 200 cd/m² | — | — |
| Aantal prijsmetingen | 723 | — | — |
| Gemeten maximumprijs | €279 | — | — |
| Gemeten minimumprijs | €219 | — | — |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden | — | — |
| Totaal aantal pixels | 4.953.600 | — | — |
| Actief beeldoppervlak | 797,22 × 333,72 mm | — | — |
| Opgegeven reactietijd | 1 ms MPRT | — | — |
| Periode prijsmetingen | 12 maart tot en met 11 juli 2026 | — | — |
| Screen Size Optimizer | Ja | — | — |
| Verpakkingsafmetingen | 901,0 × 216,0 × 441,0 mm | — | — |
| Windows-certificering | Windows 10 | — | — |
| Gewicht met verpakking | 7,9 kg | — | — |
| Opgegeven jaarverbruik | 47 kWh per jaar | — | — |
| Reactietijdmeetmethode | MPRT, niet GtG | — | — |
| Refresh Rate Optimizer | Ja | — | — |
| Verbruik uitgeschakeld | 0,30 W | — | — |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | — | — |
| Normaal energieverbruik | 32,4 W | — | — |
| Adaptieve synchronisatie | AMD FreeSync Premium | — | — |
| Gemiddelde gemeten prijs | €256,31 | — | — |
| Hoofdtelefoonaansluiting | Ja | — | — |
| Maximaal energieverbruik | 55 W | — | — |
| DisplayPort-aansluitingen | 1 | — | — |
| Toegestane luchtvochtigheid | 10-80%, niet-condenserend | — | — |
| Maximale verversingssnelheid | 165 Hz | — | — |
| Meegeleverde DisplayPort-kabel | Ja | — | — |
| Actuele laagste aanbiedersprijs | €219 op 22 juli 2026 | — | — |
| Tweede koopbare aanbiedersprijs | €239 op 22 juli 2026 | — | — |
| Model | — | DHS660ZJ | — |
| Motor | — | Brushless (BL) | — |
| Smart | — | Ja | Nee |
| Curved | — | Ja | Ja |
| Gewicht | — | 2,3 kg (zonder accu) | — |
| Type HDR | — | HDR 600 | HDR 400 |
| Vermogen | — | 26 W | 22 W |
| Draagbaar | — | Nee | Nee |
| Type sync | — | Freesync Premium | FreeSync, G-Sync compatible |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm | — |
| Kantelbaar | — | Nee | Ja |
| Micro HDMI | — | Geen | Geen |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Meegeleverd | — | Mbox koffer type 4, zeskantsleutel, parallelgeleider | — |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Luidsprekers | — | Ja | — |
| Leegtoerental | — | 5.000 tpm | — |
| Schermgrootte | — | 27 Inch | 27 Inch |
| Asgat diameter | — | 20 mm | — |
| Monitor opties | — | Afstandsbediening, Ingebouwde luidsprekers | Verlichting |
| Product hoogte | — | 57.83 cm | 39 cm |
| Product lengte | — | 31.11 cm | 21.90 cm |
| Product breedte | — | 61.58 cm | 61.10 cm |
| Product gewicht | — | 6.40 kg | 7.10 kg |
| Draaibaar scherm | — | Ja | Ja |
| Type aansluiting | — | DisplayPort, Netwerkaansluiting (RJ45), 3,5 mm mini-jack (AUX), HDMI, USB 3.0 | HDMI, DisplayPort |
| Vermogenssysteem | — | 18V LXT accu (niet meegeleverd) | — |
| Gebruiker segment | — | Dagelijks gebruik, Gaming | Gaming |
| Hoogte instelbaar | — | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee | — |
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| Verpakkingsinhoud | — | Stroomkabel Displayportkabel | Monitor DisplayPort cable Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card |
| Zaagblad diameter | — | 165 mm | — |
| Afmetingen (LxBxH) | — | 271 x 210 x 256 mm | — |
| Blauw licht filter | — | Ja | Ja |
| Screen technologie | — | VA | VA |
| Verpakkingsgewicht | — | 8961 g | 9580 g |
| 90 graden kantelbaar | — | Nee | Ja |
| Aantal USB-C poorten | — | Geen | 1 |
| Beeldschermresolutie | — | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 90%-95% | 95%-99% |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen | Geen |
| Afmetingen zonder voet | — | 615.8 x 165.6 x 384.4 mm | 61.1 x 37.0 x 9.2 cm |
| Inclusief monitor voet | — | Ja | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | Geen | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 | Geen |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 3 jaar |
| Maximale zaagdiepte 45° | — | 40 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte 90° | — | 57 mm (hout) | — |
| Maximale zaagdiepte staal | — | 6 mm | — |
| Geschikt voor console gaming | — | Ja | Ja |
| Type smart besturingssysteem | — | Tizen | Geen besturingssysteem |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 240 Hz | 180 Hz |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 | 0.5 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | 2 | Geen |
| Kleurechtheid | — | — | AdobeRGB, DCI P-3 kleurdekking, sRGB |
| USB-C voeding | — | — | Ja |
| USB-C vermogen | — | — | 7.5 Watt |
| Afmeting / Grootte | — | — | 7.5W |
| Verversingssnelheid | — | — | 180 Hz |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | — | 0 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
MSI
MSI MAG 271QP QD-OLED - 240Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 387,86
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
Premium
€ 939,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7" – 64GB, levendige kleuren
Premium
€ 329,00
MSI
MSI MPG 321URX QD-OLED 32" 4K 240Hz Gaming Monitor
Premium
€ 678,00
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
Premium
€ 336,52
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
Premium
€ 649,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit – 7 inch scherm, 64 GB
Premium
€ 329,00
Asus
Asus ROG Strix OLED 27 inch - 360Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 631,36
