3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung S27C390EAU | Vendar Vendar WA43AK Babyfoon PRO met 4,3-inch scherm en camera | Samsung Samsung ViewFinity S8 S32D800UAU 32-inch 4K VA USB-C-monitor |
|---|---|---|---|
| Prijs | €165.90 | €69.95 | €379.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | baby-kind | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 70/100 | 73/100 ✓ | 60/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 74% ✓ | goedkoper dan 57% | goedkoper dan 61% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €148,9 – €166,9 | stabiel €69,95 – €79,95 | stabiel €319 – €382,64 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% | beter dan 77% ✓ | beter dan 71% |
| Audio | Ingebouwde stereo speakers | — | — |
| Gewicht | 3,8 kg (zonder standaard), 5,1 kg (met standaard) | — | — |
| Kijkhoek | 178° horizontaal / 178° verticaal | — | 178° horizontaal en verticaal |
| Ergonomie | Kantelbaar -3° tot 20° | — | — |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels (Full HD) | — | 3840 x 2160 |
| Helderheid | 250 cd/m² | — | — |
| Paneeltype | VA, 1000R curved | — | VA |
| Responstijd | 4 ms (GtG) | — | 5 ms GtG |
| Energielabel | E | — | — |
| Aansluitingen | 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 3,5 mm audio-uitgang | — | — |
| Kleurendekking | 119% sRGB, 88% Adobe RGB | — | — |
| Beeldverhouding | 16:9 | — | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 27 inch (68,6 cm) | 4,3 inch | 32 inch / 80 cm |
| Contrastverhouding | 3000:1 | — | — |
| Verversingssnelheid | 75 Hz | — | — |
| Merk | — | Vendar | Samsung |
| Kleur | — | Wit en zwart | Zwart |
| Model | — | WA43AK | S32D800UAU |
| VOXECO | — | Ja | — |
| Fabrikant | — | Quattro E-Commerce | — |
| Nachtlamp | — | Nee | — |
| GSCSignaal | — | 1 vertoning, 0 klikken, positie 5 in 90 dagen | — |
| InhoudDoos | — | Ouderunit, babyunit/camera, adapters, gebruiksaanwijzing en camerabeugel | — |
| Nachtzicht | — | Ja, infrarood | — |
| Zoomfactor | — | Niet gepubliceerd | — |
| AccuduurECO | — | Tot 12 uur volgens aanbieder | — |
| CEMarkering | — | Zichtbaar volgens aanbieder | — |
| Kabellengte | — | 2 meter volgens beschrijving | — |
| Producttype | — | Videobabyfoon met eigen ouderunit | — |
| Schermkleur | — | Ja | — |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| VOXDrempels | — | Niet gepubliceerd | — |
| BereikBinnen | — | Tot 100 meter volgens aanbieder | — |
| BereikBuiten | — | Tot 300 meter volgens aanbieder | — |
| Broncontrole | — | 22 juli 2026 | — |
| DigitaleZoom | — | Ja | — |
| Slaapliedjes | — | 4 volgens aanbieder | — |
| Terugspreken | — | Ja | — |
| Uitbreidbaar | — | Ja | — |
| CameraVoeding | — | Netstroom via adapter | — |
| Exact product | — | Vendar WA43AK videobabyfoon | — |
| Garantietekst | — | 2 jaar fabrieksgarantie volgens beschrijving | — |
| LiveBronprijs | — | €69,95 op 22 juli 2026 | — |
| Opnamefunctie | — | Nee | — |
| OuderunitAccu | — | Oplaadbaar; capaciteit niet gepubliceerd | — |
| Reparatietype | — | Pick-up en return volgens veld | — |
| Voedingsalarm | — | Ja | — |
| Bol product-ID | — | 9300000189084693 | — |
| FabrikantAdres | — | Energiestraat 5-D, 1411 AN Naarden | — |
| Hartslagmeting | — | Nee | — |
| MetingenOp6995 | — | 84 | — |
| MetingenOp7995 | — | 22 | — |
| AccuduurContinu | — | Circa 8 uur volgens aanbieder | — |
| CameraDraaibaar | — | Ja | — |
| Introductiejaar | — | 2025 volgens formeel veld | — |
| TaalHandleiding | — | Nederlands en Engels volgens aanbieder | — |
| VOXGevoeligheid | — | Instelbaar | — |
| Bewegingsmelding | — | Niet bevestigd; review botst met productbeschrijving | — |
| Introductiemaand | — | September volgens formeel veld | — |
| MedischeMetingen | — | Nee | — |
| HistorischMaximum | — | €79,95 | — |
| HistorischMinimum | — | €69,95 | — |
| NachtzichtAfstand | — | Niet gepubliceerd | — |
| Verpakkingshoogte | — | 126 mm | — |
| Verpakkingslengte | — | 160 mm | — |
| VijfSterrenExtern | — | 2 | — |
| AantalPrijsniveaus | — | 2 | — |
| HistorischeMediaan | — | €69,95 | — |
| StandbyFormeelVeld | — | 10 uur | — |
| Verpakkingsbreedte | — | 131 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 645 g | — |
| WettelijkeGarantie | — | Via verkoper op bestelkaart | — |
| AantalPrijsmetingen | — | 106 | — |
| ExternReviewsignaal | — | 5,0/5 uit 2 Bol-beoordelingen | — |
| GarantieFormeelVeld | — | 1 jaar | — |
| LEDGeluidsindicator | — | Ja | — |
| MeegeleverdeCameras | — | 1 | — |
| Temperatuurweergave | — | Ja | — |
| HistorischGemiddelde | — | €72,03 | — |
| AantalProviderbeelden | — | 11 | — |
| MaximaalAantalCameras | — | 4 volgens aanbieder | — |
| TegenstrijdigWifiVeld | — | Ja; formele velden noemen Wi-Fi | — |
| VerticaalKantelbereik | — | Tot 120° volgens aanbieder | — |
| AppVolgensBeschrijving | — | Niet nodig | — |
| GepubliceerdeResolutie | — | 1080 x 720, niet doorgemeten | — |
| HorizontaalDraaibereik | — | Tot 355° volgens aanbieder | — |
| AffiliateklikkenProduct | — | 0 in 90 dagen | — |
| AppBedieningFormeelVeld | — | Nee | — |
| KijkenBuitenshuisViaApp | — | Niet bevestigd; behandel als nee | — |
| VerkoperBijBroncontrole | — | Pet-meals.nl & Vendar | — |
| VoorraadBijBroncontrole | — | Op voorraad | — |
| WifiVolgensBeschrijving | — | Niet nodig | — |
| ExtraCameraArtikelnummer | — | Niet gepubliceerd | — |
| ProductPraatFysiekGetest | — | Nee | — |
| CategorieBereikMetEenMuur | — | Circa 20-60 meter volgens Consumentenbond; geen WA43AK-test | — |
| TemperatuurNauwkeurigheid | — | Niet gepubliceerd | — |
| InternetVolgensBeschrijving | — | Niet nodig | — |
| AffiliateklikkenBabyfoongids | — | 3 in 90 dagen | — |
| ProductPraatReviewsMetRating | — | 0 | — |
| VerkoperscoreBijBroncontrole | — | 8,7/10 | — |
| BereikDoorProductPraatGemeten | — | Nee | — |
| VerbindingVolgensBeschrijving | — | Directe 2,4GHz FHSS | — |
| GelijktijdigSprekenEnLuisteren | — | Niet gepubliceerd | — |
| KVM | — | — | Ja |
| USB | — | — | 3 x |
| HDMI | — | — | 1 x |
| RJ45 | — | — | 1 x gigabit Ethernet |
| VESA | — | — | 100 x 100 mm |
| HDR10 | — | — | Ja |
| Pivot | — | — | -92° tot 92° |
| USB-C | — | — | 1 x |
| Kleuren | — | — | 1,07 miljard |
| Voeding | — | — | Intern |
| Contrast | — | — | 3000:1 typisch |
| Kantelbaar | — | — | -2° tot 25° |
| Schermvorm | — | — | Vlak |
| Kleurbereik | — | — | 99% sRGB typisch |
| Productlijn | — | — | ViewFinity S8 S80UD |
| Flicker Free | — | — | Ja |
| Luidsprekers | — | — | Nee |
| Artikelnummer | — | — | LS32D800UAUXEN |
| Energieklasse | — | — | G |
| Resolutienaam | — | — | 4K UHD |
| DisplayPort in | — | — | 1 x |
| Draaibare voet | — | — | -30° tot 30° |
| Eye Saver Mode | — | — | Ja |
| One Click-voet | — | — | Ja |
| DisplayPort uit | — | — | 1 x |
| Adaptive Picture | — | — | Ja |
| Hoogteverstelbaar | — | — | 120 mm |
| Helderheid typisch | — | — | 350 cd/m² |
| Picture-by-Picture | — | — | Ja |
| Picture-in-Picture | — | — | Ja |
| Helderheid minimaal | — | — | 280 cd/m² |
| Hoofdtelefoonuitgang | — | — | Ja |
| USB-C Power Delivery | — | — | Tot 90 W |
| Vernieuwingsfrequentie | — | — | 60 Hz |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
