3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Samsung Galaxy Tab S8 5G 128GB Graphite | Samsung Samsung Galaxy Tab S9 5G 128GB Graphite | Apple Apple iPad Pro 11-inch (4e generatie, 2022) Wi-Fi + Cellular 2TB spacegrijs |
|---|---|---|---|
| Prijs | €899.95 | €599.99 | €1991.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 27% | goedkoper dan 53% ✓ | goedkoper dan 3% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €377,57 – €899,95 | wisselend €549,99 – €809,95 | wisselend €1.795 – €2.511 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| NFC | Nee | Nee | — |
| USB | USB 3.2 Gen 1 Type-C | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — |
| Wifi | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wi-Fi 6E met 2x2 MIMO, theoretisch tot 2,4Gb/s |
| Laden | Tot 45W; geschikte lader afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| S Pen | Ondersteund en volgens Samsung bij de Tab S8-serie inbegrepen | Ondersteund; BLE S Pen in de standaarddoos | — |
| Gewicht | 507 gram | — | 468 gram voor Wi-Fi + Cellular |
| Locatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | GPS/GNSS op Cellular-modellen |
| Batterij | 8000mAh typische capaciteit, niet uitneembaar | — | 28,65Wh lithium-polymeer |
| Sensoren | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en licht | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en RGB-lichtsensor | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 1, 4nm, octa-core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | — |
| Afmetingen | 165,3 x 253,8 x 6,3mm | 165,8 x 254,3 x 5,9mm | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
| Uitvoering | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | Wi-Fi + Cellular, 2TB, spacegrijs |
| Frontcamera | 12MP ultragroothoek | 12MP ultragroothoek volgens Samsung-serieinformatie | 12MP TrueDepth-ultragroothoek, f/2.4, beeldhoek 122 graden |
| Kleurdiepte | 16 miljoen kleuren | 16 miljoen kleuren | — |
| Samsung DeX | Ondersteund | — | — |
| Achtercamera | 13MP + 6MP, autofocus en flitser | 13MP met autofocus | — |
| Video-opname | UHD 4K bij 30fps | Maximaal UHD 4K, 3840 x 2160 bij 30fps | — |
| Werkgeheugen | 8GB | 8GB | 16GB RAM op de 1TB- en 2TB-modellen |
| Wi-Fi Direct | Ja | — | — |
| Externe opslag | MicroSD tot 1TB | MicroSD tot 1TB; kaart apart verkrijgbaar | — |
| Fabrikantmodel | SM-X706BZAAEUB | — | — |
| Interne opslag | 128GB | 128GB nominaal | — |
| Mobiel netwerk | 5G Sub-6, 4G LTE, 3G en 2G | 5G Sub-6, LTE en oudere netwerkbanden; dekking en snelheid hangen af van provider en omgeving | 5G en Gigabit LTE; ondersteuning verschilt per regio en provider |
| Productfamilie | Samsung Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S9 | — |
| Introductiejaar | 2022 | — | 2022 |
| Schermdiagonaal | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | — |
| Schermresolutie | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | — |
| CPU-kloksnelheden | 2,99GHz, 2,4GHz en 1,7GHz | 3,36GHz, 2,8GHz en 2,0GHz | — |
| Schermtechnologie | TFT LTPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Video afspeeltijd | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — | — |
| Beschikbare opslag | 100,9GB vóór eigen bestanden | 99,9GB vóór eigen bestanden volgens Samsung | — |
| Book Cover Keyboard | Afzonderlijk verkrijgbaar | Afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Verversingssnelheid | Tot 120Hz | Dynamisch 60 tot 120Hz volgens Samsung | — |
| Vingerafdrukscanner | In de aan-uitknop | In het scherm | — |
| Koptelefoonaansluiting | Geen 3,5mm-aansluiting vermeld | — | — |
| Softwarebelofte bij introductie | Tot vier generaties Android/One UI-upgrades | Vier generaties One UI- en Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates | — |
| Beveiligingsbelofte bij introductie | Tot vijf jaar beveiligingsupdates | — | — |
| CPU | — | Octa-core | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| DeX | — | Samsung DeX ondersteund | — |
| HDR | — | HDR10+ volgens Samsung-serieinformatie | — |
| MHL | — | Nee | — |
| SIM | — | Fysieke simkaart en eSIM volgens Nederlandse serieinformatie | — |
| Merk | — | Samsung | Apple |
| Kleur | — | Graphite | — |
| Geluid | — | Vier stereoluidsprekers, Sound by AKG en Dolby Atmos | — |
| Galaxy AI | — | Beschikbaarheid van functies hangt af van softwareversie, regio, taal, account en netwerk | — |
| Materiaal | — | Behuizing versterkt met Armor Aluminium volgens Samsung | — |
| Gewicht 5G | — | 500 gram | — |
| Modelserie | — | SM-X716B | — |
| Beveiliging | — | Samsung Knox | — |
| Multi Window | — | Tot drie apps in een raster; niet iedere app ondersteunt multitasking | — |
| Cameraflitser | — | Ja, achterzijde | — |
| Second Screen | — | Ondersteund met een geschikte Windows-pc | — |
| Wifi-functies | — | HE160, MIMO, 1024-QAM en Wi-Fi Direct | — |
| Video-afspelen | — | Maximaal UHD 8K, 7680 x 4320 bij 60fps; dit is afspelen, geen opname | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| S Pen-bediening | — | Gebaren en afstandsbediening ondersteund | — |
| Batterij typisch | — | 8400mAh | — |
| Gesprekstijd LTE | — | Tot 72 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Internet via LTE | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Batterij minimaal | — | 8160mAh nominale minimumcapaciteit volgens Samsung-specificatietabel | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000152511739 | 9300000127410912 |
| Internet via wifi | — | Tot 10 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| IP68-testvoorwaarde | — | Tot 1,5 meter zoetwater gedurende maximaal 30 minuten; niet aanbevolen voor strand of zwembad | — |
| Schermmaat metrisch | — | 278,1mm volledige rechthoek; 276,0mm met afgeronde hoeken | — |
| Batterij uitneembaar | — | Nee | — |
| Doosinhoud bevestigd | — | S Pen en USB Type-C-kabel; overige accessoires afzonderlijk verkrijgbaar | — |
| Fabrikantmodel Europa | — | SM-X716BZAAEUB | — |
| IP-classificatie S Pen | — | IP68 voor de meegeleverde S Pen onder Samsung-testvoorwaarden | — |
| Introductiedatum serie | — | 26 juli 2023 aangekondigd; vanaf 11 augustus 2023 algemeen beschikbaar | — |
| IP-classificatie tablet | — | IP68 onder de door Samsung genoemde testvoorwaarden | — |
| Draadloos audio afspelen | — | Tot 149 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Draadloos video afspelen | — | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — |
| Softwaretermijn startpunt | — | De belofte hoort bij de introductie in 2023 en begint niet opnieuw op de aankoopdatum | — |
| Besturingssysteem bij introductie | — | Android 13 | — |
| GPU | — | — | 10-core GPU |
| Sim | — | — | Nanosim en eSIM |
| Chip | — | — | Apple M2 |
| LiDAR | — | — | Ja |
| Video | — | — | Tot 4K 60 fps; ProRes tot 4K 30 fps |
| Opslag | — | — | 2TB nominaal; geformatteerde vrije ruimte is lager |
| Product | — | — | iPad Pro 11-inch |
| Reflectie | — | — | 1,8% volgens Apple |
| Resolutie | — | — | 2388 x 1668 pixels |
| True Tone | — | — | Ja |
| Microfoons | — | — | Vijf microfoons van studiokwaliteit volgens Apple |
| Schermnaam | — | — | Liquid Retina-display |
| Verversing | — | — | ProMotion |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Apple Pencil | — | — | Apple Pencil 2 en Apple Pencil USB-C; Apple Pencil hover |
| Luidsprekers | — | — | Vier luidsprekers |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW |
| Extern scherm | — | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | — | Face ID |
| Schermformaat | — | — | 11-inch klasse; 27,96 cm als rechthoek |
| USB 3.1 Gen 2 | — | — | Tot 10Gb/s |
| Pixeldichtheid | — | — | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting; geen mini-led XDR |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Apple Pencil Pro | — | — | Niet ondersteund door deze generatie |
| Hoofdaansluiting | — | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Thunderbolt/USB 4 | — | — | Tot 40Gb/s |
| Geheugenbandbreedte | — | — | 100GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; externe opslag via USB-C/Thunderbolt mogelijk |
| Officiële generatie | — | — | 4e generatie |
| Achtercamera groothoek | — | — | 12MP, f/1.8 |
| Opgegeven gebruiksduur | — | — | Tot 10 uur via wifi of video; tot 9 uur via mobiel netwerk |
| Maximale SDR-helderheid | — | — | 600 nits volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Pro, USB-C-kabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Achtercamera ultragroothoek | — | — | 10MP, f/2.4, beeldhoek 125 graden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
