3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Samsung Galaxy Tab S8 5G 128GB met S Pen | Apple Apple iPad A16 Wi-Fi 128GB roze | Apple iPad Air 11 M3 128GB wifi |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 899,95 | € 448,00 | € 689,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | smartphones-tablets | smartphones-tablets | smartphones-tablets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 | 53/100beste | 49/100 |
| Prijssegment | Premium | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 67%beste | goedkoper dan 47% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 377,57 – € 899,95 | wisselend € 334,00 – € 510,00 | stabiel € 539,00 – € 682,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 71%beste | beter dan 58% | beter dan 58% |
| NFC | Nee | — | — |
| USB | USB 3.2 Gen 1 Type-C | — | — |
| Wifi | Wi-Fi 6E; 802.11 a/b/g/n/ac/ax op 2,4, 5 en 6GHz | Wifi 6 (802.11ax), 2x2 MIMO en dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO en gelijktijdige dual-band |
| Laden | Tot 45W; geschikte lader afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| S Pen | Ondersteund en volgens Samsung bij de Tab S8-serie inbegrepen | — | — |
| Gewicht | 507 gram | 477 gram | 460 gram |
| Locatie | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo en QZSS | Digitaal kompas, wifi en iBeacon | — |
| Batterij | 8000mAh typische capaciteit, niet uitneembaar | — | 28,93Wh lithium-polymeer |
| Sensoren | Versnellingsmeter, vingerafdruk, gyroscoop, geomagnetisch, Hall en licht | — | Touch ID, 3-assige gyroscoop, versnellingsmeter, barometer en omgevingslichtsensor |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 1, 4nm, octa-core | — | — |
| Afmetingen | 165,3 x 253,8 x 6,3mm | 248,6 x 179,5 x 7mm | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
| Uitvoering | 5G, 128GB, 8GB RAM, Graphite | — | WiFi, 128GB, spacegrijs |
| Frontcamera | 12MP ultragroothoek | Landscape 12MP Middelpunt, f/2.4 | Liggende 12MP Center Stage-camera, f/2.0 |
| Kleurdiepte | 16 miljoen kleuren | — | — |
| Samsung DeX | Ondersteund | — | — |
| Achtercamera | 13MP + 6MP, autofocus en flitser | 12MP groothoek, f/1.8 en autofocus met Focus Pixels | 12MP groothoek, f/1.8, autofocus met Focus Pixels |
| Video-opname | UHD 4K bij 30fps | — | — |
| Werkgeheugen | 8GB | — | 8GB RAM |
| Wi-Fi Direct | Ja | — | — |
| Externe opslag | MicroSD tot 1TB | — | — |
| Fabrikantmodel | SM-X706BZAAEUB | — | — |
| Interne opslag | 128GB | — | — |
| Mobiel netwerk | 5G Sub-6, 4G LTE, 3G en 2G | Nee; exact dit model is wifi-only | Nee |
| Productfamilie | Samsung Galaxy Tab S8 | iPad (A16) | — |
| Introductiejaar | 2022 | 2025 | — |
| Schermdiagonaal | 11,0 inch volledige rechthoek; 10,9 inch met afgeronde hoeken | — | — |
| Schermresolutie | 2560 x 1600 pixels (WQXGA) | — | — |
| CPU-kloksnelheden | 2,99GHz, 2,4GHz en 1,7GHz | — | — |
| Schermtechnologie | TFT LTPS LCD | — | — |
| Video afspeeltijd | Tot 15 uur volgens Samsung-testvoorwaarden | — | — |
| Beschikbare opslag | 100,9GB vóór eigen bestanden | — | — |
| Book Cover Keyboard | Afzonderlijk verkrijgbaar | — | — |
| Verversingssnelheid | Tot 120Hz | — | — |
| Vingerafdrukscanner | In de aan-uitknop | — | — |
| Koptelefoonaansluiting | Geen 3,5mm-aansluiting vermeld | — | — |
| Softwarebelofte bij introductie | Tot vier generaties Android/One UI-upgrades | — | — |
| Beveiligingsbelofte bij introductie | Tot vijf jaar beveiligingsupdates | — | — |
| CPU | — | 5-core | 8-core: 4 performance- en 4 efficiency-cores |
| GPU | — | 4-core | 9-core GPU |
| Accu | — | 28,93Wh ingebouwde lithium-polymeerbatterij | — |
| Chip | — | Apple A16 | Apple M3 |
| Merk | — | Apple | Apple |
| OLED | — | Nee | — |
| Kleur | — | Roze | Spacegrijs |
| Opslag | — | 128GB; bruikbaar volume is lager door formattering en software | 128GB |
| Scherm | — | Liquid Retina IPS-lcd met ledachtergrondverlichting | — |
| Face ID | — | Nee | — |
| GPS/GNSS | — | Nee; Apple noemt dit alleen bij Cellular | Niet door Apple opgegeven voor de wifi-uitvoering |
| Biometrie | — | Touch ID in de bovenste knop | — |
| ProMotion | — | Nee | Niet door Apple opgegeven voor dit model |
| Resolutie | — | 2360 x 1640 pixels | 2360 x 1640 pixels |
| True Tone | — | Ja | Ja |
| Doosinhoud | — | iPad en USB-C-oplaadkabel van 1 meter | — |
| Helderheid | — | Maximaal 500 nits volgens Apple | — |
| Microfoons | — | Twee | Twee microfoons |
| Video voor | — | Tot 1080p bij 60 beelden per seconde | — |
| Aansluiting | — | USB-C met opladen, DisplayPort en USB 2 | — |
| Toetsenbord | — | Magic Keyboard Folio via Smart Connector; niet inbegrepen | — |
| Apple Pencil | — | USB-C en 1e generatie; niet inbegrepen | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C ondersteund |
| Luidsprekers | — | Stereo in horizontale stand | Stereoluidsprekers in horizontale stand |
| USB-snelheid | — | Tot 480Mb/s | USB 3 tot 10Gb/s |
| Video achter | — | Tot 4K bij 60 beelden per seconde | — |
| Extern scherm | — | Eén scherm tot 4K bij 60Hz | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | 16-core | 16-core |
| Pixeldichtheid | — | 264ppi | 264 ppi |
| Fabrikantnummer | — | MD4E4TY/A | — |
| Lichtnetadapter | — | Niet meegeleverd volgens exacte bol-aanbieding | — |
| Apple-modelnummer | — | A3354 voor iPad (A16) Wi-Fi | A3266 voor 11-inch M3 Wi-Fi |
| Exacte uitvoering | — | 11-inch, A16, Wi-Fi, 128GB, roze | — |
| bol-productnummer | — | 9300000226757682 | 9300000226757644 |
| Apple Intelligence | — | Niet ondersteund op iPad (A16) | Ondersteund; beschikbaarheid van functies en talen kan verschillen |
| Andere opslagopties | — | 256GB en 512GB | — |
| Apple-gebruiksduur wifi | — | Tot 10 uur onder testvoorwaarden | — |
| Fysieke ProductPraat-test | — | Nee; brongebonden koopanalyse | — |
| Historische prijsmetingen | — | 128 metingen van 14 juni tot en met 23 juli 2026 | — |
| Rechthoekige schermdiagonaal | — | 27,59cm; werkelijk zichtbaar oppervlak kleiner door ronde hoeken | — |
| MPN | — | — | MC9W4TY/A |
| eSIM | — | — | Nee |
| Opladen | — | — | Via USB-C met lichtnetadapter of computersysteem |
| Product | — | — | iPad Air 11-inch |
| Panorama | — | — | Tot 63MP |
| Generatie | — | — | M3, geïntroduceerd in 2025 |
| Schermnaam | — | — | Liquid Retina |
| Amazon-ASIN | — | — | B0DZ76JZ9Q |
| DisplayPort | — | — | Ja via USB-C |
| Kleurbereik | — | — | Brede kleurweergave P3 |
| Ray tracing | — | — | Hardwareversneld |
| Slow motion | — | — | 1080p bij 120 of 240 fps |
| Fotoformaten | — | — | HEIF en JPEG |
| Media-engine | — | — | Hardwareversnelde 8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW; AV1-decode |
| Pencil hover | — | — | Ja |
| Digitale zoom | — | — | Tot 5x |
| Ontgrendeling | — | — | Touch ID in de bovenste knop |
| Schermtechniek | — | — | IPS met led-achtergrondverlichting |
| Smart Connector | — | — | Ja |
| Hoofdaansluiting | — | — | USB-C |
| Besturingssysteem | — | — | iPadOS; Apple noemt dit model compatibel met iPadOS 26 |
| Video frontcamera | — | — | 1080p bij 25, 30 of 60 fps |
| Video achtercamera | — | — | 4K bij 24, 25, 30 of 60 fps; 1080p bij 25, 30 of 60 fps |
| Maximale helderheid | — | — | 500 nits volgens Apple |
| Uitbreidbare opslag | — | — | Nee; geen geheugenkaartslot |
| Antireflectiecoating | — | — | Ja |
| Volledig gelamineerd | — | — | Ja |
| Vetafstotende coating | — | — | Ja |
| Temperatuur bij opslag | — | — | -20 tot 45 °C |
| Behuizing volgens Apple | — | — | 100% gerecycled aluminium |
| Temperatuur bij gebruik | — | — | 0 tot 35 °C |
| Doosinhoud volgens Apple | — | — | iPad Air en USB-C-oplaadkabel van 1 meter |
| Lichtnetadapter inbegrepen | — | — | Niet genoemd in de gecontroleerde Apple-productspecificatie |
| Locatiebepaling wifi-model | — | — | Digitaal kompas, wifi en iBeacon |
| Relatieve luchtvochtigheid | — | — | 5 tot 95%, niet-condenserend |
| Beschikbare opslagvarianten | — | — | 128GB, 256GB, 512GB en 1TB |
| Opgegeven gebruiksduur wifi | — | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testcondities |
| Schermdiagonaal volgens Apple | — | — | 27,59 cm als rechthoek; zichtbaar oppervlak is kleiner door afgeronde hoeken |
| Energiecertificering volgens Apple | — | — | ENERGY STAR |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Apple
Apple iPhone 15 128GB - Dynamic Island & USB-C
Midden
€ 517,00
Samsung
Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Silver
Midden
€ 698,99
Samsung
Galaxy Tab S10 Lite WiFi 128GB met S Pen
Budget
€ 315,00

Apple
Apple iPhone 15 256GB Pink
Midden
€ 504,00
Apple
Apple iPhone 16e 128GB – A18-chip & 48MP camera
Midden
€ 573,00

Apple
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB met 5x zoom
Midden
€ 719,00

Apple
iPad 6 WiFi 32GB Spacegrijs - tweedehands
Budget
€ 168,00

Apple
Apple iPad Pro 11-inch M1
Midden
€ 529,00
