3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | LG LG GC3V708S2 wasmachine met TurboWash™ 39 - Slimme AI DD™ motor - A - 8kg - Hygiënisch wassen met stoom | Samsung Samsung Bespoke WW11DB7B34GWU3 11 kg AI EcoBubble wasmachine | Inventum Inventum VWM8010W 8 kg wasmachine met SteamClean |
|---|---|---|---|
| Prijs | €640.00 | €739.00 €749.00 | €379.00 €399.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 53/100 | 51/100 | 61/100 ✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 15% | goedkoper dan 9% | goedkoper dan 41% ✓ |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel ✓ €659 – €749 | stabiel €318 – €449 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83% ✓ | beter dan 83% | beter dan 63% |
| Merk | LG | Samsung | Inventum |
| Kleur | Wit | Wit | Wit/zwart |
| Model | GC3V708S2 | WW11DB7B34GWU3 | VWM8010W |
| Kinderslot | Ja | Ja | Ja |
| Snoerlengte | 1.50 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Stand display | Recht | — | — |
| Balans systeem | Ja | — | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Droogresultaat | Klasse A | — | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — | — |
| Fabrikant Naam | LG Electronics Inc | — | — |
| Product hoogte | 85 cm | — | — |
| Product lengte | 56.50 cm | — | — |
| Reparatie type | On-site repair | — | — |
| Slimme functie | Stoomfunctie, Beladingssensor, Startuitstel, Trommelreiniging, Watersensor | — | — |
| Beladingssensor | Ja | — | Ja |
| Introductiejaar | 2020 | — | — |
| Product breedte | 60 cm | — | — |
| Product gewicht | 70 kg | — | — |
| Type wasuitstel | Einduitstel | — | — |
| Introductiemaand | November | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Type wasprogramma | Anti-allergie | — | — |
| Verpakking hoogte | 90 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 70 cm | — | — |
| Duur eco-programma | 228 minuten | — | — |
| Verpakking breedte | 70 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 70 kg | — | — |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — | 33 cm |
| Geluidsniveauklasse | A | — | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant | — | — |
| Waarde energielabel | A | — | — |
| Geluidsniveau wassen | 55 | — | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — | — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — | — |
| Aantal wasprogramma's | 14 | — | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — | — |
| Standaard meegeleverd | Aanvoerslang | — | — |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands, Frans | — | Nederlands |
| Top load of voorlader | Voorlader | — | — |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | — | — |
| Warm water verbinding | Nee | — | — |
| Positie deur scharnier | Links | — | — |
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | — | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 71 | — | — |
| Waterverbruik per cyclus | 48 l | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — | — |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | — | — |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — | — |
| Automatische wasprogramma's | Nee | — | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | — | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWh | — | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 95 °C | — | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Wasprogramma selecteren, Wasprogramma advies | — | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8806091088345 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 218 minuten | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Deur | — | Gehard glas | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Motor | — | Digital Inverter Technology | Inverter BLDC |
| Serie | — | Bespoke 7000-serie | — |
| Stoom | — | Ja | — |
| Diepte | — | 600 mm | 47,5 cm |
| Hoogte | — | 850 mm | 85 cm |
| AI Wash | — | Nee | — |
| Breedte | — | 600 mm | 59,5 cm |
| Display | — | AI Control | Led |
| Voorwas | — | Ja | Ja |
| Aqua Hose | — | Ja | — |
| Eco 40-60 | — | Ja | Ja |
| EcoBubble | — | Ja | — |
| Fijne was | — | Ja | — |
| AI Control | — | Ja | — |
| Beddengoed | — | Ja | — |
| QuickDrive | — | Nee | — |
| Vulgewicht | — | 11 kg | 8 kg |
| Bubble Soak | — | Ja | — |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader | Vrijstaande voorlader |
| Silent Wash | — | Ja | — |
| SmartThings | — | Ja | — |
| Super Speed | — | Ja | — |
| AI EcoBubble | — | Ja | — |
| Nettogewicht | — | 74 kg | — |
| Wolprogramma | — | Ja | Ja |
| Energieklasse | — | A | A-10% volgens Inventum |
| Lekkagesensor | — | Ja | — |
| Drum Clean Plus | — | Ja | — |
| Katoenprogramma | — | Ja | — |
| Less Microfiber | — | Ja | — |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB | 72 dB |
| Volledige diepte | — | 630 mm | — |
| Kleding toevoegen | — | Ja | — |
| 15 minuten snelwas | — | Ja | — |
| Hygiënisch stomen | — | Ja | — |
| Eindtijd uitstellen | — | Ja | — |
| Geluidsemissieklasse | — | A | A |
| Water per Eco-cyclus | — | 54 liter | — |
| Automatische dosering | — | Nee | — |
| Energie per 100 cycli | — | 42 kWh | — |
| Duur Eco volle belading | — | 4:00 uur | — |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | B | — |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm | 1.400 tpm |
| Trommel | — | — | Rvs, kledingbeschermend |
| Bediening | — | — | Touchscreen en draaiknop |
| Restvocht | — | — | 53,9% |
| SteamClean | — | — | Ja |
| Eindsignaal | — | — | Ja |
| Extra water | — | — | Ja |
| Stilfunctie | — | — | Ja |
| Startuitstel | — | — | Tot 24 uur |
| Balanssysteem | — | — | Ja |
| Was toevoegen | — | — | Ja |
| Aansluitwaarde | — | — | 1.950 W |
| Snel 15 minuten | — | — | Ja |
| Wastemperaturen | — | — | 20, 30, 40, 60, 70 en 90 °C |
| Trommelreiniging | — | — | Ja |
| Allergieprogramma | — | — | Ja |
| Resttijdindicatie | — | — | Ja |
| Waterdoseersensor | — | — | Ja |
| Aantal programma's | — | — | 14 |
| Duur Eco-programma | — | — | 3:38 uur |
| Favoriet programma | — | — | Ja volgens programmaoverzicht |
| Beddengoedprogramma | — | — | Ja |
| Overloopbeveiliging | — | — | Ja |
| Automatisch deurslot | — | — | Ja |
| Centrifuge-resultaat | — | — | B |
| Aquastop-toevoerslang | — | — | Ja |
| Energie per Eco-cyclus | — | — | 0,424 kWh |
| Motorregistratiegarantie | — | — | 10 jaar volgens voorwaarden |
| Energie per 100 Eco-cycli | — | — | 42 kWh |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
