← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | EGoods EGoods - Camera zonnekap 50mm f/1.8 vervangende ES-68II bajonetlens voor Canon EOS EF STM lens, zwart. | Camp Snap Camp Snap Pro 16MP schermvrij | K&L K&L KL-PRO-48-Z 4K-camera met 64GB-kaart |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 36,99 | € 109,00 € 119,99 | € 94,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselendbeste € 59,99 tot € 119,99 | wisselend € 77,99 tot € 94,95 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Merkloos | Camp Snap | K&L |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Haorui Industrial Technology Co., Ltd. | — | — |
| Geschikt voor merk | Canon | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ES-68II | — | — |
| MPN | — | CS-PRO-BK-WW | — |
| Accu | — | Oplaadbaar via USB-C | — |
| Wifi | — | Niet aanwezig volgens Camp Snap | — |
| Kleur | — | Zwart | Zwart |
| Video | — | Niet als functie gedocumenteerd op de officiële CS-PRO-productpagina | — |
| Scherm | — | Geen | 2,8-inch IPS-lcd volgens beschrijving |
| Sensor | — | 1/3,06-inch CMOS volgens Camp Snap | — |
| Filters | — | Camp Classic, zwart-wit, zonder filter en een aanpasbare filterroute volgens de productpagina | — |
| Flitser | — | Xenonflitser | — |
| Gewicht | — | 145 gram volgens de exacte bol-vermelding; niet opgegeven op de gecontroleerde officiële productpagina | — |
| Ontwerp | — | Rangefinder-geïnspireerd ontwerp | — |
| Product | — | CS-PRO | — |
| App nodig | — | Nee | — |
| Microfoon | — | Niet als functie gedocumenteerd op de officiële CS-PRO-productpagina | — |
| Processor | — | Verbeterde processor ten opzichte van de originele Camp Snap volgens de fabrikant; type niet gepubliceerd | — |
| Doosinhoud | — | Camera, vooraf geïnstalleerde opslag en USB-C-kabel volgens Camp Snap; bol vermeldt zonder oplader | — |
| Opslagvorm | — | Bronnen spreken zowel over ingebouwde opslag als een vooraf geïnstalleerde geheugenkaart; fysieke uitbreidbaarheid niet als vast feit gebruiken | — |
| Schermmenu | — | Niet aanwezig | — |
| Uitvoering | — | Zwart, schermvrij, 16MP-uitvoer | — |
| Aansluiting | — | USB-C | — |
| Filterdraad | — | 37 mm standaard schroefdraad | — |
| Lensopening | — | f/2.2 volgens Camp Snap | — |
| Producttype | — | Schermvrije digitale point-and-shootcamera | Compactcamera/vlogcamera voor beginners |
| Camerageluid | — | Kan volgens Camp Snap in de instellingen worden gedempt | — |
| Foto-uitvoer | — | 16MP volgens Camp Snap | — |
| Datum en tijd | — | Alleen als metadata, zonder zichtbare datumstempel volgens Camp Snap | — |
| Optische zoom | — | Niet door Camp Snap als functie opgegeven | 0x volgens tabel |
| Accucapaciteit | — | Niet gepubliceerd op de gecontroleerde officiële productpagina | — |
| USB-C-functies | — | Opladen en bestandsoverdracht | — |
| Waterdichtheid | — | Geen IP-classificatie gepubliceerd | — |
| Filterbediening | — | Fysieke keuzeknop met vier standen | — |
| Gemeten maximum | — | 119 euro | — |
| Gemeten minimum | — | 99 euro | — |
| Geschikte kabel | — | USB-C-kabel met data- en laadfunctie | — |
| Lichtnetadapter | — | Niet inbegrepen volgens de exacte bol-vermelding | — |
| Actuele voorraad | — | Op voorraad bij bol op 21 juli 2026 | — |
| Bestandsindeling | — | JPEG volgens de bol-specificatietabel | — |
| Beeldstabilisatie | — | Niet door Camp Snap als functie opgegeven | Elektronisch/digitaal volgens tabel |
| Brandpuntsafstand | — | 2,56 mm volgens Camp Snap | — |
| Opslag inbegrepen | — | 4GB volgens Camp Snap en de bol-vermelding | — |
| Sluitertijdbereik | — | 1/1000 tot 1/30 seconde volgens Camp Snap | — |
| Sluitervertraging | — | Volgens Camp Snap verminderd ten opzichte van het basismodel; geen meetwaarde gepubliceerd | — |
| bol-productnummer | — | 9300000265086342 | — |
| Aangepaste filters | — | Ondersteund volgens Camp Snap; firmware en instructies kunnen per model verschillen | — |
| Gemeten gemiddelde | — | 106,93 euro | — |
| bol-verkoopsignaal | — | 100+ verkocht vorige maand volgens bol op 21 juli 2026 | — |
| Kleinbeeldequivalent | — | 22,5 mm volgens Camp Snap | — |
| Aantal opnamen per lading | — | Tot circa 500 volgens de fabrikant | — |
| Direct naar USB-C-telefoon | — | Volgens Camp Snap alleen op een telefoon met native USB-C | — |
| Direct naar Lightning-iPhone | — | Niet ondersteund via USB-C-naar-Lightning volgens Camp Snap | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Oude Camp Snap-waterdichte hoes | — | Volgens Camp Snap niet compatibel met CS-PRO | — |
| Actuele gecontroleerde aanbieder | — | bol | — |
| GPS | — | — | Nee |
| NFC | — | — | Nee |
| Menu | — | — | Onder meer Nederlands |
| WiFi | — | — | Niet genoemd; tabel zegt geen WiFi |
| Model | — | — | KL-PRO-48-Z |
| Timer | — | — | Ja |
| Opladen | — | — | USB-C |
| Autofocus | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Bluetooth | — | — | Nee |
| Materiaal | — | — | ABS-kunststof |
| Scènemodi | — | — | Ja |
| Meegeleverd | — | — | Camera, 64GB microSD-kaart, USB-stick, USB-C-kabel, adapter, draagriem en handleiding |
| Touchscreen | — | — | Nee volgens tabel |
| Geheugenkaart | — | — | 64GB microSD meegeleverd |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Livestreaming | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Webcamfunctie | — | — | Ja volgens beschrijving |
| Gezichtsdetectie | — | — | Ja |
| Glimlachdetectie | — | — | Ja |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja volgens tabel |
| Videoframerate en codec | — | — | Niet gepubliceerd |
| Accu volgens beschrijving | — | — | 700 mAh |
| Zoom volgens beschrijving | — | — | 16x digitaal |
| Effectieve sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd |
| Video volgens beschrijving | — | — | 4K Ultra HD |
| Gewicht volgens beschrijving | — | — | 125 g |
| Foto-uitvoer volgens beschrijving | — | — | 48 MP |
| Aantal filters volgens beschrijving | — | — | 20 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00
Canon
Canon EOS R100 Spiegelloos
€ 389,00

Zhiyun
Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas
€ 286,50
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 150,20
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Insta360
Insta360 Actioncam Go 3S
€ 240,00
Godox
Godox Speedlite Uitstekende Verlichting
€ 225,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
