3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | 1080P HD Digitale Camera 16x Zoom Micro SLR met 24 Inch HD-display - Selfie-vlogging - Draagbare 16 MP Anti-shake-camera voor Reizen | Opvouwbare Opvouwbare Drone - Uitgerust met 1080P-Camera - HD Dual-Camera Quadcopter met Afstandsbediening - Functies 4-Weg Obstakelvermijding - Hoogtebehoud en -Aanpassing - Headless-Modus - 360° Draaimogelijkheid - Ontworpen voor Beginners en Kinderen | Senzo Senzo Digitale Camera 5K met WiFi - 75MP - 18 x Zoom - 60FPS - Fotocamera - Fototoestel - Compact Camera - Vlog Camera - Video Camera - Incl. 64GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | €73.55 | €62.99 | €77.00 €84.00 |
| Beoordeling | ★☆☆☆☆ 1.0 | ★☆☆☆☆ 1.0 | ★★★★☆ 4.1 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 28/100 | 30/100 ✓ | — |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 51% | goedkoper dan 56% ✓ | goedkoper dan 49% |
| Koopmoment | — | — | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | — | stabiel €77 – €94 |
| Waardering vs categorie | beter dan 0% ✓ | beter dan 0% | — |
| Display | 2,4 inch LCD | — | — |
| Gewicht | Compact en draagbaar | Niet vermeld (waarschijnlijk onder 250g) | — |
| Batterij | Oplaadbare lithium-ion | — | — |
| Geheugen | Geheugenkaart (microSD) | — | — |
| Resolutie | 16 MP | — | — |
| Gebruiksdoel | Reizen, vlogging, familiefotos | — | — |
| Optische zoom | 16x | — | 0x volgens de bol-specificatietabel |
| Selfie-functie | Ja | — | — |
| Video-resolutie | 1080P HD | — | — |
| Digitale stabilisatie | Anti-shake (digitaal) | — | — |
| Zoom | — | 50x digitaal | — |
| Kleur | — | Niet vermeld | Zwart op de productbeelden en verkooppagina; het bol-kleurveld is niet specifiek ingevuld |
| Design | — | Opvouwbaar | — |
| Beeldhoek | — | 120° groothoeklens | — |
| Besturing | — | Afstandsbediening met gebarenbediening | — |
| Doelgroep | — | Beginners en kinderen | — |
| Cameratype | — | Dual-camera 1080P | — |
| Stabilisatie | — | Elektronische stabilisatie | — |
| Connectiviteit | — | Draadloze afstandsbediening | — |
| Vluchtfuncties | — | Headless-modus, hoogtebehoud, 360° salto's | — |
| Obstakelvermijding | — | 4-weg | — |
| GPS | — | — | Nee volgens bol |
| MPN | — | — | SenDC |
| NFC | — | — | Nee volgens bol |
| Merk | — | — | Senzo |
| Wifi | — | — | Ja volgens Current Components en bol |
| Model | — | — | Senzo Camera |
| Flitser | — | — | Ingebouwd led-vullicht volgens bol |
| Opladen | — | — | Via USB |
| Accucode | — | — | BL-5B/BL-5C volgens bol |
| Accutype | — | — | Uitneembare accu volgens de pakketinhoud |
| Garantie | — | — | 2 jaar carry-in volgens bol |
| Laadtijd | — | — | Ongeveer 1 uur volgens Current Components; fabrikantclaim |
| Panorama | — | — | Nee volgens bol |
| Bluetooth | — | — | Nee volgens bol |
| Lensmount | — | — | 52 mm voor accessoires volgens Current Components |
| Snelladen | — | — | Nee volgens bol |
| Timelapse | — | — | Ja volgens bol |
| LCD-scherm | — | — | Ja |
| Waterdicht | — | — | Nee; bol noemt 0 meter en niet geschikt voor onderwater |
| Fotoformaat | — | — | JPEG |
| Gewicht bol | — | — | 250 gram productgewicht; wijkt af van de fabrikantopgave |
| Handleiding | — | — | Nederlandstalige handleiding genoemd |
| Producttype | — | — | Digitale compactcamera/vlogcamera volgens de aanbieder |
| Touchscreen | — | — | Nee volgens bol |
| Bol-verkoper | — | — | Current Components, 8,8/10 op het controlemoment |
| CE-markering | — | — | Zichtbaar volgens bol |
| Foto-uitvoer | — | — | Tot 75MP in JPEG volgens Current Components; niet onafhankelijk getest |
| Gebruiksduur | — | — | Ongeveer 3 uur volgens Current Components; fabrikantclaim, niet door ProductPraat gemeten |
| Geheugenslot | — | — | MicroSD/SD-kaart zoals door bol omschreven |
| Laadvermogen | — | — | 4,5 tot 5 watt volgens bol |
| Pakketinhoud | — | — | Camera, stofzakje, polsband, laadkabel, accu, 64GB-kaart met houder en Nederlandse handleiding |
| Actuele prijs | — | — | 77 euro op 21 juli 2026 |
| App verplicht | — | — | Nee voor volledige functionaliteit volgens bol; een concrete app wordt niet genoemd |
| Digitale zoom | — | — | 18x volgens Current Components en bol |
| Geluidsopname | — | — | Ja volgens bol |
| Scènestanden | — | — | 8 volgens bol |
| Sensorformaat | — | — | 1/2,3 inch volgens de bol-specificatietabel |
| Accucapaciteit | — | — | 1150mAh |
| Bol-beoordeling | — | — | 4,3 van 5 uit 26 reviews op de exacte productpagina; niet gebruikt als ProductPraat-score |
| Gemeten maximum | — | — | 94 euro |
| Gemeten minimum | — | — | 77 euro |
| Microfooningang | — | — | Ja volgens bol |
| Prijs fabrikant | — | — | 79 euro inclusief btw bij Current Components op 21 juli 2026 |
| Schermdiagonaal | — | — | 3 inch |
| Video fabrikant | — | — | 5K met 20 fps en 4K met 60 fps volgens Current Components |
| Accessoireschoen | — | — | Ja volgens bol |
| Actuele levering | — | — | Bestelbaar met concrete leverbelofte bij bol op 21 juli 2026 |
| Scherm draaibaar | — | — | Ja |
| Taalinstellingen | — | — | Onder meer Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans volgens bol |
| Beeldstabilisatie | — | — | Elektronisch/digitaal volgens bol |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000243242005 |
| Creatieve filters | — | — | Ja volgens bol |
| Dioptriecorrectie | — | — | 0 dpt volgens bol |
| Gewicht fabrikant | — | — | 113 gram volgens Current Components |
| Productafmetingen | — | — | 11,3 × 7,3 × 5,8 cm volgens bol |
| Viewfinder/zoeker | — | — | Als aanwezig gemarkeerd door bol; uitvoering niet nader beschreven |
| Autofocushulplicht | — | — | Ja volgens bol |
| Bol-verkoopsignaal | — | — | 100+ verkocht vorige maand volgens bol |
| Gemeten gemiddelde | — | — | 87,70 euro |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja volgens bol |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 411 gram volgens bol |
| Andere videostanden | — | — | 2,7K, Full HD en HD; tot 120 fps wordt voor lagere resoluties genoemd |
| Geheugen inbegrepen | — | — | 64GB-kaart volgens Current Components en bol |
| Meest gemeten prijs | — | — | 89 euro in 597 van 705 geldige metingen |
| Zelfstandig internet | — | — | Nee volgens bol |
| Netadapter inbegrepen | — | — | Nee volgens bol |
| Verpakkingsafmetingen | — | — | 12,3 × 14,7 × 7,9 cm volgens bol |
| Garantie-uitsluitingen | — | — | Val-, stoot- en waterschade en onbehoorlijk gebruik volgens bol |
| Native sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd in de gecontroleerde bronnen |
| Video bol-specificatie | — | — | 5.6K zonder bijbehorende beeldsnelheid; wijkt af van de fabrikantbeschrijving |
| Stofdicht/schokbestendig | — | — | Door bol als ja gemarkeerd, maar zonder norm of testniveau; niet als harde beschermingsclaim gebruiken |
| Verwijderde foutmetingen | — | — | 32 metingen van 45,43 euro door shampoo-ASIN B0DQTZ2PDD |
| Grotere kaart ondersteund | — | — | Geen maximale capaciteit gepubliceerd in de gecontroleerde bronnen |
| Opgeschoonde prijsmetingen | — | — | 705 metingen tussen 12 maart en 18 juli 2026 |
| Actuele bol-referentieprijs | — | — | 79 euro als meest getoonde prijs in de laatste 90 dagen, promoties uitgezonderd |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Actuele gecontroleerde aanbieder | — | — | bol |
| Verantwoordelijke fabrikant/verkoper | — | — | Current Components |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
