3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | House of Balance Bedtafel - Bedtafeltje met Wielen - Hoogte Verstelbaar met Pomplift - Bijzettafel - Laptoptafel - Laptop Houder - Laptop Bureau - Verrijdbaar - Thuiswerken - Bruin - Zwart | Honeywell Honeywell HG9CESALKK - 9000BTU - Mobiele Airco - Met verlichting - Afstandsbediening - Digitaal display | Philips Philips 2000-serie CX2050/00 tafelventilator |
|---|---|---|---|
| Prijs | €149.95 | €198.00 | €65.65 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★☆☆ 3.7 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 22/100 | 56/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 31% | goedkoper dan 68% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €139,95 – €149,95 | sterk wisselend €176,4 – €349 | wisselend €49,99 – €59,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 11% | beter dan 64% ✓ |
| Type | Bedtafel / Bijzettafel / Laptoptafel | mobiele compressorairco met enkele afvoerslang | — |
| Kleur | Bruin en Zwart | zilver en zwart | Wit en grijs |
| Wielen | Zwenkwielen met remmen | ja | — |
| Gewicht | ±8-10 kg | — | — |
| Montage | Zelf samenstellen met gereedschap vereist | — | — |
| Garantie | Standaard fabrieksgarantie (check verkoopinfo) | 2 jaar volgens exacte listing | 2 jaar volgens Philips |
| Bereik hoogte | ±60-85 cm | — | — |
| Materiaal frame | Staal | — | — |
| Max. draagkracht | ~15 kg | — | — |
| Hoogteverstelling | Pneumatische pomplift | — | — |
| Materiaal tafelblad | MDF met melamine afwerking | — | — |
| Afmetingen tafelblad (circa) | 60 x 40 cm | — | — |
| MPN | — | HG9CESALKK | — |
| Wifi | — | nee volgens exacte listing | — |
| Timer | — | 1–24 uur in stappen van een uur | Ja, tot 12 uur |
| Diepte | — | 36,8 cm | — |
| Hoogte | — | 72 cm | — |
| Breedte | — | 40,6 cm | — |
| Raamkit | — | inbegrepen volgens exacte listing | — |
| Functies | — | koelen, ventileren en ontvochtigen | — |
| Handgreep | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Koelmiddel | — | R290 | — |
| Slaapstand | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Foutcode E1 | — | storing binnentemperatuursensor | — |
| Foutcode E2 | — | storing leidingtemperatuursensor | — |
| Luchtstroom | — | 350 m³ per uur volgens exacte producttekst | — |
| Snoerlengte | — | 1,5 m | 1,8 m |
| Stoffilters | — | bovenste en onderste filter | — |
| Appbediening | — | nee | Nee |
| Koelvermogen | — | 9.000 BTU per uur | — |
| Luchtuitlaat | — | verstelbaar met automatische oscillatie volgens handleiding | — |
| Nettogewicht | — | 22 kg | — |
| Verlengsnoer | — | niet gebruiken volgens handleiding | — |
| Exact product | — | Honeywell HG9CESALKK mobiele airco | — |
| Bol-product-ID | — | 9300000017959199 | — |
| Condenssysteem | — | automatische verdamping; legen kan nodig zijn bij hoge luchtvochtigheid | — |
| Koelcapaciteit | — | circa 2,6 kW thermisch; niet gelijk aan stroomverbruik | — |
| Digitaal scherm | — | LCD-led | — |
| Filteronderhoud | — | iedere twee weken reinigen | — |
| Gemeten mediaan | — | €349 | — |
| Maximaal geluid | — | 65 dB volgens exacte listing | — |
| Slang verlengen | — | afgeraden; kan terugstromende warmte en storing veroorzaken | — |
| Prijsmeetperiode | — | 11–19 juni 2026 | — |
| Afstandsbediening | — | inbegrepen | Niet genoemd voor dit model |
| Kabelopbergruimte | — | ja | — |
| Sfeerlicht koelen | — | blauw | — |
| Temperatuurbereik | — | 16–31 °C | — |
| Ventilatorstanden | — | hoog en laag volgens HG-seriehandleiding | — |
| Afvoerslang bereik | — | 26–120 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 29,28 kg volgens Bol | — |
| Verwarmingsfunctie | — | nee voor deze exacte uitvoering | — |
| Voor ingebruikname | — | minimaal 1 uur rechtop zetten | — |
| Eigen prijsmetingen | — | 24 historische waarnemingen | — |
| Gemeten prijsbereik | — | €176,40–€349, niet actueel bestelbaar | — |
| Introductiejaar Bol | — | 2021 | — |
| Ruimteadvies volume | — | tot 90 m³ volgens exacte listing | — |
| Afvoerslang diameter | — | 150 mm | — |
| Water-volbeveiliging | — | stopt werking en geeft rood licht | — |
| Automatisch ontdooien | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Ontvochtigerbeperking | — | geen vervanging voor zelfstandige ontvochtiger | — |
| Sfeerlicht ventileren | — | wit | — |
| Sfeerlicht volle tank | — | rood | — |
| Koelmiddelwaarschuwing | — | brandbaar; koelcircuit niet openen of doorboren | — |
| Ruimteadvies oppervlak | — | tot 35 m² in productveld; overige Bol-labels noemen 25–30 m² | — |
| Sfeerlicht ontvochtigen | — | groen | — |
| Sfeerlicht uitschakelen | — | knop 3 seconden indrukken volgens handleiding | — |
| Actuele voorraadcontrole | — | niet leverbaar op 24 juli 2026 | — |
| Vrije ruimte achterzijde | — | minimaal 50 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| ProductPraat fysieke test | — | nee | — |
| Raamkit bereik schuifraam | — | circa 73,3–97 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| Vochtpercentage zichtbaar | — | nee | — |
| Vochtpercentage instelbaar | — | nee | — |
| Energieklasse catalogusveld | — | A | — |
| Batterijen afstandsbediening | — | 2x AAA / IEC R03 1,5V volgens handleiding | — |
| Continue afvoer ontvochtigen | — | aanbevolen volgens HG-seriehandleiding | — |
| Herstartvertraging compressor | — | circa 3 minuten | — |
| Elektrisch vermogen catalogusveld | — | 1.200 W; controleer typeplaatje | — |
| Minimale vloeroppervlakte veiligheid | — | groter dan 15 m² volgens HG-seriehandleiding | — |
| Merk | — | — | Philips |
| Model | — | — | CX2050/00 |
| Serie | — | — | 2000-serie |
| Slaapmodus | — | — | Ja |
| Netspanning | — | — | 220–240 V |
| Producttype | — | — | Tafelventilator |
| Technologie | — | — | SilentWings |
| Netfrequentie | — | — | 50/60 Hz |
| Producthoogte | — | — | 37,5 cm |
| Productlengte | — | — | 25,9 cm |
| Hoofdmateriaal | — | — | Kunststof |
| Productbreedte | — | — | 25,9 cm |
| Productgewicht | — | — | 2,3 kg |
| Snelheidsstanden | — | — | 3 |
| Stand-byverbruik | — | — | Minder dan 1 W |
| Maximaal vermogen | — | — | 24 W |
| Land van productie | — | — | China volgens Philips |
| Verticaal kantelen | — | — | 180° |
| Bedieningsinterface | — | — | Touchbediening op apparaat |
| Diameter ventilator | — | — | 22 cm |
| Maximale luchtstroom | — | — | 738 m³/u |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9300000171006092 |
| Natuurlijke windmodus | — | — | Ja |
| Maximaal geluidsniveau | — | — | 40 dB(A) |
| Minimaal geluidsniveau | — | — | 23 dB(A) op laagste stand volgens IEC 60704 |
| Automatische oscillatie | — | — | Nee |
| Opgegeven luchtstroombereik | — | — | Tot 25 m volgens Philips |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
