Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HAWX E58 Drone - Drone met 4K Camera - Mini drone - Voor Kinderen/Volwassenen - Drones - Tot 90 Minuten Vliegen - Incl. 3 Batterijen, Opbergtas, Landing Pad | DJI DJI Ryze Tello GameSir Controller | SefSay SefSay P8 - Drone met Dubbele Camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 49,99 | € 24,95 | € 59,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100 | 58/100beste | 48/100 |
| Prijssegment | Midden | Budget | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 65% | goedkoper dan 90%beste | goedkoper dan 62% |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | — | zeer stabiel € 49,95 tot € 59,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 40%beste | beter dan 37% | beter dan 28% |
| GPS | Nee | — | Nee |
| Merk | HAWX | DJI | SefSay |
| Kleur | Zwart, Geel | Zwart | Oranje |
| Model | HAWX E58 | T1d | P8 Oranje 2 Accu's |
| Cx Label | C1 | — | — |
| Frequentie | 2,4 GHz | — | — |
| Inklapbaar | Ja | — | — |
| Oplaadtijd | 60 minuten | — | 150 minuten |
| Type drone | Mini-drone, Quadcopter | — | Quadcopter |
| Droneklasse | Subcategorie A1 | — | Subcategorie A1 |
| No-fly zone | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Drone camera | Ja | — | — |
| Throw and Go | Nee | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | Accu |
| Met live view | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | HAWX RC | — | — |
| Met controller | Ja | — | — |
| Product hoogte | 7 cm | 8.2 cm | 7 cm |
| Product lengte | 25 cm | 19 cm | 25 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Videoresolutie | 4K | — | HD Ready |
| Intern geheugen | 0 GB | — | 0 GB |
| Introductiejaar | 2026 | — | — |
| Kwaliteitslabel | CE | CE | CE |
| Product breedte | 28 cm | 13.9 cm | 25 cm |
| Product gewicht | 150 g | 100 g | 245 g |
| Introductiemaand | Januari | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel | — |
| Terugkeerfunctie | Ja | — | Ja |
| Toepassing drone | Fun | — | — |
| Aantal megapixels | 8 Megapixel | 1 Megapixel | 2 Megapixel |
| Houdt hoogte vast | Ja | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | — | 20 km/h |
| Verpakking hoogte | 0.70 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 2.50 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x HAWX E58 drone 1x Opbergtas 1x Afstandsbediening 4x Propellers 4x Beschermbeugels 3x Oplaadbare batterijen 1x Landing pad, 1x Handleiding, 24/7 Klantenservice | 1 x Controller Gamesir T1d 1 x Oplaadkabel Type Micro-USB 1 x Gebruiksaanwijzing | 1 x Drone 2 x 3.7V 2000mah lipo batterij 1x Opbergtas 1 x Zender 1 x USB lader 1 x Schroevendraaier 4 x Propellers 4 x Propeller beschermers 1 x Handleiding (Nederlands) |
| Automatisch volgen | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 2.80 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.15 kg | 470 g | 0.25 kg |
| Obstakel ontwijking | Nee | — | — |
| Vliegbewijs vereist | Nee | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Maximale batterijduur | 30 minuten | — | 10 minuten |
| Voor binnen of buiten | Voor binnen & buiten | — | — |
| Type ingebouwde gimbal | Geen ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal |
| Maximum card capaciteit | 128 GB | — | Geen kaart |
| Exploitantnummer vereist | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | Geen fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, Android | — | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | E58 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | — | 3 |
| Maximale afstand afstandsbediening | 300 m | — | 150 m |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 | — | 2 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Type | — | Drone | Drone |
| Materiaal | — | Kunststof | — |
| Bluetooth vereist | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 298,10

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 382,82
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 139,90
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 274,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
€ 380,80
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 158,90
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 2.079,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
