← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MYBOT MYBOT X10 - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht | Roborock Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock | TONIHOMI Tonihomi R8 robotstofzuiger met dweilfunctie en leegstation |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 119,00 | € 309,00 € 499,00 | € 329,00 € 849,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 | 58/100beste | 54/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 58%beste | goedkoper dan 37% | goedkoper dan 36% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | — |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselend € 281,17 tot € 532,43 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 39% | beter dan 83%beste | beter dan 70% |
| Merk | MYBOT | Roborock | TONIHOMI |
| Vorm | Rond | — | Rond |
| Kleur | Zwart | — | Zwart |
| Model | X10 | QR 598 | R8 |
| Bumper | Ja | — | Ja |
| Voltage | 14.4 V | — | 230 V |
| Airwatts | 6000 | — | 50 |
| Vermogen | 28 W | — | 220 W |
| Oplaadtijd | 120 minuten | — | 120 minuten |
| Zijborstel | Ja | Anti-klit ontwerp | Ja |
| Zuigkracht | 6000 mbar | — | 15000 mbar |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — | Zuig- en dweilcombinatie |
| Vuildetectie | Ja | — | Nee |
| Wifi vereist | Ja | — | Ja |
| Batterij duur | 150 minuten | — | 150 minuten |
| Geluidsniveau | 50 dB | — | 65 dB |
| Fabrikant Naam | Quality Needz B.V. | — | TONI HOMI |
| Product hoogte | 9.80 cm | — | 5 cm |
| Product lengte | 19.30 cm | — | 25 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| Afgronddetectie | Ja | — | Ja |
| Introductiejaar | 2026 | — | 2026 |
| Product breedte | 19.30 cm | — | 25 cm |
| Product gewicht | 4.50 kg | — | 5 kg |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — | Systematisch |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — | Hepa |
| Introductiemaand | Januari | — | Februari |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app, Laser, Systematisch via software | — | Laser |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Nederlands | — | Nederlands, Engels |
| Afstandsbediening | Nee | — | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | — | Ja |
| Leegt automatisch | Nee | — | Ja |
| Verpakking hoogte | 14.50 cm | — | 40 cm |
| Verpakking lengte | 45.50 cm | — | 40 cm |
| Verpakkingsinhoud | 1x MYBOT X10, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Oplaadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding | — | 1x robotstofzuiger |
| Verpakking breedte | 38.50 cm | — | 40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5.32 kg | — | 5 kg |
| Automatisch opladen | Ja | — | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | — | Ja |
| Smart Home Platform | Google Assistant, Alexa Amazon | — | Alexa Amazon, Google Assistant |
| Aftersales Service(s) | support@qualityneedz.com | — | Nederlands |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | — | Ja |
| Dockingstation hoogte | 8 cm | — | 15 cm |
| Dockingstation lengte | 13 cm | — | 20 cm |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — | Ja |
| Dockingstation breedte | 12 cm | — | 20 cm |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — | 2 cm |
| Type gebiedsafbakening | Via app, Virtuele muur | — | Virtuele muur, Via app |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Meegeleverde accessoires | Dierenharenborstel, Oplaadstation | — | Dierenharenborstel, Oplaadstation |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | Lithium |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen, Harde vloeren, Hoogpolig tapijt, Houten vloeren, Laagpolig tapijt | — | Laagpolig tapijt, Harde vloeren, Houten vloeren |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | — | Automatisch stofreservoir legen |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, Windows | — | Android, iOS |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | — | 0.30 l |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8721398966045 | — | R8 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Waterschade / schade veroorzaakt door klant | — | Accu 6 maanden - Water schade - Val schade |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Randreiniging, Stofzuigen en dweilen tegelijk | — | Handsfree legen, Stofzuigen en dweilen tegelijk, Randreiniging |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | Nee |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | Nee |
| Wifi | — | Ja | — |
| Serie | — | Roborock QV/QR-serie | — |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Navigatie | — | Slimme kaartnavigatie | — |
| Producttype | — | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock | — |
| Tapijtboost | — | Via app instelbaar | — |
| Zuigstanden | — | Via app instelbaar | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | — | Volledig rubber | — |
| Muurdetectie | — | Ja | — |
| Waterdosering | — | Via app instelbaar | — |
| Dweilen drogen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Dweiloptilling | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Virtuele muren | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Meerdere kamers | — | Ja | — |
| Stofzak in dock | — | Ja | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Spraakassistenten | — | Controleer actuele regionale appondersteuning | — |
| Hervatten na laden | — | Via slimme schoonmaakfunctie | — |
| Obstakelvermijding | — | Reactive Tech | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Vuilwatertank dock | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 8.000 Pa volgens fabrikanttest | — |
| Stofreservoir robot | — | Ja | — |
| Testnorm zuigkracht | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — |
| Schoonwatertank dock | — | Ja | — |
| Terugkeren naar dock | — | Automatisch | — |
| Multifunctioneel dock | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Wit volgens aanbieder | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
Premium
€ 561,00
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
Premium
€ 899,00
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 579,99
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3: Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 795,00

iRobot
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo - Robot 2-in-1
Midden
€ 209,99

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 639,00

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Premium
€ 310,79
