3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Siltcon Siltcon® Digitale Camera - 4K Ultra HD & 64MP - Fotocamera - Mini Camera - Fototoestel - Vlog Camera voor Kinderen - Compact Camera - Foto & Video - Dual Lens - 16x Zoom - Incl. 64GB SD | Siltcon Siltcon® Digitale Camera - 4K Ultra HD & 64MP - Fotocamera - Mini Camera - Fototoestel - Vlog Camera voor Kinderen - Compact Camera - Foto & Video - Dual Lens - 16x Zoom - Incl. 64GB SD | Denver Denver DCA4818BU Full HD compactcamera - blauw |
|---|---|---|---|
| Prijs | €69.95 €79.95 | €75.95 €79.95 | €37.53 €39.80 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.5 | ★★★★☆ 4.5 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100 | — | 54/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 50% | goedkoper dan 50% | goedkoper dan 75% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €68,2 – €79,95 | stabiel €69,95 – €89,95 | zeer stabiel ✓ €37 – €44,36 |
| Waardering vs categorie | beter dan 46% ✓ | — | beter dan 19% |
| GPS | Nee | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee | Nee |
| Accu | 1050 mAh | — | Ingebouwde lithium-ionaccu van 700 mAh |
| Merk | Siltcon | Siltcon | Denver |
| WiFi | Nee | — | Nee |
| Zoom | 16x digitaal | — | 8x digitaal |
| Kleur | Zwart | Roze - 4K Dual Lens | Blauw |
| Model | SI164-2 / SI164 | — | DCA4818BU / DCA-4818 |
| Talen | Nederlands, Engels, Duits en Frans | — | — |
| Scherm | 2,8-inch IPS HD volgens beschrijving | — | 2,8-inch lcd |
| Opladen | USB-C | Via USB | USB-C |
| Geheugen | TF/microSD tot 256 GB volgens beschrijving | — | MicroSD tot 64 GB |
| Autofocus | Ja volgens beschrijving | Geclaimd door officiële Siltcon-pagina voor productfamilie | — |
| Bluetooth | Nee | Nee | — |
| Waterdicht | Nee | Nee; 0 meter | — |
| Fotoformaat | JPEG | — | JPG |
| Meegeleverd | Camera, lithiumaccu, USB-C-kabel en oplader, handleiding, polskoord, opbergzak, lensdoek en 64GB-kaart | — | Camera, USB-C-laadkabel en handleiding |
| Producttype | Dual-lens compactcamera/vlogcamera | — | Eenvoudige compactcamera |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| Aantal lenzen | Twee | 2 volgens titel, doos en aanbiederbeelden | — |
| Geluidsopname | Ja | Ja | Ja volgens aanbieder |
| Optische zoom | 0x | 0 | Nee |
| Webcamfunctie | Ja volgens beschrijving | Ja volgens verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| Productgewicht | 200 g | 200 g volgens bol en aanbiederbeeld | — |
| Microfooningang | Nee | Nee | Nee |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee | Nee |
| Beeldstabilisatie | Elektronisch/digitaal volgens tabel | Ja volgens catalogus | Elektronische functie; type niet nader gespecificeerd door Denver |
| Ingebouwde flitser | Ja | — | Ja volgens aanbieder |
| Statiefaansluiting | Ja volgens tabel | Ja | — |
| Lens volgens beschrijving | f/2,2, kijkhoek 75 graden | — | — |
| Effectieve sensorresolutie | Niet gepubliceerd | — | 5 MP |
| Meegeleverde geheugenkaart | 64 GB | — | — |
| Video volgens beschrijving | 4K/30fps, 2,7K, Full HD en HD | — | — |
| Video volgens producttabel | Full HD | — | — |
| Foto-uitvoer volgens aanbieder | Tot 64 MP | — | — |
| Sensortype volgens beschrijving | CMOS | — | — |
| Wifi | — | Nee | — |
| Zoeker | — | Nee | Nee |
| Flitser | — | Ingebouwd | — |
| Accutype | — | Oplaadbare lithium-ionaccu | — |
| Panorama | — | Nee | — |
| Voorlens | — | Selfielens volgens aanbiederbeeld | — |
| 4K-status | — | Bronconflict met formeel Full HD-veld; geen onafhankelijk opgenomen bestand gecontroleerd | — |
| CIPA-veld | — | 500 zonder eenheid of meettoelichting | — |
| Polskoord | — | Meegeleverd | — |
| Taal menu | — | Nederlands geclaimd op aanbiederbeeld | — |
| Timelapse | — | Nee | — |
| Achterlens | — | Hoofdlens voor reguliere foto's en video | — |
| Flitsmodus | — | Ja | — |
| Lensdoekje | — | Meegeleverd | — |
| Netadapter | — | Meegeleverd volgens pakketafbeelding en catalogus | — |
| Schermtype | — | IPS HD volgens aanbieder | — |
| Snel laden | — | Nee | — |
| 64MP-status | — | Uitvoerresolutie geclaimd; fysieke sensornauwkeurigheid niet onafhankelijk bevestigd | — |
| App vereist | — | Nee | — |
| CE-document | — | Een pagina met algemene EMC-conformiteits- en recyclingtekst van Inwealth/DirectGoods | — |
| ISO maximum | — | 800 | — |
| ISO minimum | — | 100 | — |
| Lcd-display | — | Ja | — |
| Opbergzakje | — | Meegeleverd | — |
| USB-C-kabel | — | Meegeleverd | — |
| AF-hulplicht | — | Ja volgens bol-catalogus | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens catalogus | — |
| Garantietype | — | Carry-in | — |
| Geheugenslot | — | MicroSD/TF | — |
| Kaartadapter | — | Zichtbaar op hoofdbeeld; pakketafbeelding noemt alleen 64GB-kaart | — |
| Aantal accu's | — | 1 | — |
| Catalogustype | — | Superzoom compactcamera; misleidend omdat optische zoom 0 is | — |
| Digitale zoom | — | 16x | — |
| Exact product | — | Siltcon SI164 dual-lens compactcamera roze | — |
| MPN catalogus | — | SI164-2 | — |
| Prijsmetingen | — | 122 van 11 juni tot en met 11 juli 2026 | — |
| Schermformaat | — | 2,8 inch | — |
| Zoomconclusie | — | Uitsluitend digitale vergroting; geen veranderend optisch brandpuntsbereik bevestigd | — |
| Aantal scènes | — | 8 | — |
| Accucapaciteit | — | 1050 mAh | — |
| Accuduurstatus | — | Alle waarden zijn aanbiederclaims en niet onafhankelijk gemeten | — |
| Bol product-ID | — | 9300000261529174 | — |
| Videoduurclaim | — | Tot 90 minuten | — |
| Model catalogus | — | SI164 - 1 | — |
| Accessoireschoen | — | Ja volgens catalogus; vorm en compatibiliteit niet gedocumenteerd | — |
| Productcategorie | — | Compactcamera | — |
| Taalinstellingen | — | Nederlands, Engels, Duits en Frans | — |
| Webcamverbinding | — | USB-C geclaimd op aanbiederbeeld | — |
| Weiniglichtclaim | — | Marketingclaim; geen onafhankelijke ruis- of dynamiektest | — |
| 4K framerateclaim | — | 30 fps volgens verkooptekst en aanbiederbeeld | — |
| Creatieve filters | — | Nee | — |
| Exacte bol-rating | — | 4,5 uit 32 zichtbaar, maar gebundeld met Full HD-varianten | — |
| Interne microfoon | — | Geluidsopname ja; technische microfoonspecificatie niet gepubliceerd | — |
| Lens verkooptekst | — | F/2.2 en kijkhoek 75 graden | — |
| Onderwatergebruik | — | Nee | — |
| Talen handleiding | — | Nederlands, Engels, Duits en Frans volgens catalogus | — |
| Type stabilisatie | — | Elektronisch of digitaal | — |
| Updates catalogus | — | Minimaal 24 maanden na introductie; relevantie voor niet-verbonden camera onduidelijk | — |
| Verpakking hoogte | — | 8,40 cm | — |
| Verpakking lengte | — | 13 cm | — |
| Webcamprogramma's | — | Zoom en Teams geclaimd op aanbiederbeeld | — |
| Aansluiting camera | — | USB-C zichtbaar op product- en webcambeeld | — |
| Bestandsoverdracht | — | MicroSD en USB worden genoemd; exacte USB-datamodus niet technisch gedocumenteerd | — |
| Diafragmaconclusie | — | Bronnen conflicteren; lensring en verkooptekst noemen F/2.2, catalogus andere waarden | — |
| Fotoresolutieclaim | — | Tot 64 MP | — |
| Garantie catalogus | — | 2 jaar | — |
| Gezichtsherkenning | — | Geclaimd op exact aanbiederbeeld | — |
| Meegeleverde kaart | — | 64GB bevestigd door titel, verkooptekst, doos en exacte pakketafbeelding | — |
| Online handleiding | — | Geen technische handleiding; één pagina met alleen Siltcon-contactgegevens | — |
| Verkooptekst video | — | 4K, 2.7K, Full HD en HD | — |
| Verpakking breedte | — | 8,90 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 345 g | — |
| Fabrikant catalogus | — | Inwealth B.V. | — |
| ProductPraat-rating | — | Niet gebruikt omdat zichtbare reviews hoofdzakelijk andere Full HD-uitvoeringen noemen | — |
| Stofdicht catalogus | — | Ja; IP-code of testnorm ontbreekt | — |
| Bestendigheidsadvies | — | Niet als robuuste actioncamera behandelen zonder gepubliceerde norm | — |
| Fotoclaim per lading | — | Tot 2500 foto's op aanbiederbeeld | — |
| Papieren handleiding | — | Meegeleverd volgens doosinhoud | — |
| Review aandachtspunt | — | Tikkend autofocusgeluid genoemd bij Full HD-variant; niet exact EAN-specifiek | — |
| Zelfstandig internet | — | Nee | — |
| Bestandsindeling foto | — | JPEG | — |
| Importeur CE-document | — | DirectGoods (Inwealth B.V.), Trompstraat 35, 1271 SX Huizen | — |
| Kijkhoek scherm claim | — | 180 graden op aanbiederbeeld; betekent kijkhoek, niet draaibaarheid | — |
| Stabilisatieprestatie | — | Niet onafhankelijk getest | — |
| Webcamcompatibiliteit | — | Geen besturingssysteem- of driverlijst gepubliceerd | — |
| Formele videoresolutie | — | Full HD volgens bol-specificatieveld | — |
| Video bestandsindeling | — | Niet gepubliceerd in gecontroleerde bronnen | — |
| Wisselen tussen lenzen | — | Directe controleknop geclaimd op aanbiederbeeld | — |
| Lensmarkering zichtbaar | — | F/2.2 en f=3.37mm op exact productbeeld | — |
| Review positief signaal | — | Compact, licht, eenvoudig menu en compleet pakket in zichtbare variantenreviews | — |
| Sensorformaat catalogus | — | 1/2,3 inch | — |
| Siltcon direct garantie | — | 2 jaar op officiële productfamiliepagina | — |
| Diafragma catalogus tele | — | f/7.36 | — |
| Doorgestreepte bol-prijs | — | €79,95 | — |
| Historische maximumprijs | — | €89,95 | — |
| Historische minimumprijs | — | €69,95 | — |
| Maximale kaartcapaciteit | — | 256GB volgens verkooptekst | — |
| Schokbestendig catalogus | — | Ja; valhoogte of testnorm ontbreekt | — |
| Sensor type verkooptekst | — | CMOS | — |
| Fabrikant adres catalogus | — | Havenstraat 80N, 1271 AG Huizen | — |
| Introductiejaar catalogus | — | 2026 | — |
| Maximum laadvermogen veld | — | 25 W; geen bewijs dat camera 25 W opneemt | — |
| Minimum laadvermogen veld | — | 0 W; niet bruikbaar als laadadvies | — |
| ProductPraat accuduurtest | — | Nee | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| Siltcon direct bedenktijd | — | 30 dagen volgens officiële productfamiliepagina | — |
| ProductPraat sensoranalyse | — | Nee | — |
| Actuele prijs versus maximum | — | €14 lager, circa 15,56% | — |
| Actuele prijs versus minimum | — | €6 hoger, circa 8,58% | — |
| Foutieve catalogusafmetingen | — | 98 × 56 × 23 cm; eenheden staan factor tien verkeerd | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €77,26 | — |
| 64MP pixelmaat aanbiederbeeld | — | 9200 × 6900 pixels | — |
| Diafragma catalogus groothoek | — | f/3.2 | — |
| ProductPraat stabilisatietest | — | Nee | — |
| Siltcon 4K zwart directe prijs | — | €79,95; andere kleur of uitvoering, niet als exact dezelfde EAN behandeld | — |
| Actuele prijs versus gemiddelde | — | €1,31 lager, circa 1,70% | — |
| Actuele gecontroleerde bol-prijs | — | €75,95 op 22 juli 2026 | — |
| Meest gemeten ProductPraat-prijs | — | €75,95, 58 van 122 metingen | — |
| ProductPraat 4K-bestandscontrole | — | Nee | — |
| Siltcon Full HD zwart directe prijs | — | €69,95; expliciet andere Full HD-uitvoering | — |
| Werkelijke gepubliceerde afmetingen | — | 98 × 56 × 23 mm op exact aanbiederbeeld | — |
| Witbalans | — | — | Instelbaar |
| Sensortype | — | — | CMOS |
| Videoformaat | — | — | AVI |
| Continu-opname | — | — | Ja |
| Video maximaal | — | — | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Gezichtsdetectie | — | — | Ja |
| Maximale foto-uitvoer | — | — | 48 MP geïnterpoleerd |
| Geheugenkaart meegeleverd | — | — | Nee |
| Videoframerate en bitrate | — | — | Niet gepubliceerd |
| Verpakkingsgewicht volgens bol | — | — | 242 g |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
