3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AtmosPure AtmosPure CleanAir APCA11 luchtreiniger zwart – HEPA H13, 250 m³/u | Dyson Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04 - Luchtreiniger - Ventilator - Stil en Krachtig - Voor Grote Ruimtes | Auronic Auronic Luchtontvochtiger en Luchtreiniger - Best Plus Series - Ontvochtigt 20L per dag - 5L Waterreservoir - Slaapkamer, Badkamer, Woonkamer en Kantoor - Vochtopnemer voor in Huis - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €79.99 €89.99 | €799.00 €999.00 | €209.99 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.9 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 74/100 ✓ | 57/100 | 53/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 61% ✓ | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 29% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel €79,99 – €89,99 | stabiel €799 – €999 | zeer stabiel ✓ €192,49 – €209,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% | beter dan 81% ✓ | beter dan 64% |
| MPN | APCA11 | — | — |
| Merk | AtmosPure | Dyson | Auronic |
| Wifi | Nee | — | — |
| Kleur | Zwart | Blauw, Goud | Zwart, Best Plus Series |
| Model | Clean Air | BP04 | AU1003472 |
| Timer | Tot 24 uur volgens productomschrijving | Ja | Ja |
| Diepte | 19 cm | — | — |
| Hoogte | 35,5-36 cm | — | — |
| Wielen | Nee | — | — |
| Breedte | 19 cm | — | — |
| Display | LED | — | — |
| Vermogen | 24 W | 70 W | 295 W |
| App nodig | Nee | — | — |
| Bediening | Touchpaneel op apparaat | — | — |
| Ionisator | Ja, volgens AtmosPure en bol-omschrijving | Nee | — |
| Materiaal | ABS-kunststof volgens productomschrijving | — | — |
| Kinderslot | Ja | — | — |
| Kleurcodes | Groen, blauw, oranje en rood | — | — |
| Slaapstand | Ja | — | — |
| Verwarming | Nee | — | — |
| Voorfilter | Ja, volgens AtmosPure | Ja | — |
| Amazon ASIN | B0H2B2PBMN | — | — |
| Meegeleverd | Luchtreiniger, gemonteerd 3-in-1-filter, adapter en Nederlandstalige handleiding | — | — |
| Muurmontage | Nee | — | — |
| Producttype | Draagbare luchtreiniger | — | — |
| CE-markering | Zichtbaar volgens bol-catalogus | — | — |
| PM2.5-sensor | Ja, volgens AtmosPure | — | — |
| Exact product | AtmosPure CleanAir zwart | — | — |
| Filtersysteem | 3-in-1 | — | — |
| Prijsmetingen | 717 metingen van 12 maart t/m 17 juli 2026 | — | — |
| Deeltjesfilter | HEPA H13 volgens AtmosPure | — | — |
| Opgegeven CADR | 250 m³/u | — | — |
| Productgewicht | 1,7 kg | — | — |
| bol product-ID | 9300000247277309 | — | — |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar carry-in volgens bol-catalogus | — | — |
| Afstandsbediening | Nee | Ja | Ja |
| Luchtbevochtiging | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 19,5 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 38,7 cm | — | — |
| Automatische stand | Ja | — | — |
| Luchtontvochtiging | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 19,8 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 2,28 kg | 17.74 kg | 15.87 kg |
| Vervangingssignaal | Na circa 2.160 gebruiksuren volgens fabrikant | — | — |
| Ventilatorsnelheden | 3 | — | — |
| Metingen op €79,99 | 661 van 717 | — | — |
| Metingen op €89,99 | 56 van 717 | — | — |
| Actief-koolstoffilter | Ja | — | — |
| Luchtinlaat/-verdeling | 360° volgens AtmosPure | — | — |
| Officieel vervangfilter | AtmosPure HEPA 13 Filter voor CleanAir | — | — |
| Filtervervangingsmelding | Ja | — | — |
| Historische maximumprijs | €89,99 | — | — |
| Historische minimumprijs | €79,99 | — | — |
| Ionisator uitschakelbaar | Niet gepubliceerd | — | — |
| Luchtkwaliteitsindicator | Vier kleuren | — | — |
| Maximum opgegeven geluid | 38 dB | — | — |
| Minimum opgegeven geluid | 20 dB | — | — |
| ProductPraat fysieke test | Niet uitgevoerd | — | — |
| Opgegeven deeltjesretentie | 99,97% vanaf 0,3 micron (fabrikantclaim) | — | — |
| Opgegeven filterlevensduur | Circa 6-8 maanden | — | — |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja volgens bol-catalogus | — | — |
| bol-prijs op controledatum | €79,99 | — | — |
| Aantal gemeten prijsniveaus | 2 | — | — |
| Geluid onafhankelijk gemeten | Nee | — | — |
| Historische gemiddelde prijs | €80,77 | — | — |
| Amazon-prijs op controledatum | €89,99 | — | — |
| Actieve gecontroleerde winkels | 2 (bol en Amazon) | — | — |
| Fabrikantclaim maximale ruimte | 97 m² | — | — |
| Fabrikantprijs op controledatum | €74,99 | — | — |
| Geschatte jaarlijkse filterkosten | €52,49-€69,98 bij vervanging elke 8-6 maanden (berekend met €34,99) | — | — |
| Maximaal verbruik bij 8 uur per dag | 70,08 kWh per jaar (berekend) | — | — |
| Ozonemissie onafhankelijk bevestigd | Nee | — | — |
| Kamerinhoud bij 97 m² en 2,5 m hoog | 242,5 m³ (berekend) | — | — |
| Maximaal verbruik bij 24 uur per dag | 210,24 kWh per jaar (berekend) | — | — |
| bol-gebruikersscore op controledatum | 4,9/5 uit 68 reviews | — | — |
| Luchtwisselingen bij 97 m² en 2,5 m hoog | 1,03 per uur (berekend met 250 m³/u) | — | — |
| Onafhankelijke CADR-certificering gevonden | Nee | — | — |
| Normale prijs vervangfilter op controledatum | €39,99 | — | — |
| Oppervlak bij 3 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | 33,3 m² (berekend) | — | — |
| Oppervlak bij 4 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | 25 m² (berekend) | — | — |
| Oppervlak bij 5 luchtwisselingen en 2,5 m hoog | 20 m² (berekend) | — | — |
| Prijs officieel vervangfilter op controledatum | €34,99 | — | — |
| Maximale stroomkosten bij 8 uur per dag en €0,30/kWh | €21,02 per jaar (berekend) | — | — |
| Maximale stroomkosten bij 24 uur per dag en €0,30/kWh | €63,07 per jaar (berekend) | — | — |
| Filter | — | Ja | Ja |
| Geurfilter | — | Ja | — |
| Met wielen | — | Ja | Ja |
| Nachtmodus | — | Nee | Ja |
| CADR-waarde | — | 100 m³/h | 220 m³/h |
| Muur montage | — | Nee | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee | Niet van toepassing |
| Geluidsniveau | — | 39.8 dB | 43 dB |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Met ventilatie | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 83 cm | 60 cm |
| Product lengte | — | 43.40 cm | 36 cm |
| Type reiniging | — | Hepa-filter, Koolstoffilter | Ionisator |
| Indicatielampje | — | Ja | Ja |
| Pollenprogramma | — | Ja | — |
| Product breedte | — | 41.50 cm | 23.40 cm |
| Product gewicht | — | 11.90 kg | 14.80 kg |
| Aantal snelheden | — | 10 | — |
| Bluetooth vereist | — | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | Dyson Purifier. Hepa 13 filter. Actief koolstoffilter. Afstandsbediening | Luchtontvochtiger (1x) HEPA & Koolstoffilter (1x) Afstandsbediening (1x) AAA-batterijen (2x)a Handleiding (1x) |
| Aan-uit schakelaar | — | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | — | Ja | Ja |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | — |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Nee | — |
| Veiligheid uitschakelen | — | Ja | Nee |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 100 m² | 40 m² |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Ja | — |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | Nee |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | — | Nee | — |
| Maximale geluidsproductie | — | 55.6 dB | — |
| Minimale geluidsproductie | — | 39.8 dB | — |
| Koolstoffilter meegeleverd | — | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS, Windows | Niet van toepassing |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | Nee |
| Hygrometer | — | — | Ja |
| Kind veilig | — | — | Ja |
| Water afvoer | — | — | Via afvoerslang |
| Inhoud waterreservoir | — | — | 5 l |
| Type luchtontvochtiger | — | — | Compressor |
| Betaalde diensten vereist | — | — | Nee |
| Indicator watercapaciteit | — | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | — | — | Niet van toepassing |
| Instelbare vochtigheidsgraad | — | — | Ja |
| Luchtontvochtigingscapaciteit | — | — | 20 l |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Niet van toepassing |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
