3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Inbouw Thermostaat | Wifi | Touchscreen bediening | Inbouw | Programmeerbaar | Tuya Smart Life | Google Home Alexa | Zwart | Honeywell Honeywell HG9CESALKK - 9000BTU - Mobiele Airco - Met verlichting - Afstandsbediening - Digitaal display | MUPOO MUPOO boho rotan vloerlamp – dimbaar met app en afstandsbediening |
|---|---|---|---|
| Prijs | €69.95 | €198.00 | €75.99 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★☆☆ 3.7 | ★★★★☆ 4.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 69/100 ✓ | 22/100 | 45/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 65% ✓ | goedkoper dan 30% | goedkoper dan 62% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | sterk wisselend €176,4 – €349 | zeer stabiel ✓ €69,99 – €75,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 81% ✓ | beter dan 11% | beter dan 18% |
| Merk | Smartlife Domotica | — | MUPOO |
| Vorm | Vierkant | — | — |
| WIFI | Ja | — | — |
| Dikte | 17 mm | — | — |
| Kleur | zwart | zilver en zwart | — |
| Montage | Inbouw | — | lampenpaal en kappen moeten worden gemonteerd |
| Diameter | 0 cm | — | — |
| Keurmerk | CE | — | — |
| Bediening | Touchscreen | — | — |
| Geofencing | Ja | — | — |
| Zelflerend | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Type aarding | Zonder aarde | — | — |
| Voedingstype | 4-draads | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Fabrikant Naam | Smartlife Domotica | — | — |
| Product hoogte | 1.50 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Introductiejaar | 2022 | — | — |
| Product breedte | 8.60 cm | — | — |
| Product gewicht | 0.15 kg | — | — |
| Introductiemaand | Juli | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Type thermostaat | Slimme thermostaat | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 7 cm | — | 19,5 cm |
| Verpakking lengte | 10 cm | — | 44,7 cm |
| Verpakkingsinhoud | Thermostaat, handleiding (Producthandleiding Engels, installatie handleiding Nederlands) | — | — |
| Accu/batterij code | Geen batterij | — | — |
| Ondersteunt Matter | Ja | — | — |
| Open raam detectie | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 10.50 cm | — | 34 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.17 kg | 29,28 kg volgens Bol | 4,69 kg |
| Accu/batterij model | Geen batterijen | — | — |
| Display verlichting | Ja | — | — |
| Geschikt voor IFTTT | Ja | — | — |
| Smart Home Platform | Tuya Smart, Smart Life, Home Assistant | — | — |
| Aanwezigheidsdetectie | Ja | — | — |
| Geschikt voor voltage | 230V | — | — |
| OpenTherm communicatie | Nee | — | — |
| Programmamogelijkheden | Dag, Vakantie, Weekdagen, Weekend | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Accu/batterij technologie | Geen batterijen | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Inclusief radiatorknoppen | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | — | — |
| Geschikt voor zoneregeling | Nee | — | — |
| Per halve graad instelbaar | Ja | — | — |
| Geschikt voor merk CV-ketel | ATAG, AWB, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho Daalderop, Junkers, Nefit, Raychem, Remeha, Vaillant, Viessmann | — | — |
| Geschikt voor type CV-ketel | Aan/Uit | — | — |
| Zomer-/wintertijd schakeling | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | — | — |
| Geschikt voor vloerverwarming | Nee | — | — |
| Aansturing van verwarmingstype | Elektrische verwarming, Elektrische vloerverwarming, Infrarood vloerverwarming, Infraroodverwarming | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SLD-2250103 | — | — |
| Geschikt voor besturingssysteem | Android, Chrome OS, iOS, Mac OS, Windows Mobile | — | — |
| Maximale instelbare temperatuur | 40 | — | — |
| Minimale instelbare temperatuur | 5 | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aansluiten. Advies is mogelijk, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor correcte installatie en aansluiting. | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| Verbinding tussen thermostaat en CV-ketel | Bedraad | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| MPN | — | HG9CESALKK | — |
| Type | — | mobiele compressorairco met enkele afvoerslang | — |
| Wifi | — | nee volgens exacte listing | — |
| Timer | — | 1–24 uur in stappen van een uur | — |
| Diepte | — | 36,8 cm | — |
| Hoogte | — | 72 cm | — |
| Wielen | — | ja | — |
| Breedte | — | 40,6 cm | — |
| Raamkit | — | inbegrepen volgens exacte listing | — |
| Functies | — | koelen, ventileren en ontvochtigen | — |
| Garantie | — | 2 jaar volgens exacte listing | — |
| Handgreep | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Koelmiddel | — | R290 | — |
| Slaapstand | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Foutcode E1 | — | storing binnentemperatuursensor | — |
| Foutcode E2 | — | storing leidingtemperatuursensor | — |
| Luchtstroom | — | 350 m³ per uur volgens exacte producttekst | — |
| Snoerlengte | — | 1,5 m | 1,90 m |
| Stoffilters | — | bovenste en onderste filter | — |
| Appbediening | — | nee | — |
| Koelvermogen | — | 9.000 BTU per uur | — |
| Luchtuitlaat | — | verstelbaar met automatische oscillatie volgens handleiding | — |
| Nettogewicht | — | 22 kg | — |
| Verlengsnoer | — | niet gebruiken volgens handleiding | — |
| Exact product | — | Honeywell HG9CESALKK mobiele airco | MUPOO boho rotan vloerlamp met twee combineerbare kappen |
| Bol-product-ID | — | 9300000017959199 | — |
| Condenssysteem | — | automatische verdamping; legen kan nodig zijn bij hoge luchtvochtigheid | — |
| Koelcapaciteit | — | circa 2,6 kW thermisch; niet gelijk aan stroomverbruik | — |
| Digitaal scherm | — | LCD-led | — |
| Filteronderhoud | — | iedere twee weken reinigen | — |
| Gemeten mediaan | — | €349 | — |
| Maximaal geluid | — | 65 dB volgens exacte listing | — |
| Slang verlengen | — | afgeraden; kan terugstromende warmte en storing veroorzaken | — |
| Prijsmeetperiode | — | 11–19 juni 2026 | — |
| Afstandsbediening | — | inbegrepen | — |
| Kabelopbergruimte | — | ja | — |
| Sfeerlicht koelen | — | blauw | — |
| Temperatuurbereik | — | 16–31 °C | — |
| Ventilatorstanden | — | hoog en laag volgens HG-seriehandleiding | — |
| Afvoerslang bereik | — | 26–120 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| Verwarmingsfunctie | — | nee voor deze exacte uitvoering | — |
| Voor ingebruikname | — | minimaal 1 uur rechtop zetten | — |
| Eigen prijsmetingen | — | 24 historische waarnemingen | — |
| Gemeten prijsbereik | — | €176,40–€349, niet actueel bestelbaar | — |
| Introductiejaar Bol | — | 2021 | — |
| Ruimteadvies volume | — | tot 90 m³ volgens exacte listing | — |
| Afvoerslang diameter | — | 150 mm | — |
| Water-volbeveiliging | — | stopt werking en geeft rood licht | — |
| Automatisch ontdooien | — | ja volgens HG-seriehandleiding | — |
| Ontvochtigerbeperking | — | geen vervanging voor zelfstandige ontvochtiger | — |
| Sfeerlicht ventileren | — | wit | — |
| Sfeerlicht volle tank | — | rood | — |
| Koelmiddelwaarschuwing | — | brandbaar; koelcircuit niet openen of doorboren | — |
| Ruimteadvies oppervlak | — | tot 35 m² in productveld; overige Bol-labels noemen 25–30 m² | — |
| Sfeerlicht ontvochtigen | — | groen | — |
| Sfeerlicht uitschakelen | — | knop 3 seconden indrukken volgens handleiding | — |
| Actuele voorraadcontrole | — | niet leverbaar op 24 juli 2026 | — |
| Vrije ruimte achterzijde | — | minimaal 50 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| ProductPraat fysieke test | — | nee | — |
| Raamkit bereik schuifraam | — | circa 73,3–97 cm volgens HG-seriehandleiding | — |
| Vochtpercentage zichtbaar | — | nee | — |
| Vochtpercentage instelbaar | — | nee | — |
| Energieklasse catalogusveld | — | A | — |
| Batterijen afstandsbediening | — | 2x AAA / IEC R03 1,5V volgens handleiding | — |
| Continue afvoer ontvochtigen | — | aanbevolen volgens HG-seriehandleiding | — |
| Herstartvertraging compressor | — | circa 3 minuten | — |
| Elektrisch vermogen catalogusveld | — | 1.200 W; controleer typeplaatje | — |
| Minimale vloeroppervlakte veiligheid | — | groter dan 15 m² volgens HG-seriehandleiding | — |
| Gebruik | — | — | alleen binnen |
| Voeding | — | — | 230 V netstroom |
| IP-waarde | — | — | geen IP-waarde opgegeven |
| Framekleur | — | — | zwart |
| Helderheid | — | — | traploos 0-100% volgens aanbieder |
| Bediening 1 | — | — | afstandsbediening |
| Bediening 2 | — | — | Smart Life-app |
| Bediening 3 | — | — | voetschakelaar |
| Producttype | — | — | boogvormige vloerlamp voor binnen |
| App-platform | — | — | Smart Life |
| Timerfunctie | — | — | genoemd op aanbiederafbeelding |
| CE-vermelding | — | — | zichtbaar volgens aanbiederdata; geen eigen ProductPraat-keuring |
| Diameter voet | — | — | 24,8 cm volgens aanbiederafbeelding |
| Totale hoogte | — | — | 175 cm |
| Framemateriaal | — | — | metaal volgens aanbieder |
| Kapmateriaal 1 | — | — | rotan |
| Kapmateriaal 2 | — | — | stof/linnen volgens aanbieder |
| Draaibereik kap | — | — | 75 graden volgens actuele aanbiederafbeelding |
| Geheugenfunctie | — | — | genoemd op aanbiederafbeelding |
| Fabrieksgarantie | — | — | geen termijn opgegeven |
| Hoogte lampenkap | — | — | 16,5 cm volgens aanbiederafbeelding |
| Kapconfiguraties | — | — | rotan, stof of beide kappen samen |
| Voorinstellingen | — | — | lezen, werken en nachtlicht volgens aanbiederafbeelding |
| Bol-productnummer | — | — | 9300000250762649 |
| Stekker aan snoer | — | — | ja |
| Diameter lampenkap | — | — | 30,5 cm |
| Vermogen lichtbron | — | — | 12 W volgens aanbieder |
| Actuele beoordeling | — | — | 4,0 uit 5 op basis van 2 Bol-reviews |
| Aantal prijsmetingen | — | — | 728 |
| Hoogste gemeten prijs | — | — | €75,99 |
| Laagste gemeten prijs | — | — | €69,99 |
| Meetperiode prijsdata | — | — | 12 maart tot en met 11 juli 2026 |
| App-besturingssystemen | — | — | iOS en Android volgens specificaties |
| Meegeleverde lichtbron | — | — | LED-lamp |
| Negatief reviewsignaal | — | — | een geverifieerde koper vindt de kap kleiner dan de foto doet vermoeden |
| Positief reviewsignaal | — | — | een geverifieerde koper noemt stijl, eenvoudige installatie en lichtkeuzes |
| Aantal lichtpunten veld | — | — | 10 actueel en eerder 1000; aantoonbaar onbetrouwbaar invoerveld |
| Fitting in omschrijving | — | — | E26; bronconflict met E27-veld |
| Gestructureerde fitting | — | — | E27 |
| Gewicht verzwaarde voet | — | — | 3 kg volgens aanbiederafbeelding |
| Lichtbron verwijderbaar | — | — | ja volgens specificaties |
| Titelclaim draaibare arm | — | — | 360 graden; niet gelijk aan de 75-gradenclaim op de afbeelding |
| Verstelbaar hoogtebereik | — | — | 165-175 cm volgens aanbiederafbeelding |
| Aantal meegeleverde lampen | — | — | één LED-lamp in de leveringsomvang |
| Afstandsbediening batterijen | — | — | 2 AAA, niet inbegrepen |
| Kleurtemperaturen op afbeelding | — | — | 3000 K, 4500 K en 6500 K |
| Gestructureerde kleurtemperatuur | — | — | 6500 K; oudere bronweergave noemde 3000 K |
| Actuele verkoopprijs bij controle | — | — | €75,99 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
