3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Khido®Elektrische Khido®Elektrische Babyschommel - Muziek en Bluetooth functie - Met Eetplankje - Incl powerbank - Babyswing - Schommelstoel | Imou Imou A1 2K 3MP binnencamera IPC-A32EP-L-V2 voor gebruik als babycamera | Philips Avent Philips Avent SCD643/26 Connected babycamera met wifi en app |
|---|---|---|---|
| Prijs | €69.00 | €41.00 | €118.99 €199.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.3 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 58/100 | 66/100 ✓ | 44/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 58% | goedkoper dan 79% ✓ | goedkoper dan 37% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €59 – €69 | wisselend €19,99 – €41 | zeer stabiel €100,81 – €119 |
| Waardering vs categorie | beter dan 61% | beter dan 77% ✓ | beter dan 33% |
| Lens | — | 3,6 mm vast | — |
| Merk | — | Imou | Philips Avent |
| Wifi | — | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n | — |
| Model | — | A1 3MP | SCD643/26 |
| ONVIF | — | Ja | — |
| Gewicht | — | 197 gram | — |
| Voeding | — | 5 V DC, 1 A | — |
| Resolutie | — | 3 MP, 2304 × 1296 pixels | — |
| Afmetingen | — | 77,4 × 77,4 × 106,2 mm | — |
| Geofencing | — | Ondersteund | — |
| Nachtzicht | — | Infrarood | Ja |
| Beeldsensor | — | 1/3-inch Progressive CMOS volgens productspecificatie | — |
| Cloudopslag | — | Imou Protect, abonnement kan nodig zijn | — |
| Mobiele app | — | Imou Life | — |
| Modelnummer | — | IPC-A32EP-L-V2 | — |
| Pc-software | — | Imou PC | — |
| Producttype | — | Gemotoriseerde IP-binnencamera | Losse wifi-babycamera voor app |
| Privacymodus | — | Ja | — |
| Digitale zoom | — | 8× | — |
| Lokale opslag | — | MicroSD-kaart | — |
| Netwerkopslag | — | Imou- of Dahua-NVR en ONVIF-NVR | — |
| Tweeweg-audio | — | Ja | — |
| Spraakplatform | — | Amazon Alexa | — |
| Videocompressie | — | H.265 en H.264 | — |
| Ingebouwd scherm | — | Nee | — |
| Personendetectie | — | Ja | — |
| Bewegingsdetectie | — | Ja | — |
| Ingebouwde sirene | — | 96 dB volgens productspecificatie | — |
| Webbrowsertoegang | — | Niet ondersteund volgens productspecificatie | — |
| Automatisch volgen | — | Ja | — |
| Kijkhoek diagonaal | — | 100 graden | — |
| Kijkhoek verticaal | — | 46 graden | — |
| Netwerkaansluiting | — | RJ45 10/100 Base-T | — |
| Opgenomen vermogen | — | Minder dan 3,75 W | — |
| Verticaal kantelen | — | -5 tot 80 graden | — |
| Gebruikstemperatuur | — | -10 tot +45 °C | — |
| Horizontaal draaien | — | 0 tot 355 graden | — |
| Ingebouwde microfoon | — | Ja | — |
| Kijkhoek horizontaal | — | 83 graden | — |
| Opgegeven wifibereik | — | Tot 50 meter in open ruimte | — |
| Ouderunit inbegrepen | — | Nee | — |
| Gebruik als babycamera | — | Mogelijk via app, geen complete babyfoonset | — |
| Ingebouwde luidspreker | — | Ja | — |
| Maximale beeldsnelheid | — | 25/30 beelden per seconde | — |
| Ondersteunde telefoons | — | iOS en Android | — |
| Afwijkende geluidsdetectie | — | Ja | — |
| Instelbare detectiegebieden | — | Ja | — |
| Maximale microSD-capaciteit | — | 256 GB | — |
| Opgegeven nachtzichtafstand | — | Tot 10 meter | — |
| App | — | — | Philips Avent Baby Monitor+ |
| WEP | — | — | Afgeraden |
| WitLamp | — | — | Verbonden en klaar |
| RoodLamp | — | — | Internet-, SSID- of wachtwoordprobleem |
| Toezicht | — | — | Vervangt toezicht door volwassene niet |
| WifiBand | — | — | 2,4 GHz |
| Fabrikant | — | — | Philips Consumer Lifestyle B.V. |
| FotoMaken | — | — | Ja via app |
| GroenLamp | — | — | Klaar om te koppelen |
| Nachtlamp | — | — | Ja, via camera of app |
| PaarsLamp | — | — | Live video actief voor appgebruiker(s) |
| Plaatsing | — | — | Stabiel vlak oppervlak of wandmontage |
| ResetWist | — | — | SSID, wifiwachtwoorden en gekoppelde appgebruikers |
| Beheerders | — | — | Maximaal 2 volgens handleiding |
| Frequentie | — | — | 2412-2472 MHz |
| GSCSignaal | — | — | 38 vertoningen, 0 klikken, positie 47,31 in 90 dagen |
| OranjeLamp | — | — | Opstarten of firmware-update |
| Zoomfactor | — | — | Niet gepubliceerd |
| Snoerlengte | — | — | 2 meter |
| VideoOpslag | — | — | Niet officieel bevestigd |
| AccountNodig | — | — | Ja |
| Adaptermodel | — | — | ASSA105x-050100 of ASSA105K-050100C |
| Broncontrole | — | — | 22 juli 2026 |
| DigitaleZoom | — | — | Ja |
| FactoryReset | — | — | Aan-uitknop langer dan 10 seconden |
| MobielKijken | — | — | Via wifi of 4G/5G |
| OpenbareWifi | — | — | Afgeraden |
| TrueTalkBack | — | — | Ja, tegelijk luisteren en spreken |
| AdapterIngang | — | — | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A |
| AndroidVersie | — | — | Android 6+ |
| CameraVoeding | — | — | Alleen netstroom |
| Exact product | — | — | Philips Avent Connected babycamera SCD643/26 |
| InternetNodig | — | — | Ja |
| LiveBronprijs | — | — | €118,99 op 22 juli 2026 |
| SecureConnect | — | — | Meerdere versleutelde koppelingen volgens Philips |
| Wandschroeven | — | — | Niet inbegrepen |
| WifiStandaard | — | — | IEEE 802.11 b/g/n |
| AdapterUitgang | — | — | 5 VDC, 1 A, 5 W |
| Afstandsbereik | — | — | Afstandsonbeperkt met werkende internetketen |
| Bol product-ID | — | — | 9300000175211843 |
| BolAdviesprijs | — | — | €199,00 |
| BolDrieSterren | — | — | 2 |
| BolReviewscore | — | — | 4,3/5 uit 23 beoordelingen |
| BolTweeSterren | — | — | 1 |
| BolVierSterren | — | — | 8 |
| BolVijfSterren | — | — | 12 |
| Camerarichting | — | — | Handmatig horizontaal en verticaal |
| Gastgebruikers | — | — | Ja via uitnodiging |
| Geluidsmelding | — | — | Ja |
| Verkoopsignaal | — | — | 100+ vorige maand volgens Bol |
| AdapterOnbelast | — | — | <0,1 W |
| Cameraresolutie | — | — | Full HD 1080p |
| MetingenOp11499 | — | — | 29 |
| ResolutiePixels | — | — | 1920 x 1080 volgens aanbieder |
| SoftwareUpdates | — | — | 2 jaar na aankoop volgens actuele productpagina |
| ActueleIOSVersie | — | — | iOS 13+ |
| Bewegingsmelding | — | — | Ja |
| Kamerthermometer | — | — | Ja met waarschuwing |
| MaxRadiovermogen | — | — | ≤20 dBm e.i.r.p. |
| MotorischDraaien | — | — | Niet bevestigd |
| Temperatuuralarm | — | — | Ja |
| Verbindingsalarm | — | — | Ja |
| Verbindingsmodus | — | — | Alleen draadloze appmodus |
| AdapterAccessoire | — | — | CP2158/01 |
| CameraAfstandBaby | — | — | 1 tot 1,5 meter |
| FysiekOuderscherm | — | — | Niet inbegrepen |
| HistorischMaximum | — | — | €119,00 |
| HistorischMinimum | — | — | €100,81 |
| MeestGemetenPrijs | — | — | €118,99, 89 keer |
| AantalPrijsniveaus | — | — | 8 |
| AdapterAansluiting | — | — | Type-C |
| EigenGeluidOpnemen | — | — | Ja via app |
| HistorischeMediaan | — | — | €118,99 |
| PhilipsAanbeveling | — | — | 88% volgens Philips |
| PhilipsReviewscore | — | — | 4,5/5 uit 28 reviews |
| AantalPrijsmetingen | — | — | 142 |
| Achtergrondbewaking | — | — | Ja bij vergrendelde telefoon of andere apps |
| HandleidingModellen | — | — | SCD641 en SCD643 |
| MinimumSnoerAfstand | — | — | Minimaal 1 meter |
| RustgevendeGeluiden | — | — | 15 inclusief timer |
| HandleidingIOSVersie | — | — | iOS 11+ |
| HistorischGemiddelde | — | — | €117,27 |
| MeerdereCamerasInApp | — | — | Ja |
| AantalProviderbeelden | — | — | 8 |
| TelefoonAfstandCamera | — | — | Minimaal 2,5 meter tegen feedback |
| UitgeschakeldVerbruik | — | — | <0,3 W babyunit |
| GevoeligheidInstelbaar | — | — | Ja |
| AffiliateklikkenProduct | — | — | 0 in 90 dagen |
| VerkoperBijBroncontrole | — | — | bol |
| VoorraadBijBroncontrole | — | — | Op voorraad |
| ProductPraatFysiekGetest | — | — | Nee |
| AanbevolenWifiBeveiliging | — | — | WPA2 of sterker |
| MedischeTemperatuurmeting | — | — | Nee |
| AffiliateklikkenBabyfoongids | — | — | 3 in 90 dagen |
| ProductPraatReviewsMetRating | — | — | 0 |
| FysiekeOuderunitCompatibiliteit | — | — | Niet met SCD921/SCD923-ouderunit |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
