← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Erikssøn Erikssøn Air Pure Pro luchtreiniger met HEPA 14 en ionisator | Erikssøn Erikssøn Air Pure Pro Combo luchtreiniger met bevochtiger | Erikssøn Erikssøn Air Pure Elite luchtreiniger 240 m³/u wit |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 129,99 | € 159,99 € 179,99 | € 79,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | — | — | zeer stabiel € 73,99 tot € 79,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Erikssøn | Erikssøn | Erikssøn |
| Kleur | Wit 1 Filter | Wit 1 Filter Combo | Wit 1 Filter |
| Model | Air Pure Pro | Air Pure Pro Combo | Luchtreiniger Erikssøn Elite Wit |
| Timer | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm | Ja, LCD touchscreen | Ja, LCD touchscreen | Ja, LCD touchscreen |
| Keurmerk | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Vermogen | 50 W | 50 W | 30 W |
| Ionisator | Ja | Ja | Ja |
| Geurfilter | Ja | Ja | Ja |
| Met wielen | Nee | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Ja | Ja |
| Voorfilter | Ja | Ja | Ja |
| CADR-waarde | 397 m³/h | 397 m³/h | 240 m³/h |
| Kind veilig | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Geluidsniveau | 24 dB | 24 dB | 24 dB |
| Fabrikant Naam | Sanbo Group B.V. | Sanbo Group B.V | Sanbo Group B.V |
| Met ventilatie | Nee | Nee | Nee |
| Product hoogte | 36.80 cm | 58 cm | 29.80 cm |
| Product lengte | 23 cm | 23 cm | 18 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
| Type reiniging | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Waterfilter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Waterfilter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Waterfilter |
| Aroma dispenser | Ja | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Pollenprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Product breedte | 23 cm | 23 cm | 18.40 cm |
| Product gewicht | 2.70 kg | 4.10 kg | 1.90 kg |
| Aantal snelheden | 6 | 6 | 6 |
| Afstandsbediening | Nee | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 42 mm | 685 mm | 239 mm |
| Verpakking lengte | 28 mm | 290 mm | 342 mm |
| Verpakkingsinhoud | 1x Erikssøn Luchtreiniger Pro Wit 1x Hepa Filter 1x Handleiding | 1x Erikssøn Luchtreiniger Pro Wit 1x Hepa Filter 1x Handleiding | 1x Erikssøn Luchtreiniger Pro Wit 1x Hepa Filter 1x Handleiding |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 28 mm | 290 mm | 247 mm |
| Verpakkingsgewicht | 3.95 kg | 6.33 kg | 2.52 kg |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Aftersales Service(s) | Fabrieksgarantie, installatie hulp | — | 1 Jaar Garantie |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 100 m² | 100 m² | 100 m² |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee | Nee |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Maximale geluidsproductie | 36 dB | 20 dB | 40 dB |
| Minimale geluidsproductie | 20 dB | 20 dB | 24 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Air Pure Pro | Air Pure Pro Combo | Elite wit |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | Nee |
| Aanvullende garanties | — | Fabrieksgarantie | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
