← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Erikssøn Erikssøn Comfort Pro Cool 10.000 BTU zwart | Midea Midea PortaSplit Mobiele Split Airco 12.000 BTU Wifi | VONROC VONROC SU501AC mobiele split-airco |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 475,00 € 599,99 | € 1.249,00 | € 1.069,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 319,99 tot € 599,99 | sterk wisselend € 999,00 tot € 1.999,00 | wisselendbeste € 790,00 tot € 1.069,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Erikssøn | Midea | VONROC |
| Wifi | Nee | — | 2,4 GHz |
| Kleur | Zwart | Wit | — |
| Model | Comfort Pro Cool Series zwart | PortaSplit | SU501AC_WHITE |
| Timer | Ja | Nee | Ja |
| Diepte | 29,5 cm | — | — |
| Filter | Nee volgens aanbiedersveld | Ja | — |
| Hoogte | 70 cm | — | — |
| Wielen | Ja | — | — |
| Breedte | 29,5 cm | — | — |
| Display | Digitaal led-display | — | — |
| Functies | Koelen, ventileren, ontvochtigen en slaapstand volgens productpresentatie | — | Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren |
| Fabrikant | Sanbo Group B.V. | — | — |
| Vrijstaand | Ja | — | — |
| Muurmontage | Nee | — | — |
| Producttype | Mobiele monoblock-airco | — | — |
| Snoerlengte | 1,75 m | 1.50 m | — |
| Thermostaat | Verstelbaar | — | — |
| Appbediening | Nee | — | — |
| CE-markering | Zichtbaar | — | — |
| Koelvermogen | 10.000 BTU/u | — | 3500 W |
| Energieklasse | A | — | — |
| Reparatietype | Carry-in | — | — |
| Productgewicht | 24,5 kg | — | — |
| Energieverbruik | 990 W | 779 W | — |
| Indicatielampje | Ja | Ja | — |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar volgens aanbiedersveld | — | — |
| Aan-uitschakelaar | Ja | — | — |
| Aanbevolen volume | 52 m³ volgens aanbieder | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja, inclusief 2 AAA-batterijen |
| Verpakkingsdiepte | 33,5 cm | — | — |
| Verpakkingshoogte | 88,5 cm | — | — |
| Condensafvoerslang | Meegeleverd | — | — |
| Lengte afvoerslang | 190 cm | 200 cm | — |
| Opgenomen vermogen | 990 W | — | — |
| Raamafdichtingskit | Meegeleverd | — | — |
| Verpakkingsbreedte | 37,5 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 25,2 kg | 45 kg | — |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | — |
| Aanbevolen oppervlak | Tot 30 m² volgens aanbieder | — | — |
| Diameter condensafvoer | 65 mm volgens aanbiedersveld | — | — |
| Luchtreinigingsfunctie | Ja volgens aanbiedersveld | Ja | — |
| Maximaal geluidsniveau | 61 dB | — | — |
| Warme-luchtafvoerslang | Meegeleverd | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Nee | — |
| Zelfstandige internetverbinding | Nee | — | — |
| Scherm | — | Digitaal display | — |
| Beweegbaar | — | Ja | — |
| Met wielen | — | Ja | — |
| Verrijdbaar | — | Ja | — |
| Muur montage | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 64.60 cm | — |
| Product lengte | — | 34 cm | — |
| Product breedte | — | 51.80 cm | — |
| Product gewicht | — | 32.50 kg | — |
| Koelvermogen btu | — | 12000 | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Verpakking : 1 binnenunit / 1 buitenunit 1 montagebeugel 1 raamafdichting 1 raamafdichting | — |
| Aan-uit schakelaar | — | Ja | — |
| Koord opslagruimte | — | Nee | — |
| Diameter afvoerpijp | — | 0 mm | — |
| Aantal warmtestanden | — | 0 | — |
| Type airconditioning | — | Plug and play Split Unit airco | — |
| Adjustable Thermostat | — | Ja | — |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Ja | — |
| Energieverbruik niveau | — | A++ | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar | — |
| Geschikt voor ruimte tot | — | 40 m² | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | — | Verkoelingsfunctie, Verwarmingsfunctie, Ontvochtigingsfunctie, Luchtreinigingsfunctie | — |
| Maximale geluidsproductie | — | 49 dB | — |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | Vrijstaand | — |
| Inclusief raamafdichtingskit | — | Ja | — |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | — | 105 m³ | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| SEER | — | — | 5,6 |
| Type | — | — | Verplaatsbare split-airco met binnen- en buitenunit |
| Montage | — | — | Raambeugel, afdichtdoek en sluitriem meegeleverd |
| Bediening | — | — | Paneel, afstandsbediening en app |
| Bluetooth | — | — | Alleen voor overdracht wifi-inloggegevens tijdens koppelen |
| Koelmiddel | — | — | R32, 640 g |
| Slaapstand | — | — | Ja |
| Klimaattype | — | — | T1 |
| Luchtstroom | — | — | 245-450 m³/u |
| Brutogewicht | — | — | 43 kg |
| EPREL-nummer | — | — | 2740186 |
| Nettogewicht | — | — | 34,5 kg |
| Zwenkfunctie | — | — | Ja |
| GWP koelmiddel | — | — | 675 |
| Koelcapaciteit | — | — | 12.000 BTU |
| Stroomvoorziening | — | — | 220-240 V, 50 Hz, 1 fase |
| Energieklasse koelen | — | — | A+ |
| Geluidsvermogen binnen | — | — | 59 dB(A) |
| Geluidsvermogen buiten | — | — | 65 dB(A) |
| SCOP gemiddeld klimaat | — | — | 4,0 |
| Energieklasse verwarmen | — | — | A+ |
| Ontwerpbelasting koelen | — | — | 3,5 kW |
| Buitenunit vrij ophangen | — | — | Niet toegestaan |
| Ontvochtigingscapaciteit | — | — | 1,2 l/u |
| Lengte verbindingsleiding | — | — | 2 m |
| Ontwerpbelasting verwarmen | — | — | 2,2 kW |
| Directe regen op buitenunit | — | — | Niet toegestaan volgens handleiding |
| Vochtbescherming buitenunit | — | — | IPX4 |
| Nominaal ingangsvermogen koelen | — | — | 1200 W |
| Minimale vrije ruimte binnenunit | — | — | 50 cm rondom |
| EU-fiche: in handel gebracht vanaf | — | — | 21 mei 2026 |
| Nominaal ingangsvermogen verwarmen | — | — | 1100 W |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik koelen | — | — | 219 kWh/jaar |
| Gestandaardiseerd jaarverbruik verwarmen | — | — | 762 kWh/jaar |
| Ingangsstroom koelen volgens handleiding | — | — | 7,0 A |
| Ingangsstroom verwarmen volgens handleiding | — | — | 6,0 A |
| Technische verwarmingscapaciteit volgens handleiding | — | — | 3500 W |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
